近日重慶三峽學(xué)院正式發(fā)布了《重慶三峽學(xué)院2022年普通高校“專升本”分專業(yè)選拔計(jì)劃及本??茖I(yè)對照一覽表》的通知,公布了專業(yè)選拔人數(shù)、招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容,以下為計(jì)劃表詳細(xì)內(nèi)容:
各位考生:
根據(jù)重慶市教育委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)2022年重慶市普通高?!皩I尽笨荚囌猩ぷ鲗?shí)施方案的通知》(渝教學(xué)發(fā)〔2021〕23號)文件精神,我校制定了分專業(yè)選拔計(jì)劃和專業(yè)對照表,并呈報(bào)市教委高教處、發(fā)規(guī)處審定。現(xiàn)將《重慶三峽學(xué)院2022年普通高?!皩I尽狈中7謱I(yè)選拔計(jì)劃及本專科專業(yè)對照一覽表》予以公布,供同學(xué)填報(bào)志愿查詢。
咨詢電話:023-58106158(郭老師)
附件 重慶三峽學(xué)院2022年普通高?!皩I尽狈謱I(yè)選拔計(jì)劃及本專科專業(yè)對照一覽表 | ||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 考試生 計(jì)劃 | 免試生 計(jì)劃 | 退役士兵 計(jì)劃 | 貧困生 計(jì)劃 | 合計(jì) | 對應(yīng)??茖I(yè) |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通文科類 | 5600元/年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,移動(dòng)商務(wù) |
030101 | 法學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 司法助理,安全防范技術(shù),司法信息技術(shù) |
030401 | 民族學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 公共衛(wèi)生管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護(hù),網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,傳播與策劃,漢語,文秘,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
040201 | 體育教育 | 四年 | 藝體類 | 4375/年 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 體育教育,社會(huì)體育,休閑體育 |
040205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 四年 | 藝體類 | 4375/年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 康復(fù)治療技術(shù),體育教育,社會(huì)體育,休閑體育 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 4000元/年 | 32 | 0 | 0 | 6 | 38 | 語文教育,漢語,文秘 |
050201 | 英語 | 四年 | 英語類 | 6875/年 | 19 | 0 | 2 | 9 | 30 | 英語教育,商務(wù)英語,應(yīng)用英語,旅游英語 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600元/年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 新聞采編與制作 |
050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600元/年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 廣告策劃與營銷,廣告設(shè)計(jì)與制作 |
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 普通文科類 | 5600元/年 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,傳播與策劃 |
071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 普通理科類 | 4600/年 | 21 | 1 | 2 | 6 | 30 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué),動(dòng)物防疫與檢疫,中藥生產(chǎn)與加工,藥品生產(chǎn)技術(shù),藥品質(zhì)量與安全,中藥制藥技術(shù),藥物制劑技術(shù),臨床醫(yī)學(xué),藥學(xué),中藥學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),醫(yī)學(xué)生物技術(shù),衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 普通理科類 | 5600/年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理,數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù),機(jī)電一體化技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,航空地面設(shè)備維修,城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 普通理科類 | 5600/年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 汽車檢測與維修技術(shù),汽車電子技術(shù),汽車改裝技術(shù),新能源汽車技術(shù),汽車運(yùn)用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運(yùn)用與維修,汽車智能技術(shù),汽車營銷與服務(wù) |
081001 | 土木工程 | 四年 | 普通理科類 | 6250/年 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 水文與工程地質(zhì),地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治,工程測量技術(shù),建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),園林工程技術(shù),村鎮(zhèn)建設(shè)與管理,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價(jià),建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),給排水工程技術(shù),水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電建筑工程,鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 普通理科類 | 6250/年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 環(huán)境工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù) |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 普通理科類 | 5600/年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 食品加工技術(shù),食品質(zhì)量與安全,食品檢測技術(shù),食品營養(yǎng)與衛(wèi)生,食品營養(yǎng)與檢測,藥品質(zhì)量與安全,衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
082901 | 安全工程 | 四年 | 普通理科類 | 6250/年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 救援技術(shù),安全技術(shù)與管理,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),消防工程技術(shù),市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),水利水電建筑工程,石油化工技術(shù),精細(xì)化工技術(shù),工業(yè)分析技術(shù),道路橋梁工程技術(shù),民航安全技術(shù)管理 |
090101 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 3700元/年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 休閑農(nóng)業(yè),園藝技術(shù),植物保護(hù)與檢疫技術(shù),園林技術(shù) |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 5600/年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 公共衛(wèi)生管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù) |
120901 | 旅游管理 | 四年 | 普通文科類 | 5600/年 | 24 | 1 | 1 | 8 | 34 | 國際郵輪乘務(wù)管理,空中乘務(wù),旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,旅游英語 |
130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝體類 | 11500/年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),影視動(dòng)畫 |
130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 藝體類 | 11500/年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),美術(shù)教育 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 11500/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝,服裝設(shè)計(jì)與工藝,服裝與服飾設(shè)計(jì) |
950201 | 英語(師范類) | 四年 | 英語類 | 4375元/年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 英語教育 |
通過表格可知,擬選拔本科專業(yè)共259人,其中畢業(yè)年級普通考生155人,免試生26人,退役士兵考生28人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生50人。免試生、退役士兵及建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生專項(xiàng)計(jì)劃錄取結(jié)余的,用于錄取普通考生。
了解更多重慶院校專升本資訊,例如招生簡章,招生計(jì)劃,考試大綱,考試時(shí)間等內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注好老師升學(xué)幫,幫助大家更清晰專升本的招生信息。如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,老師會(huì)很樂意為大家服務(wù)~