備考重慶專升本的同學都想知道智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)可以報重慶哪些本科專業(yè)及院校?好老師升學幫為大家收集整理了2022年重慶專升本智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)對照表,包含了??瓶蓤罂急究茖I(yè)名稱,院校,招生計劃和學費相關信息,希望能幫助到各位同學,以下為對照表詳細內(nèi)容~
2022年重慶專升本智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)報考院校專業(yè)對照表
學校名稱 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 專升本專業(yè)類別 | 2022年普通考生計劃 | 2022學費(元/年) | 2022普通考生錄取控制線 | 2021普通考生錄取控制線 | ??茖I(yè)代碼 | 可報考??茖I(yè) |
重慶移通學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通理工科類 | 185 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080207 | 車輛工程 | 普通理工科類 | 200 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 普通理工科類 | 240 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080701 | 電子信息工程 | 普通理工科類 | 100 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080703 | 通信工程 | 普通理工科類 | 200 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080715T | 電信工程及管理 | 普通理工科類 | 50 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科類 | 45 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080717T | 人工智能 | 計算機類 | 120 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080801 | 自動化 | 普通理工科類 | 100 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 普通理工科類 | 160 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080803T | 機器人工程 | 普通理工科類 | 100 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 280 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 200 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 120 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 普通理工科類 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通理工科類 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 155 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 普通理工科類 | 100 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通文科類 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類 | 44 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通文科類 | 50 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶移通學院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 計算機類 | 240 | 15000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶文理學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 普通文科類 | 43 | 4500 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶文理學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 普通理工科類 | 47 | 4500 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 普通理工科類 | 42 | 15500元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 20 | 15500元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 35 | 15500元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 35 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 120602 | 物流工程 | 普通文科類 | 3 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 120602 | 物流工程 | 普通理工科類 | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶外語外事學院 | 120205 | 國際商務 | 普通文科類 | 130 | 13000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶外語外事學院 | 120205 | 國際商務 | 普通理工科類 | 20 | 13000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶外語外事學院 | 120205 | 國際商務 | 計算機類 | 40 | 13000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 普通理工科類 | 30 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 計算機類 | 82 | 14000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 102 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 170 | 14000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 48 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 110 | 15000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 普通文科類 | 20 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 普通理工科類 | 42 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 55 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 藝體類 | 22 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通理工科類 | 70 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 145 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶人文科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 1 | 16000 元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 10 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 計算機類 | 10 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 10 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 計算機類 | 11 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 070102 | 信息與計算科學(重慶電子工程職業(yè)學院就讀) | 計算機類 | 10 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 15 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通理工科類 | 15 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 070102 | 信息與計算科學(重慶電子工程職業(yè)學院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 7625 (含學費:5625 培訓費:2000) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
長江師范學院 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 普通理工科類 | 64 | 5625 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 120204 | 財務管理 | 普通理工科類 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 120204 | 財務管理 | 普通文科類 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080207 | 車輛工程 | 普通理工科類 | 28 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 未知 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機類 | 50 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 未知 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普通理工科類 | 27 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 普通理工科類 | 30 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080204 | 機械電子工程 | 普通文科類 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080204 | 機械電子工程 | 普通理工科類 | 70 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通理工科類 | 40 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 40 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 普通理工科類 | 13 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 普通文科類 | 23 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 藝體類 | 14 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080703 | 通信工程 | 普通理工科類 | 10 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080703 | 通信工程 | 普通文科類 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 24 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類 | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080213T | 智能制造工程 | 普通理工科類 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶財經(jīng)學院 | 080902 | 軟件工程 | 普通理工科類 | 20 | 18000元/年(含學 費:16000元/年,實 訓如2000元/年) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶財經(jīng)學院 | 080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 46 | 18000元/年(含學 費:16000元/年,實 訓如2000元/年) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶財經(jīng)學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類 | 8 | 17000元/年(含學 費:15000元/年,實 訓如2000元/年) | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶財經(jīng)學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 計算機類 | 17 | 17000元/年(含學 費:15000元/年,實 訓如2000元/年) | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 計算機類 | 10 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080701 | 電子信息工程 | 計算機類 | 15 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080803T | 機器人工程 | 計算機類 | 35 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 計算機類 | 10 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 計算機類 | 9 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 200 | 15000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 計算機類 | 35 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080717T | 人工智能 | 計算機類 | 50 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 118 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 80 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 45 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 081008T | 智能建造 | 計算機類 | 35 | 16000 | 149 | 149 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 普通理工科類 | 234 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080701 | 電子信息工程 | 普通理工科類 | 114 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080803T | 機器人工程 | 普通理工科類 | 65 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 普通理工科類 | 79 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通理工科類 | 130 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 78 | 15000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 普通理工科類 | 30 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科類 | 20 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080902 | 軟件工程 | 普通理工科類 | 34 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通理工科類 | 39 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 54 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 081008T | 智能建造 | 普通理工科類 | 65 | 16000 | 150 | 144.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080701 | 電子信息工程 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通文科類 | 2 | 15000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 普通文科類 | 10 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080717T | 人工智能 | 普通文科類 | 10 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080902 | 軟件工程 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
通過以上表格可以知道,2022年重慶專升本智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)可報考本科院校有11所,分別為重慶城市科技學院、重慶移通學院、重慶機電職業(yè)技術大學、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院、重慶第二師范學院、重慶工商大學派斯學院、重慶財經(jīng)學院、重慶外語外事學院、重慶文理學院、長江師范學院、重慶人文科技學院??梢詧罂嫉膶I(yè)共有120個,具體專業(yè)請參看上表,其中根據(jù)科類不同專業(yè)名稱數(shù)量也有所不同。
以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯(lián)系在線客服進行修正,同時祝福同學們在新的一年中好好復習,突破自我,專升本成功~同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業(yè)!2023年重慶專升本的同學,如果有專升本相關疑惑,可以在文末留下你的聯(lián)系方式,我們將竭盡為你服務~