不少同學(xué)想知道2020年重慶醫(yī)科大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)是多少,院校未公布錄取分?jǐn)?shù)線,但是根據(jù)錄取名單及成績匯總可以了解到各專業(yè)錄取最低分,數(shù)據(jù)來源于小編個(gè)人整理,包含了普通考生、建檔立卡貧困家庭和退役士兵及免試生錄取批次錄取最低分,僅供大家參考。
2020年重慶醫(yī)科大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線一覽
本科學(xué)校 | 本科專業(yè) | 科類 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù) |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥物制劑 | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 136 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生檢疫與檢疫 | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 199 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 221 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 普通文科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 223 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 225 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 241 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 250 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 252 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 255 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 258 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 258 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 259 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 260 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 260 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 261 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 普通文科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 264 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 266 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 建檔立卡貧困家庭 | 278 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 普通文科類 | 普通考試生 | 234 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生檢疫與檢疫 | 普通理工科類 | 普通考試生 | 236 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 236 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通文科類 | 普通考試生 | 242 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 普通文科類 | 普通考試生 | 245 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 255 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 265 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 266 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 271 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 275 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 275 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 普通考試生 | 285 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥物制劑 | 普通理工科類 | 普通考試生 | 285 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 137 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 普通理工科類 | 退役士兵 | 157 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 176 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 普通文科類 | 退役士兵 | 202 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 206 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥物制劑 | 普通理工科類 | 退役士兵 | 206 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 209 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 212 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 230 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通理工科類 | 退役士兵 | 免試 |
對(duì)重慶專升本還有疑問的同學(xué)可以咨詢?cè)诰€客服或者在下方留言,點(diǎn)擊重慶專升本各校分?jǐn)?shù)線,可以了解更多院校招生錄取分?jǐn)?shù)線。關(guān)注重慶好老師升學(xué)幫網(wǎng)站,了解更多關(guān)于重慶專升本的考試政策,招生計(jì)劃,招生院校,錄取分?jǐn)?shù)線等升本信息。