各二級(jí)學(xué)院:
根據(jù)重慶市教育委員會(huì)文件要求,文、理科兼收的專業(yè)由推薦學(xué)校確定(同校同專業(yè)學(xué)生,其考試科目應(yīng)相同),考生參加考試的類別作為參加選拔和錄取類別的依據(jù),經(jīng)征求學(xué)生報(bào)考類別意向和對(duì)接本科院校錄取綜合情況,研究決定,現(xiàn)將2019級(jí)(含2020級(jí)3+2)我院專升本專業(yè)報(bào)考類別對(duì)照表(詳見附件1)下發(fā)給你們。
請(qǐng)各二級(jí)學(xué)院務(wù)必通知到涉及的輔導(dǎo)員,讓每一位同學(xué)清楚報(bào)考類別,并提前做好考試復(fù)習(xí)工作。
2019級(jí)(含2020級(jí)3+2)“專升本”專業(yè)報(bào)考類別對(duì)照表
各二級(jí)學(xué)院 | 高職(??疲I(yè)名稱 | 專業(yè)代碼及專業(yè)類(按教育部2015版高職(??疲I(yè)目錄填寫) | “專升本”專業(yè)類別(普通文科類、普通理工科類、計(jì)算機(jī)類、英語類、藝體類、小語種類) | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)類 | |||
水利工程學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 550204 | 水利大類 | 普通理工科類 |
水利水電工程管理 | 550203 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
水利水電工程技術(shù) | 550202 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
水務(wù)管理 | 550207 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
水利工程 | 550201 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理 | 550402 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 資源環(huán)境與安全大類 | 普通理工科類 | |
污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 520809 | 資源環(huán)境與安全大類 | 普通理工科類 | |
水政水資源管理 | 550103 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
水利水電建筑工程(3+2) | 550204 | 水利大類 | 普通理工科類 | |
電氣工程學(xué)院 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 530201 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 |
水電站與電力網(wǎng) | 530109 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 | |
供用電技術(shù) | 530102 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 | |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 530105 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 | |
高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 530104 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 540403 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 530101 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 | |
供用電技術(shù)(3+2) | 530102 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 普通理工科類 | |
建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 540501 | 土建大類 | 普通理工科類 |
工程造價(jià) | 540502 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 520301 | 資源環(huán)境與安全大類 | 普通理工科類 | |
建筑工程技術(shù) | 540301 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
建筑工程技術(shù)(3+2) | 540301 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
市政工程學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 交通運(yùn)輸大類 | 普通理工科類 |
園林工程技術(shù) | 540106 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝體類文科 | |
物業(yè)管理 | 540703 | 土建大類 | 普通文科類 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(3+2) | 650111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝體類文科 | |
市政工程技術(shù) | 540601 | 土建大類 | 普通理工科類 | |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 560102 | 裝備制造大類 | 普通理工科類 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 裝備制造大類 | 普通理工科類 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 裝備制造大類 | 普通理工科類 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 裝備制造大類 | 普通理工科類 | |
新能源汽車技術(shù) | 560707 | 裝備制造大類 | 普通理工科類 | |
智能控制技術(shù) | 560304 | 自動(dòng)化類 | 普通理工科類 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 汽車制造類 | 普通理工科類 | |
大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 電子信息大類 | 普通理工科類 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 電子信息大類 | 普通理工科類 | |
軟件與信息服務(wù) | 610206 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 610213 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
軟件技術(shù) | 610205 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 610216 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 |
資料來源:http://www.cqsdzy.com/jwc/info/1049/1470.htm