根據(jù)學?!?024年專升本免試生招生章程》《2024年專升本免試生綜合考查工作實施方案》等文件要求,我校對第一志愿報考我校的免試生(含技能競賽獲獎學生和退役大學生士兵)考生進行了材料審核和職業(yè)適應性綜合考查?,F(xiàn)將考生職業(yè)適應性綜合考查面試成績、預錄取考生名單予以公示。
公示期:2024年4月19日~4月21日。
公示期內(nèi),若對預錄取的學生有異議,請直接向?qū)W校教務處或紀檢監(jiān)察室反映。
教務處聯(lián)系人:李老師,023-62652437紀檢監(jiān)察室聯(lián)系人:楊老師,023-62652747
2024年重慶交通大學專升本免試生預錄學生名單(部分一覽)
姓名 | 科類 | 考生類型 | ??茖I(yè) | 報考專業(yè) | 綜合考 查總分 | 錄取結果 |
張** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 航海技術 | 航海技術 | - | 免試擬錄取 |
李** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 輪機工程技術 | 輪機工程 | - | 免試擬錄取 |
秦** | 普通理科類 | 退役士兵 | 航海技術 | 航海技術 | - | 免試擬錄取 |
秦** | 普通理科類 | 退役士兵 | 航海技術 | 航海技術 | - | 免試擬錄取 |
夏** | 普通理科類 | 退役士兵 | 輪機工程技術 | 輪機工程 | - | 免試擬錄取 |
田** | 普通理科類 | 退役士兵 | 輪機工程技術 | 輪機工程 | - | 免試擬錄取 |
秦** | 普通理科類 | 退役士兵 | 輪機工程技術 | 輪機工程 | - | 免試擬錄取 |
王** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 88.6 | 擬錄取 |
呂** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 87.8 | 擬錄取 |
王** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 87.4 | 擬錄取 |
趙** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 86.6 | 擬錄取 |
王** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建設工程管理 | 工程造價 | 85 | 擬錄取 |
熊** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 84 | 擬錄取 |
姜** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 81.2 | 擬錄取 |
雷** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建設工程管理 | 工程造價 | 81 | 計劃受限,不予錄取 |
秦** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 80.4 | 計劃受限,不予錄取 |
羅** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 79.2 | 計劃受限,不予錄取 |
鄧** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 水利水電工程智能管理 | 工程造價 | 79 | 計劃受限,不予錄取 |
李** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 78.8 | 計劃受限,不予錄取 |
潘** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 工程造價 | 工程造價 | 74 | 計劃受限,不予錄取 |
彭** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建設工程管理 | 工程造價 | 71.6 | 計劃受限,不予錄取 |
周** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 108.8 | 擬錄取 |
易** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑電氣工程技術 | 工程造價 | 90 | 擬錄取 |
譚** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程管理 | 工程造價 | 89.6 | 計劃受限,不予錄取 |
王** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程管理 | 工程造價 | 89.4 | 計劃受限,不予錄取 |
隆** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程管理 | 工程造價 | 86.8 | 計劃受限,不予錄取 |
陳** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 86 | 計劃受限,不予錄取 |
顧** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 85.6 | 計劃受限,不予錄取 |
李** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 85 | 計劃受限,不予錄取 |
龍** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 84.2 | 計劃受限,不予錄取 |
熊** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程監(jiān)理 | 工程造價 | 82 | 計劃受限,不予錄取 |
吳** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑電氣工程技術 | 工程造價 | 82 | 計劃受限,不予錄取 |
羅** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 81.8 | 計劃受限,不予錄取 |
謝** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑電氣工程技術 | 工程造價 | 81 | 計劃受限,不予錄取 |
盧** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 80 | 計劃受限,不予錄取 |
秦** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程監(jiān)理 | 工程造價 | 79 | 計劃受限,不予錄取 |
熊** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程管理 | 工程造價 | 77.8 | 計劃受限,不予錄取 |
張** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 76.6 | 計劃受限,不予錄取 |
趙** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 76.6 | 計劃受限,不予錄取 |
楊** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | 76.6 | 計劃受限,不予錄取 |
尤** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | 74 | 計劃受限,不予錄取 |
鄧** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
胡** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
劉** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
向** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
馬** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑電氣工程技術 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
羅** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
嚴** | 普通理科類 | 退役士兵 | 工程造價 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
曹** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建設工程管理 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
夏** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑工程技術 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
谷** | 普通理科類 | 退役士兵 | 建筑經(jīng)濟管理 | 工程造價 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
李** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | - | 免試擬錄取 |
張** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | - | 免試擬錄取 |
張** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | - | 免試擬錄取 |
鐘** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 電子商務 | 市場營銷 | - | 免試擬錄取 |
曾** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 電子商務 | 市場營銷 | - | 免試擬錄取 |
冉** | 普通文科類 | 退役士兵 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 87.6 | 擬錄取 |
陳** | 普通文科類 | 退役士兵 | 市場營銷 | 市場營銷 | 85.2 | 擬錄取 |
周** | 普通文科類 | 退役士兵 | 會計 | 會計學 | 84.6 | 擬錄取 |
黃** | 普通文科類 | 退役士兵 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 83.6 | 擬錄取 |
龔** | 普通文科類 | 退役士兵 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | 82.4 | 計劃受限,不予錄取 |
呂** | 普通文科類 | 退役士兵 | 藥品經(jīng)營與管理 | 工商管理 | 81.8 | 計劃受限,不予錄取 |
戚** | 普通文科類 | 退役士兵 | 市場營銷 | 市場營銷 | 81.2 | 計劃受限,不予錄取 |
劉** | 普通文科類 | 退役士兵 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | 80 | 計劃受限,不予錄取 |
薛** | 普通文科類 | 退役士兵 | 市場營銷 | 工商管理 | 79.2 | 計劃受限,不予錄取 |
楊** | 普通文科類 | 退役士兵 | 電子商務 | 市場營銷 | 77.2 | 計劃受限,不予錄取 |
楊** | 普通文科類 | 退役士兵 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 工商管理 | 75.6 | 計劃受限,不予錄取 |
何** | 普通文科類 | 退役士兵 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | 75.6 | 計劃受限,不予錄取 |
彭** | 普通文科類 | 退役士兵 | 會計 | 會計學 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
宋** | 普通文科類 | 退役士兵 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
蔣** | 普通文科類 | 退役士兵 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 市場營銷 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
李** | 普通文科類 | 退役士兵 | 電子商務 | 市場營銷 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
楊** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 數(shù)字媒體技術 | 廣告學 | 93.6 | 擬錄取 |
鄭** | 普通理科類 | 技能競賽免試生 | 建筑動畫技術 | 廣告學 | 89.4 | 擬錄取 |
郭** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 印刷數(shù)字圖文技術 | 廣告學 | 87.6 | 計劃受限,不予錄取 |
姚** | 普通文科類 | 技能競賽免試生 | 數(shù)字媒體技術 | 廣告學 | 70.4 | 計劃受限,不予錄取 |
田** | 普通文科類 | 退役士兵 | 影視多媒體技術 | 廣播電視學 | 92.8 | 擬錄取 |
付** | 普通文科類 | 退役士兵 | 廣播影視節(jié)目制作 | 廣播電視學 | 92.2 | 擬錄取 |
鄧** | 普通理科類 | 退役士兵 | 數(shù)字媒體技術 | 廣告學 | 92.2 | 擬錄取 |
明** | 普通文科類 | 退役士兵 | 廣播影視節(jié)目制作 | 廣播電視學 | 91.4 | 計劃受限,不予錄取 |
傅** | 普通文科類 | 退役士兵 | 影視動畫 | 廣播電視學 | 90.4 | 計劃受限,不予錄取 |
陳** | 普通文科類 | 退役士兵 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 廣播電視學 | 87 | 計劃受限,不予錄取 |
楊** | 普通理科類 | 退役士兵 | 數(shù)字媒體應用技術 | 廣告學 | 83.4 | 計劃受限,不予錄取 |
王** | 普通文科類 | 退役士兵 | 數(shù)字媒體應用技術 | 廣告學 | 83.4 | 計劃受限,不予錄取 |
楊** | 普通文科類 | 退役士兵 | 動漫制作技術 | 廣告學 | 83 | 計劃受限,不予錄取 |
黃** | 普通文科類 | 退役士兵 | 數(shù)字媒體應用技術 | 廣告學 | 79.4 | 計劃受限,不予錄取 |
譚** | 普通文科類 | 退役士兵 | 數(shù)字媒體應用技術 | 廣告學 | 78.4 | 計劃受限,不予錄取 |
趙** | 普通文科類 | 退役士兵 | 數(shù)字媒體技術 | 廣告學 | 77 | 計劃受限,不予錄取 |
傅** | 普通文科類 | 退役士兵 | 包裝策劃與設計 | 廣告學 | 76.6 | 計劃受限,不予錄取 |
趙** | 普通文科類 | 退役士兵 | 影視動畫 | 廣播電視學 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
黎** | 普通文科類 | 退役士兵 | 攝影攝像技術 | 廣播電視學 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
解** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 產(chǎn)品藝術設計 | 產(chǎn)品設計 | - | 免試擬錄取 |
周** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | - | 免試擬錄取 |
蔣** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 92.2 | 擬錄取 |
支** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 89.4 | 擬錄取 |
吳** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 89 | 擬錄取 |
陳** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 88.8 | 擬錄取 |
孫** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 88.6 | 擬錄取 |
張** | 藝體類 | 技能競賽免試生 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 85.2 | 計劃受限,不予錄取 |
尤** | 藝體類 | 退役士兵 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 97.2 | 擬錄取 |
劉** | 藝體類 | 退役士兵 | 建筑室內(nèi)設計 | 環(huán)境設計 | 95.2 | 擬錄取 |
徐** | 藝體類 | 退役士兵 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 93.8 | 擬錄取 |
古** | 藝體類 | 退役士兵 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | 92.6 | 擬錄取 |
何** | 藝體類 | 退役士兵 | 服裝設計與工藝 | 產(chǎn)品設計 | 90 | 計劃受限,不予錄取 |
文** | 藝體類 | 退役士兵 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 產(chǎn)品設計 | 89.2 | 計劃受限,不予錄取 |
孫** | 藝體類 | 退役士兵 | 建筑裝飾工程技術 | 環(huán)境設計 | 87.8 | 計劃受限,不予錄取 |
傅** | 藝體類 | 退役士兵 | 室內(nèi)藝術設計 | 環(huán)境設計 | 87.2 | 計劃受限,不予錄取 |
張** | 藝體類 | 退役士兵 | 建筑室內(nèi)設計 | 環(huán)境設計 | 85.6 | 計劃受限,不予錄取 |
楊** | 藝體類 | 退役士兵 | 建筑裝飾工程技術 | 環(huán)境設計 | 83.4 | 計劃受限,不予錄取 |
張** | 藝體類 | 退役士兵 | 游戲設計 | 視覺傳達設計 | 81.4 | 計劃受限,不予錄取 |
張** | 藝體類 | 退役士兵 | 室內(nèi)藝術設計 | 環(huán)境設計 | 79 | 計劃受限,不予錄取 |
王** | 藝體類 | 退役士兵 | 服裝與服飾設計 | 產(chǎn)品設計 | 76.8 | 計劃受限,不予錄取 |
陳** | 藝體類 | 退役士兵 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 76.4 | 計劃受限,不予錄取 |
劉** | 藝體類 | 退役士兵 | 游戲設計 | 視覺傳達設計 | 76 | 計劃受限,不予錄取 |
崔** | 藝體類 | 退役士兵 | 產(chǎn)品藝術設計 | 產(chǎn)品設計 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
洪** | 藝體類 | 退役士兵 | 環(huán)境藝術設計 | 環(huán)境設計 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
廣** | 藝體類 | 退役士兵 | 建筑室內(nèi)設計 | 環(huán)境設計 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
唐** | 藝體類 | 退役士兵 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | - | 未參加面試考核,不予錄取 |
資料來演:http://jw.cqjtu.edu.cn/info/1016/9397.htm
了解更多重慶院校專升本資訊,如招生簡章,招生計劃,考試大綱,考試時間等內(nèi)容請持續(xù)關注好老師升學幫,幫助大家更清晰專升本的招生信息。如果需要學習上的幫助,可以在網(wǎng)頁留言或者小程序及APP在線客服等方式聯(lián)系我們哦,好老師會很樂意為大家服務~