根據(jù)甘肅省教育廳印發(fā)的《2023年甘肅省普通高校高職(???升本科免試生招生工作實(shí)施方案》(甘招委發(fā)〔2023〕1號(hào))、《2023年甘肅省普通高校高職(專科)升本科統(tǒng)一考試招生工作實(shí)施方案》(甘招委發(fā)〔2023〕2號(hào))和《2023年甘肅省普通專升本統(tǒng)一考試專業(yè)基礎(chǔ)能力測(cè)試大綱》等文件精神,蘭州信息科技學(xué)院于2023年3月13日組織了免試生專業(yè)能力測(cè)試,經(jīng)學(xué)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)將我校2023年專升本免試招生(第二輪)擬錄取名單予以公示(具體名單見(jiàn)附件),公示期為:2023年3月14日-3月17日。
各位考生若對(duì)錄取結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)聯(lián)系蘭州信息科技學(xué)院招生辦公室,聯(lián)系電話:0931-2866675。
2023年蘭州信息科技學(xué)院專升本免試生(第二輪) 擬錄取名單
考生號(hào) | 性別 | 民族 | 畢業(yè)院校 | 類別 | 擬錄取專業(yè) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 天津職業(yè)大學(xué) | 退役軍人 | 12-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 1A-水利水電工程 |
2.36201E+13 | 男 | 回族 | 隴南師范高等??茖W(xué)校 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36205E+13 | 男 | 漢族 | 隴南師范高等??茖W(xué)校 | 退役軍人 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 定西師范高等??茖W(xué)校 | 普通 | 23-測(cè)繪工程 |
2.36205E+13 | 女 | 漢族 | 定西師范高等??茖W(xué)校 | 普通 | 23-測(cè)繪工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1D-工程管理 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 07-自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 02-機(jī)械電子工程 |
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36209E+13 | 女 | 漢族 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.3621E+13 | 男 | 漢族 | 西安外事學(xué)院 | 退役軍人 | 02-機(jī)械電子工程 |
2.36207E+13 | 男 | 漢族 | 天津國(guó)土資源和房屋職 | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
業(yè)學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 14-通信工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 男 | 東鄉(xiāng)族 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 10-軟件工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 03-汽車服務(wù)工程(智能汽車方向、新能 |
源汽車方向) | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 1A-水利水電工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 1B-土木工程 |
2.36204E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 06-機(jī)器人工程 |
2.36211E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 10-軟件工程 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1E-市場(chǎng)營(yíng)銷 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36204E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36205E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1E-市場(chǎng)營(yíng)銷 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 青島恒星科技學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 男 | 藏族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36206E+13 | 男 | 藏族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 10-軟件工程 |
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 01-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
2.36211E+13 | 男 | 漢族 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 12-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 15-能源與動(dòng)力工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 15-能源與動(dòng)力工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36211E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 18-食品科學(xué)與工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 02-機(jī)械電子工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 01-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
學(xué)院 | |||||
2.36205E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 18-食品科學(xué)與工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36205E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36206E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 23-測(cè)繪工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 03-汽車服務(wù)工程(智能汽車方向、新能 |
學(xué)院 | 源汽車方向) | ||||
2.36206E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
學(xué)院 | |||||
2.36211E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
學(xué)院 | |||||
2.36229E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù) | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
學(xué)院 | |||||
2.3621E+13 | 男 | 漢族 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 01-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 15-能源與動(dòng)力工程 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 19-應(yīng)用化學(xué) |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 20-電子商務(wù) |
學(xué)院 | |||||
2.36203E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù) | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
學(xué)院 | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36204E+13 | 男 | 漢族 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1E-市場(chǎng)營(yíng)銷 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 藏族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.3621E+13 | 男 | 漢族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 1D-工程管理 |
2.36211E+13 | 女 | 漢族 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36229E+13 | 女 | 回族 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅能源化工職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 01-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
2.36211E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅能源化工職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 03-汽車服務(wù)工程(智能汽車方向、新能 |
源汽車方向) | |||||
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 05-電氣工程及其自動(dòng)化 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 男 | 回族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 19-應(yīng)用化學(xué) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 回族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 男 | 回族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36208E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36208E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36208E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36208E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 1B-土木工程 |
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.3621E+13 | 男 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36211E+13 | 女 | 漢族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36213E+13 | 女 | 藏族 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 15-能源與動(dòng)力工程 |
大學(xué) | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
大學(xué) | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
大學(xué) | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 04-材料成型及控制工程 |
大學(xué) | |||||
2.36204E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
大學(xué) | |||||
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通 | 10-軟件工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通 | 1C-道路橋梁與渡河工程 |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 退役軍人 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
2.36205E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通 | 17-化學(xué)工程與工藝 |
2.36209E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通 | 15-能源與動(dòng)力工程 |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 男 | 漢族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 退役軍人 | 0F-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2.36201E+13 | 女 | 回族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 22-英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36201E+13 | 女 | 漢族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 20-電子商務(wù) |
2.36201E+13 | 男 | 回族 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通 | 1F-財(cái)務(wù)管理 |
資料來(lái)源:https://zs.lzxk.edu.cn/info/1016/1277.htm