根據(jù)《自治區(qū)教育廳關于做好2023年全區(qū)普通專升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12號)文件精神,經(jīng)學生自愿報名,在符合選拔條件的前提下,由各二級學院選拔,經(jīng)教務處審核,擬推薦選拔許**等79位同學升入廣西民族師范學院相關本科專業(yè)繼續(xù)學習。本著公開、公正、公平的原則,現(xiàn)將擬推薦選拔的侯選學生名單公示如下,公示期為4月20日至4月25日。在公示期內,若師生對以上推薦候選學生有異議,請以書面形式并署上真實姓名向教務處(崇德樓306)反映,群眾如實反映公示對象的有關問題受法律保護,聯(lián)系人及電話:0771-7870987。
廣西民族師范學院2023屆優(yōu)秀高職高專畢業(yè)生專升本推薦名單
學院 | 專業(yè) | 擬轉入專業(yè) | 姓名 | 平均成績 | 在同年級同專業(yè)成績排名 | 備注 |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 許** | 87.52 | 1 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 陳** | 86.02 | 2 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 黃** | 85.49 | 3 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 王** | 85.41 | 4 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 趙** | 84.39 | 5 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 黃** | 83.4 | 6 | 退役大學生士兵 |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 莫** | 83.08 | 7 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 田** | 83.01 | 8 | |
化學與生物工程學院 | 應用化工技術 | 化學工程與工藝 | 楊** | 82.71 | 9 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 李** | 89.84 | 1 | 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生 |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 蔣** | 87.52 | 2 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 李** | 87.01 | 3 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 覃** | 86.63 | 4 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 黃** | 86.5 | 5 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 李** | 86.27 | 6 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 莊** | 86.2 | 7 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 林** | 85.95 | 8 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 韋** | 85.8 | 9 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 袁** | 84.72 | 10 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 覃** | 84.61 | 11 | |
歷史文化與旅游學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 趙** | 84.51 | 12 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 朱** | 87.27 | 1 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 韋** | 85.81 | 2 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 劉** | 85.57 | 3 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 黃** | 85.24 | 4 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 龐** | 83.56 | 5 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 黃** | 83.41 | 6 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 李** | 83.1 | 7 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 卜** | 82.97 | 8 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 黎** | 82.89 | 9 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 蘇** | 82.73 | 10 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 韋** | 82.64 | 11 | |
數(shù)理與電子信息工程學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 黃** | 82.62 | 12 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 藍** | 87.9 | 1 | 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生 |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 譚** | 86.19 | 2 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 覃** | 85.54 | 3 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 龐** | 85.34 | 4 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 廖** | 84.51 | 5 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 陳** | 84.48 | 6 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 郭** | 84.33 | 7 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 黃** | 83.81 | 8 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 農(nóng)** | 83.75 | 9 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 閉** | 83.74 | 10 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 吳** | 83.64 | 11 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 楊** | 83.24 | 12 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 蔡** | 83.12 | 13 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 黎** | 82.9 | 14 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 張** | 82.68 | 15 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 王** | 82.66 | 16 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 宋** | 82.52 | 17 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 梁** | 82.29 | 18 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 賓** | 81.96 | 19 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 馮** | 81.94 | 20 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育教育 | 劉** | 79.45 | 32 | 退役大學生士兵 |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 符** | 86.47 | 1 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 謝** | 85.97 | 2 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 陸** | 85.02 | 3 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 吳** | 84.82 | 4 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 莫** | 84.5 | 5 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 韋** | 83.75 | 6 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 莫** | 83.67 | 7 | |
外國語學院 | 英語教育 | 英語 | 唐** | 83.01 | 8 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 黃** | 89.48 | 1 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 黃** | 88.88 | 3 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 陳** | 88.42 | 4 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 黃** | 87.59 | 5 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 覃** | 87.58 | 6 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 黃** | 87.3 | 7 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 何** | 86.76 | 9 | |
文學與傳媒學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 慕** | 86.73 | 10 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 陸** | 88.2 | 1 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 董** | 88.06 | 2 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 李** | 86.56 | 4 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 黃** | 86.29 | 5 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 劉** | 85.78 | 6 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 曾** | 85.42 | 7 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 黃** | 85.24 | 8 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 張** | 84.94 | 9 | |
藝術學院 | 美術教育 | 美術學 | 陳** | 84.75 | 10 |
資料來源:https://jwc.gxnun.edu.cn/info/1002/3927.htm