根據(jù)《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好我區(qū)2023年退役大學生士兵普通專升本綜合考查招生工作的通知》(桂考院〔2023〕24號)、《河池學院2023年退役大學生士兵普通高等學校專升本綜合考查招生簡章》等文件精神,我校按照自治區(qū)招生考試院的投檔情況及招生簡章規(guī)定的錄取規(guī)則進行錄取,現(xiàn)對錄取名單進行公示,公示時間為2023年5月29日-2023年6月9日,如有對錄取結(jié)果有異議,請于2023年6月9日前以書面形式向我校招生辦公室反映,聯(lián)系電話:0778-3142339,18176187340。
2023年河池學院退役大學生士兵專升本錄取名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 2345******0405 | 黃** | 行政管理 | |
2 | 2345******0028 | 潘** | 行政管理 | |
3 | 2345******0024 | 楊** | 行政管理 | |
4 | 2345******0059 | 羅** | 行政管理 | |
5 | 2345******0010 | 裴** | 行政管理 | |
6 | 2345******0009 | 黃** | 行政管理 | |
7 | 2345******0044 | 張** | 行政管理 | |
8 | 2345******0008 | 劉** | 行政管理 | |
9 | 2345******0008 | 潘** | 行政管理 | |
10 | 2345******0013 | 黃** | 行政管理 | |
11 | 2345******0020 | 黎** | 行政管理 | |
12 | 2345******0042 | 李** | 行政管理 | |
13 | 2345******0015 | 黃** | 行政管理 | |
14 | 2345******0008 | 蒲** | 行政管理 | |
15 | 2345******0012 | 蘇** | 行政管理 | |
16 | 2345******0014 | 梁** | 行政管理 | |
17 | 2345******0007 | 羅** | 行政管理 | |
18 | 2345******0003 | 黃** | 行政管理 | |
19 | 2345******0007 | 胡** | 行政管理 | |
20 | 2345******0007 | 羅** | 行政管理 | |
21 | 2345******0010 | 黃** | 行政管理 | |
22 | 2345******0005 | 鐘** | 行政管理 | |
23 | 2345******0036 | 卓** | 行政管理 | |
24 | 2345******0015 | 韋** | 行政管理 | |
25 | 2345******0005 | 石** | 行政管理 | |
26 | 2345******0013 | 李** | 環(huán)境設(shè)計 | |
27 | 2345******0029 | 寧** | 環(huán)境設(shè)計 | |
28 | 2345******0017 | 羅** | 環(huán)境設(shè)計 | |
29 | 2345******0013 | 胡** | 環(huán)境設(shè)計 | |
30 | 2345******0029 | 韋** | 環(huán)境設(shè)計 | |
31 | 2345******0003 | 羅** | 環(huán)境設(shè)計 | |
32 | 2345******0069 | 黃** | 環(huán)境設(shè)計 | |
33 | 2345******0028 | 梁** | 環(huán)境設(shè)計 | |
34 | 2345******0068 | 羅** | 環(huán)境設(shè)計 | |
35 | 2345******0034 | 蘇** | 社會工作 | |
36 | 2345******0314 | 陸** | 社會工作 | |
37 | 2345******0015 | 林** | 社會工作 | |
38 | 2345******0008 | 蔣** | 社會工作 | |
39 | 2345******0007 | 蘇** | 社會工作 | |
40 | 2345******0031 | 周** | 社會工作 | |
41 | 2345******0015 | 石** | 社會工作 | |
42 | 2345******0061 | 白** | 舞蹈學 |
資料來源:http://zs.hcnu.edu.cn/info/1001/1574.htm