桂林信息科技學院2023年專升本學費一覽表
序號 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 學費 |
1 | 信息工程學院 | 080703 | 通信工程 | 18000元/學年 |
2 | 080901 | 計算機科學與技術 | 18000元/學年 | |
3 | 080903 | 網絡工程 | 18000元/學年 | |
4 | 080902 | 軟件工程 | 18000元/學年 | |
5 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 18000元/學年 | |
6 |
電子工程學院 | 080701 | 電子信息工程 | 18000元/學年 |
7 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 18000元/學年 | |
8 | 080801 | 自動化 | 18000元/學年 | |
9 | 080301 | 測控技術與儀器 | 18000元/學年 | |
10 | 080905 | 物聯網工程 | 18000元/學年 | |
11 | 機電工程學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 18000元/學年 |
12 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 18000元/學年 | |
13 | 080204 | 機械電子工程 | 18000元/學年 | |
14 | 080213 | 智能制造工程 | 18000元/學年 | |
15 | 商學院 | 120801 | 電子商務 | 14500元/學年 |
16 | 120204 | 財務管理 | 14500元/學年 | |
17 | 120206 | 人力資源管理 | 14500元/學年 | |
18 | 120701 | 工業(yè)工程 | 14500元/學年 | |
19 | 120202 | 市場營銷 | 14500元/學年 | |
20 |
創(chuàng)意設計學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 20000元/學年 |
21 | 130503 | 環(huán)境設計 | 20000元/學年 | |
22 | 130502 | 視覺傳達設計 | 20000元/學年 | |
23 | 130310 | 動畫 | 20000元/學年 | |
24 | 130504 | 產品設計 | 20000元/學年 | |
25 | 外貿與外語學院 | 050262 | 商務英語 | 14500元/學年 |
26 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 14500元/學年 | |
27 | 050201 | 英語 | 14500元/學年 | |
28 | 120205 | 國際商務 | 14500元/學年 | |
29 | 120902 | 酒店管理 | 14500元/學年 | |
30 | 體育與健康學院 | 040207 | 休閑體育 | 14500元/學年 |
2023年桂林信息科技學院專升本學費是多少?30個招生專業(yè),學費范圍在14500元/學年~20000元/學年。
資料來源:https://guit.edu.cn/zsw/info/1075/1810.htm
青春因努力而閃光,我們號召更多的同學向學長學姐們看齊,在學習上精益求精,奮勇拼搏,續(xù)寫佳績。同時,我們也真心祝福各位專升本考試取得成功的同學,前程似錦,踔厲奮發(fā),綻放自己的青春之花。