桂林信息科技學(xué)院2023年專升本學(xué)費(fèi)一覽表
序號(hào) | 院系 | 專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 信息工程學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 18000元/學(xué)年 |
2 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000元/學(xué)年 | |
3 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 18000元/學(xué)年 | |
4 | 080902 | 軟件工程 | 18000元/學(xué)年 | |
5 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18000元/學(xué)年 | |
6 |
電子工程學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 18000元/學(xué)年 |
7 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 18000元/學(xué)年 | |
8 | 080801 | 自動(dòng)化 | 18000元/學(xué)年 | |
9 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 18000元/學(xué)年 | |
10 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18000元/學(xué)年 | |
11 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 18000元/學(xué)年 |
12 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 18000元/學(xué)年 | |
13 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 18000元/學(xué)年 | |
14 | 080213 | 智能制造工程 | 18000元/學(xué)年 | |
15 | 商學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 14500元/學(xué)年 |
16 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 14500元/學(xué)年 | |
17 | 120206 | 人力資源管理 | 14500元/學(xué)年 | |
18 | 120701 | 工業(yè)工程 | 14500元/學(xué)年 | |
19 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14500元/學(xué)年 | |
20 |
創(chuàng)意設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20000元/學(xué)年 |
21 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20000元/學(xué)年 | |
22 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20000元/學(xué)年 | |
23 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 20000元/學(xué)年 | |
24 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20000元/學(xué)年 | |
25 | 外貿(mào)與外語(yǔ)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 14500元/學(xué)年 |
26 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14500元/學(xué)年 | |
27 | 050201 | 英語(yǔ) | 14500元/學(xué)年 | |
28 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 14500元/學(xué)年 | |
29 | 120902 | 酒店管理 | 14500元/學(xué)年 | |
30 | 體育與健康學(xué)院 | 040207 | 休閑體育 | 14500元/學(xué)年 |
2023年桂林信息科技學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)是多少?30個(gè)招生專業(yè),學(xué)費(fèi)范圍在14500元/學(xué)年~20000元/學(xué)年。
資料來(lái)源:https://guit.edu.cn/zsw/info/1075/1810.htm
青春因努力而閃光,我們號(hào)召更多的同學(xué)向?qū)W長(zhǎng)學(xué)姐們看齊,在學(xué)習(xí)上精益求精,奮勇拼搏,續(xù)寫(xiě)佳績(jī)。同時(shí),我們也真心祝福各位專升本考試取得成功的同學(xué),前程似錦,踔厲奮發(fā),綻放自己的青春之花。