根據(jù)《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好2023年全區(qū)普通專升本招生工作的通知》(桂高教〔2023〕12號)、《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好我區(qū)2023年退役大學(xué)生士兵普通高等學(xué)校專升本綜合考查招生工作的通知》(桂考院〔2023〕54號)及《桂林航天工業(yè)學(xué)院2023年退役大學(xué)生士兵普通高等學(xué)校專升本綜合考查招生簡章》,我校按照自治區(qū)招生考試院的投檔情況及招生簡章規(guī)定的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
為維護(hù)招生考試的公平、公正,現(xiàn)對我校招生錄取名單進(jìn)行公示(名單見下表),公示期為10個工作日。如有對錄取名單有異議或其他問題,請?jiān)?023年6月9日前以電話或書面形式向我校招生辦公室或紀(jì)委辦公室反映。
聯(lián)系方式
通信地址:廣西桂林市金雞路2號
郵政編碼:541004
電子信箱:zsbgs@guat.edu.cn
招生辦公室電話:0773-2253028(兼?zhèn)髡妫?/span>
紀(jì)委辦公室電話:0773-2253068
桂林航天工業(yè)學(xué)院
招生辦公室
2023年5月26日
桂林航天工業(yè)學(xué)院
2023年退役大學(xué)生士兵普通高等學(xué)校專升本綜合考查錄取名單
序號 | 考生號 | 報(bào)名號 | 性別 | 錄取專業(yè)名稱 |
1 | 23450101900326 | 010199980054 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 |
2 | 23450901900034 | 090180360001 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 |
3 | 23450301900070 | 030188880002 | 男 | 電子信息工程 |
4 | 23450327900010 | 032780040003 | 男 | 電子信息工程 |
5 | 23450330900007 | 033080370001 | 男 | 電子信息工程 |
6 | 23450401900042 | 040180360001 | 男 | 電子信息工程 |
7 | 23450481900012 | 048180040001 | 男 | 電子信息工程 |
8 | 23450801900056 | 080199980040 | 男 | 電子信息工程 |
9 | 23451228900003 | 122880560001 | 男 | 電子信息工程 |
10 | 23450101900202 | 010180560004 | 男 | 工程管理 |
11 | 23450201900062 | 020180350001 | 男 | 工程管理 |
12 | 23450324900027 | 032499980005 | 男 | 工程管理 |
13 | 23450401900050 | 040199980002 | 男 | 工程管理 |
14 | 23450881900015 | 088199980014 | 男 | 機(jī)械電子工程 |
15 | 23450901900019 | 090199980027 | 男 | 機(jī)械電子工程 |
16 | 23451001900012 | 100199980006 | 男 | 機(jī)械電子工程 |
17 | 23450101900217 | 010180100005 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
18 | 23450301900018 | 030199980006 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
19 | 23450324900015 | 032499980018 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
20 | 23450331900015 | 033199980003 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
21 | 23450401900013 | 040188880005 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
22 | 23450501900054 | 050199980007 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
23 | 23450922900056 | 092299980026 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
24 | 23451425900018 | 142599980002 | 男 | 汽車服務(wù)工程 |
25 | 23450101900312 | 010180370001 | 男 | 汽車服務(wù)工程 |
26 | 23450201900111 | 020199980015 | 男 | 汽車服務(wù)工程 |
27 | 23450301900068 | 030180550001 | 男 | 人力資源管理 |
28 | 23450324900032 | 032499980007 | 男 | 人力資源管理 |
29 | 23450601900007 | 060199980007 | 男 | 人力資源管理 |
30 | 23451001900017 | 100180070003 | 男 | 人力資源管理 |
31 | 23450101900266 | 010199980075 | 男 | 軟件工程 |
32 | 23450324900029 | 032499980001 | 男 | 軟件工程 |
33 | 23450331900004 | 033199980004 | 男 | 軟件工程 |
34 | 23451122900004 | 112299980001 | 男 | 軟件工程 |
35 | 23450127900053 | 012799980006 | 男 | 通信工程 |
36 | 23450621900016 | 062180030001 | 男 | 通信工程 |
37 | 23450101900335 | 010180030011 | 男 | 自動化 |
38 | 23450126900056 | 012680040001 | 男 | 自動化 |
39 | 23450401900051 | 040199980015 | 男 | 自動化 |
40 | 23450481900060 | 048199980004 | 男 | 自動化 |
41 | 23450801900040 | 080199980026 | 男 | 自動化 |
42 | 23451026900013 | 102699980005 | 男 | 自動化 |
43 | 23451222900001 | 122288880001 | 男 | 自動化 |
資料來源:https://zsw.guat.edu.cn/info/1025/1612.htm