根據(jù)《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好我區(qū)2023年退役大學生士兵普通高等學校專升本綜合考查招生工作的通知》(桂考院〔2023〕54號)、《百色學院2023年退役大學生士兵普通高等學校專升本綜合考查招生簡章》等文件精神,我校按照自治區(qū)招生考試院的投檔情況及招生簡章規(guī)定的錄取規(guī)則進行錄取,現(xiàn)對錄取名單進行公示,公示時間為2023年5月29日-2023年6月10日,如有對錄取結(jié)果有異議,請于2023年6月10日前以書面形式向我校招生辦公室或監(jiān)察室反映。聯(lián)系電話:0776-2848059(招生就業(yè)處),2850322 (紀檢監(jiān)察室)。
特別說明:為確保錄取考生關(guān)鍵信息不泄露,我校對公示名單的考生號中間 6 位進行標“*”隱藏處理。
百色學院2023年退役大學生士兵普通專升本招生錄取名單
序號 | 考生號 | 性別 | 錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 2345******0003 | 男 | 電子商務 | |
2 | 2345******0094 | 男 | 電子商務 | |
3 | 2345******0254 | 男 | 電子商務 | |
4 | 2345******0305 | 男 | 電子商務 | |
5 | 2345******0025 | 男 | 電子商務 | |
6 | 2345******0051 | 男 | 電子商務 | |
7 | 2345******0053 | 男 | 電子商務 | |
8 | 2345******0097 | 男 | 電子商務 | |
9 | 2345******0035 | 男 | 電子商務 | |
10 | 2345******0002 | 男 | 電子商務 | |
11 | 2345******0063 | 男 | 電子商務 | |
12 | 2345******0065 | 男 | 電子商務 | |
13 | 2345******0032 | 男 | 電子商務 | |
14 | 2345******0018 | 男 | 電子商務 | |
15 | 2345******0069 | 男 | 電子商務 | |
16 | 2345******0005 | 男 | 電子商務 | |
17 | 2345******0009 | 男 | 電子商務 | |
18 | 2345******0020 | 男 | 電子商務 | |
19 | 2345******0039 | 男 | 電子商務 | |
20 | 2345******0004 | 男 | 電子商務 | |
21 | 2345******0075 | 男 | 工程管理 | |
22 | 2345******0303 | 男 | 工程管理 | |
23 | 2345******0001 | 男 | 工程管理 | |
24 | 2345******0001 | 男 | 工程管理 | |
25 | 2345******0003 | 男 | 工程管理 | |
26 | 2345******0059 | 男 | 工程管理 | |
27 | 2345******0043 | 男 | 工程管理 | |
28 | 2345******0006 | 男 | 工程管理 | |
29 | 2345******0001 | 男 | 工程管理 | |
30 | 2345******0001 | 男 | 工程管理 | |
31 | 2345******0025 | 男 | 工程管理 | |
32 | 2345******0034 | 男 | 工程管理 | |
33 | 2345******0030 | 男 | 工程管理 | |
34 | 2345******0010 | 男 | 工程管理 | |
35 | 2345******0021 | 男 | 工程管理 | |
36 | 2345******0001 | 男 | 工程造價 | |
37 | 2345******0050 | 男 | 工程造價 | |
38 | 2345******0061 | 男 | 工程造價 | |
39 | 2345******0145 | 男 | 工程造價 | |
40 | 2345******0030 | 男 | 工程造價 | |
41 | 2345******0053 | 男 | 工程造價 | |
42 | 2345******0028 | 男 | 工程造價 | |
43 | 2345******0031 | 男 | 工程造價 | |
44 | 2345******0076 | 男 | 工程造價 | |
45 | 2345******0030 | 男 | 工程造價 | |
46 | 2345******0018 | 男 | 工程造價 | |
47 | 2345******0030 | 男 | 工程造價 | |
48 | 2345******0058 | 男 | 工程造價 | |
49 | 2345******0011 | 男 | 工程造價 | |
50 | 2345******0012 | 男 | 工程造價 | |
51 | 2345******0001 | 男 | 工程造價 |
資料來源:https://zs.bsuc.edu.cn/info/1043/2657.htm
以上2023年百色學院退役大學生士兵普通專升本錄取名單資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。青春因努力而閃光,我們號召更多的同學向?qū)W長學姐們看齊,在學習上精益求精,奮勇拼搏,續(xù)寫佳績。同時,我們也真心祝福各位專升本考試取得成功的同學,前程似錦,踔厲奮發(fā),綻放自己的青春之花。