2022年貴州專(zhuān)升本考試有許多考生想要報(bào)考興義民族師范學(xué)院,想要報(bào)考該院校的同學(xué)可以多多了解該校的招生錄取情況,報(bào)考該院校需要考試多少分?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?平均分是多少?為了幫助大家更好的備考,興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)整理在下方,一起來(lái)看看吧!
2021年興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)線(xiàn)
一、理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試總分150分,劃定專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為35分。
二、文史類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試總分150分,劃定專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為35分。
三、藝術(shù)(文)專(zhuān)業(yè)考試總分150分,劃定專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分。
四、藝術(shù)(理)專(zhuān)業(yè)考試總分150分,劃定專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為60分。
五、體育(文)專(zhuān)業(yè)考試總分150分,劃定專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為100分。
六、體育(理)專(zhuān)業(yè)考試總分150分,劃定專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為89分。
2020年興義民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
興義民族師范學(xué)院2020年招生錄取統(tǒng)計(jì)表 | ||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
音樂(lè)學(xué) | 本科 | 208 | 227 | 211 |
舞蹈學(xué) | 本科 | 176 | 182 | 179 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 221 | 231 | 223.5 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 221 | 229 | 222.9 |
體育教育(文) | 本科 | 336 | 352 | 338.7 |
體育教育(理) | 本科 | 303 | 310 | 304.6 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 本科 | 335 | 343 | 336.3 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 本科 | 303 | 301 | 302 |
物理學(xué) | 本科 | 421 | 442 | 426 |
物理學(xué)(民族班) | 本科 | 423 | 427 | 425 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 421 | 428 | 424 |
安全工程 | 本科 | 421 | 426 | 421 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 421 | 430 | 426 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 421 | 432 | 424 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 421 | 434 | 422 |
生物科學(xué) | 本科 | 424 | 447 | 430 |
化學(xué) | 本科 | 427 | 443 | 431 |
化學(xué)(民族班) | 本科 | 423 | 444 | 429 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 421 | 428 | 423 |
應(yīng)用生物科學(xué) | 本科 | 421 | 459 | 423 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 432 | 457 | 438 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(民族班) | 本科 | 428 | 437 | 431 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 421 | 432 | 423 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 421 | 429 | 423 |
學(xué)前教育(文) | 本科 | 500 | 507 | 502 |
學(xué)前教育(理) | 本科 | 422 | 433 | 425 |
小學(xué)教育(文) | 本科 | 503 | 511 | 505 |
小學(xué)教育(理) | 本科 | 430 | 442 | 435 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 421 | 435 | 425 |
財(cái)務(wù)管理(文) | 本科 | 500 | 510 | 503 |
財(cái)務(wù)管理(理) | 本科 | 425 | 431 | 427 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 421 | 436 | 428 |
英語(yǔ)(文) | 本科 | 503 | 514 | 506 |
英語(yǔ)(文)民族班 | 本科 | 501 | 506 | 503 |
英語(yǔ)(理) | 本科 | 437 | 449 | 441 |
英語(yǔ)(理)民族班 | 本科 | 423 | 437 | 428 |
翻譯(文) | 本科 | 500 | 505 | 501 |
翻譯(理) | 本科 | 421 | 431 | 426 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | 503 | 518 | 506 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)民族班 | 本科 | 500 | 504 | 502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘方向) | 本科 | 499 | 507 | 501 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘方向)民族班 | 本科 | 499 | 500 | 499 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 499 | 507 | 500 |
廣播電視學(xué)(文) | 本科 | 500 | 509 | 500 |
廣播電視學(xué)(理) | 本科 | 421 | 433 | 423 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 499 | 523 | 501 |
思想政治教育 | 本科 | 500 | 507 | 501 |
思想政治教育(民族班) | 本科 | 500 | 500 | 500 |
歷史學(xué) | 本科 | 499 | 511 | 501 |
歷史學(xué)(民族班) | 本科 | 500 | 500 | 500 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | 419 | 452 | 426 |
旅游管理與服務(wù)教育(文) | 本科 | 499 | 503 | 501 |
旅游管理與服務(wù)教育(理) | 本科 | 421 | 432 | 421 |
朝鮮語(yǔ)(文) | 本科 | 498 | 508 | 500 |
朝鮮語(yǔ)(理) | 本科 | 420 | 453 | 429 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 本科 | 421 | 428 | 423 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 421 | 440 | 424 |
民族學(xué) | 本科 | 499 | 501 | 500 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文) | 本科 | 500 | 504 | 501 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(理) | 本科 | 421 | 429 | 424 |
省外本科 | 本科 | |||
合計(jì) | ||||
少數(shù)民族預(yù)科(理工) | 預(yù)科 | |||
少數(shù)民族預(yù)科(文史) | 預(yù)科 | |||
民漢雙語(yǔ)預(yù)科(文史) | 預(yù)科 | |||
合計(jì) | ||||
學(xué)前教育(文) | 專(zhuān)科 | |||
學(xué)前教育(理) | 專(zhuān)科 | |||
人力資源管理(文) | 專(zhuān)科 | |||
人力資源管理(理) | 專(zhuān)科 | |||
旅游管理(文) | 專(zhuān)科 | |||
旅游管理(理) | 專(zhuān)科 | |||
英語(yǔ)教育(文) | 專(zhuān)科 | 分類(lèi)滿(mǎn) | ||
英語(yǔ)教育(理) | 專(zhuān)科 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù) | 專(zhuān)科 | |||
酒店管理(文) | 專(zhuān)科 | |||
酒店管理(理) | 專(zhuān)科 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障(理) | 專(zhuān)科 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障(文) | 專(zhuān)科 | |||
合計(jì) | ||||
專(zhuān)升本 | 本科 | |||
總合計(jì) |
2019年興義民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 類(lèi)別 | 最低分 | 最高分 |
2019年 | 理工 | 406 | 467 |
文史 | 489 | 518 | |
美術(shù) | 222 | 235 | |
音樂(lè) | 197 | 210 | |
舞蹈 | 178 | 189 | |
體育理工 | 293 | 309 | |
體育文史 | 331 | 341 | |
預(yù)科理工 | 378 | 405 | |
預(yù)科文史 | 462 | 487 | |
雙語(yǔ)文史 | 443 | 473 | |
專(zhuān)科文史 | 343 | 489 | |
專(zhuān)科理工 | 332 | 391 |
2018年興義民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 類(lèi)別 | 最低分 | 最高分 |
2018年 | 理工 | 412 | 450 |
文史 | 515 | 565 | |
美術(shù) | 209 | 224 | |
音樂(lè) | 196 | 218 | |
舞蹈 | 171 | 183 | |
體育理工 | 293 | 302 | |
體育文史 | 337 | 351 | |
預(yù)科理工 | 386 | 413 | |
預(yù)科文史 | 486 | 513 | |
雙語(yǔ)文史 | 457 | 487 | |
專(zhuān)科文史 | 453 | 512 | |
專(zhuān)科理工 | 345 | 403 |
2017年興義民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 類(lèi)別 | 最低分 | 最高分 |
2017年 | 理工 | 389 | 422 |
文史 | 491 | 518 | |
美術(shù) | 218 | 226 | |
音樂(lè) | 192 | 233 | |
舞蹈 | 168 | 185 | |
體育理工 | 281 | 292 | |
體育文史 | 328 | 339 | |
預(yù)科理工 | 363 | 386 | |
預(yù)科文史 | 455 | 488 | |
雙語(yǔ)文史 | 426 | 480 | |
專(zhuān)科文史 | 442 | 480 | |
專(zhuān)科理工 | 332 | 383 |
以上就是興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本(2018-2021)歷年招生錄取統(tǒng)計(jì)及分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總的全部?jī)?nèi)容啦,想要報(bào)考該學(xué)院的同學(xué)可以進(jìn)行參考,同時(shí)請(qǐng)持續(xù)關(guān)注貴州好老師專(zhuān)升本官網(wǎng),了解更多院校的招生計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)對(duì)照、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、招生簡(jiǎn)章等升本資訊。