2023年貴州盛華職業(yè)學(xué)院專升本脫貧家庭117名學(xué)生公示
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 |
1 | 23522700* | 吳云云 |
2 | 23522700* | 康磊 |
3 | 23522700* | 莫名燕 |
4 | 23522700* | 李峰 |
5 | 23522700* | 付興 |
6 | 23522700* | 陳勝豪 |
7 | 23522700* | 馬貴臺(tái) |
8 | 23522700* | 王能坤 |
9 | 23522700* | 盧林飛 |
10 | 23522700* | 王亮輝 |
11 | 23522700* | 楊勝蓮 |
12 | 23522700* | 王茂娟 |
13 | 23522700* | 楊玲玲 |
14 | 23522700* | 李金鑫 |
15 | 23522700* | 顧成 |
16 | 23522700* | 陶文軍 |
17 | 23522700* | 蔣家玉 |
18 | 23522700* | 彭世與 |
19 | 23522700* | 陳敏 |
20 | 23522700* | 趙才香 |
21 | 23522700* | 張?zhí)烀?/span> |
22 | 23522700* | 向菊琴 |
23 | 23522700* | 舒梅梅 |
24 | 23522700* | 晏榮玉 |
25 | 23522700* | 黃生邊 |
26 | 23522700* | 吳世成 |
27 | 23522700* | 羅媛媛 |
28 | 23522700* | 黃厚清 |
29 | 23522700* | 夏文全 |
30 | 23522700* | 肖丹丹 |
31 | 23522700* | 李盼盼 |
32 | 23522700* | 樊幸福 |
33 | 23522700* | 宋雄方 |
34 | 23522700* | 覃明祥 |
35 | 23522700* | 徐國(guó)倩 |
36 | 23522700* | 羅敏 |
37 | 23522700* | 肖時(shí)聰 |
38 | 23522700* | 劉玉琴 |
39 | 23522700* | 彭升鳳 |
40 | 23522700* | 姚江飛 |
41 | 23522700* | 潘蝶 |
42 | 23522700* | 班習(xí)美 |
43 | 23522700* | 張鮮 |
44 | 23522700* | 羅敏 |
45 | 23522700* | 王興江 |
46 | 23522700* | 王素娟 |
47 | 23522700* | 楊吉菊 |
48 | 23522700* | 鄭凡巧 |
49 | 23522700* | 陳文雄 |
50 | 23522700* | 袁學(xué)敏 |
51 | 23522700* | 黃雪梅 |
52 | 23522700* | 張進(jìn)芝 |
53 | 23522700* | 羅琴 |
54 | 23522700* | 曾俊 |
55 | 23522700* | 郝祥瑞 |
56 | 23522700* | 竇艷洪 |
57 | 23522700* | 安啟榮 |
58 | 23522700* | 張三江 |
59 | 23522700* | 胡遠(yuǎn)勇 |
60 | 23522700* | 吳常麗 |
61 | 23522700* | 潘紅艷 |
62 | 23522700* | 張成億 |
63 | 23522700* | 楊貴浩 |
64 | 23522700* | 潘昌福 |
65 | 23522700* | 周鮮 |
66 | 23522700* | 楊倩 |
67 | 23522700* | 王茂 |
68 | 23522700* | 王智偉 |
69 | 23522700* | 韋壽江 |
70 | 23522700* | 劉穎 |
71 | 23522700* | 宋乃紅 |
72 | 23522700* | 楊龍平 |
73 | 23522700* | 郝家兵 |
74 | 23522700* | 陳雪 |
75 | 23522700* | 金治滸 |
76 | 23522700* | 張宇鑫 |
77 | 23522700* | 楊金萍 |
78 | 23522700* | 陶倩 |
79 | 23522700* | 龍純麗 |
80 | 23522700* | 羅芳芳 |
81 | 23522700* | 羅美紅 |
82 | 23522700* | 周芝左 |
83 | 23522700* | 龍琴 |
84 | 23522700* | 唐玉行 |
85 | 23522700* | 張玲 |
86 | 23522700* | 穆麗帆 |
87 | 23522700* | 王元化 |
88 | 23522700* | 劉顯團(tuán) |
89 | 23522700* | 袁明雄 |
90 | 23522700* | 馬夢(mèng)江 |
91 | 23522700* | 賀圣仙 |
92 | 23522700* | 祝梅 |
93 | 23522700* | 易珊珊 |
94 | 23522700* | 楊有娥 |
95 | 23522700* | 龍松平 |
96 | 23522700* | 周磊 |
97 | 23522700* | 莫家鑫 |
98 | 23522700* | 王志桃 |
99 | 23522700* | 石宗才 |
100 | 23522700* | 熊清明 |
101 | 23522700* | 張毅 |
102 | 23522700* | 夏景 |
103 | 23522700* | 石香香 |
104 | 23522700* | 羅菊 |
105 | 23522700* | 羅明 |
106 | 23522700* | 王彪 |
107 | 23522700* | 李云 |
108 | 23522700* | 宋洋 |
109 | 23522700* | 黃銀福 |
110 | 23522700* | 毛小桂 |
111 | 23522700* | 浦恩江 |
112 | 23522700* | 安倩 |
113 | 23522700* | 盧坤 |
114 | 23522700* | 羅文洵 |
115 | 23522700* | 李龍?chǎng)?/span> |
116 | 23522700* | 李文藝 |
117 | 23522700* | 蒙余余 |
資料來源:https://www.forerunnercollege.com/so/nav/%E6%95%99%E5%8A%A1%E5%A4%84/20/row/%E8%80%83%E8%AF%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/191/361/7764275