2023年張家口學(xué)院河北省普通高校專升本錄取統(tǒng)計
科類 | 招生專業(yè) | 合計 | 普通考生 | 建檔立卡 | 退役軍人 | 教學(xué) | ||||||||||
地點 | ||||||||||||||||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
理工 | 地理科學(xué) | 49 | 49 | 43 | 43 | 330 | 190 | 1 | 1 | 172 | 172 | 5 | 5 | 83 | 33 | 平門校區(qū) |
理工 | 生態(tài)學(xué) | 19 | 19 | 18 | 18 | 152 | 109 | 1 | 1 | 162 | 162 | 平門校區(qū) | ||||
醫(yī)學(xué) | 護理學(xué) | 123 | 123 | 114 | 114 | 337 | 322 | 4 | 4 | 329 | 325 | 5 | 5 | 147 | 130 | 平門校區(qū) |
醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 48 | 54 | 42 | 48 | 301 | 291 | 1 | 1 | 299 | 299 | 5 | 5 | 65 | 57 | 平門校區(qū) |
醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 41 | 43 | 37 | 39 | 285 | 196 | 1 | 1 | 214 | 214 | 3 | 3 | 128 | 54 | 平門校區(qū) |
醫(yī)學(xué) | 藥學(xué) | 54 | 55 | 44 | 45 | 344 | 318 | 1 | 1 | 339 | 339 | 9 | 9 | 59 | 38 | 平門校區(qū) |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 19 | 20 | 18 | 18 | 250 | 239 | 1 | 2 | 150 | 150 | 平門校區(qū) | ||||
藝術(shù) | 舞蹈表演 | 19 | 22 | 18 | 21 | 210 | 207 | 1 | 1 | 66 | 66 | 平門校區(qū) | ||||
藝術(shù) | 音樂學(xué)(聲樂) | 14 | 15 | 13 | 14 | 229 | 221 | 1 | 1 | 102 | 102 | 平門校區(qū) | ||||
藝術(shù) | 音樂學(xué)(器樂) | 14 | 14 | 13 | 13 | 211 | 202 | 1 | 1 | 136 | 136 | 平門校區(qū) | ||||
合計 | 400 | 414 | 360 | 373 | 9 | 9 | 31 | 32 |
2023年張家口學(xué)院河北省普通高校專升本錄取統(tǒng)計表
資料來源:https://zsc.zjku.edu.cn/col/1594606209029/2023/05/26/1685073365645.html