近日,河北教育考試院公布了《2023年河北省普通專升本一分一檔表(普通考生)》,其中2023年河北專升本市場營銷專業(yè)錄取最高分數(shù)為366分,以下是市場營銷專業(yè)的2023年河北專升本一分一段表,有需要的同學可以參考一下。
2023年河北專升本市場營銷專業(yè)一分一段表
分數(shù) | 當前分段人數(shù) | 累計人數(shù) |
366.00 | 1 | 1 |
365.00 | 0 | 1 |
364.00 | 0 | 1 |
363.00 | 0 | 1 |
362.00 | 0 | 1 |
361.00 | 1 | 2 |
360.00 | 0 | 2 |
359.00 | 0 | 2 |
358.00 | 2 | 4 |
357.00 | 0 | 4 |
356.00 | 2 | 6 |
355.00 | 0 | 6 |
354.00 | 0 | 6 |
353.00 | 0 | 6 |
352.00 | 3 | 9 |
351.00 | 1 | 10 |
350.00 | 1 | 11 |
349.00 | 3 | 14 |
348.00 | 3 | 17 |
347.00 | 2 | 19 |
346.00 | 1 | 20 |
345.00 | 2 | 22 |
344.00 | 1 | 23 |
343.00 | 0 | 23 |
342.00 | 1 | 24 |
341.00 | 2 | 26 |
340.00 | 0 | 26 |
339.00 | 3 | 29 |
338.00 | 4 | 33 |
337.00 | 3 | 36 |
336.00 | 1 | 37 |
335.00 | 3 | 40 |
334.00 | 4 | 44 |
333.00 | 1 | 45 |
332.00 | 4 | 49 |
331.00 | 4 | 53 |
330.00 | 6 | 59 |
329.00 | 3 | 62 |
328.00 | 3 | 65 |
327.00 | 3 | 68 |
326.00 | 3 | 71 |
325.00 | 5 | 76 |
324.00 | 9 | 85 |
323.00 | 6 | 91 |
322.00 | 10 | 101 |
321.00 | 5 | 106 |
320.00 | 7 | 113 |
319.00 | 2 | 115 |
318.00 | 3 | 118 |
317.00 | 4 | 122 |
316.00 | 7 | 129 |
315.00 | 4 | 133 |
314.00 | 3 | 136 |
313.00 | 8 | 144 |
312.00 | 7 | 151 |
311.00 | 10 | 161 |
310.00 | 8 | 169 |
309.00 | 3 | 172 |
308.00 | 9 | 181 |
307.00 | 2 | 183 |
306.00 | 11 | 194 |
305.00 | 3 | 197 |
304.00 | 4 | 201 |
303.00 | 13 | 214 |
302.00 | 7 | 221 |
301.00 | 5 | 226 |
300.00 | 2 | 228 |
299.00 | 3 | 231 |
298.00 | 6 | 237 |
297.00 | 12 | 249 |
296.00 | 13 | 262 |
295.00 | 2 | 264 |
294.00 | 5 | 269 |
293.00 | 6 | 275 |
292.00 | 9 | 284 |
291.00 | 5 | 289 |
290.00 | 9 | 298 |
289.00 | 7 | 305 |
288.00 | 4 | 309 |
287.00 | 6 | 315 |
286.00 | 8 | 323 |
285.00 | 9 | 332 |
284.00 | 8 | 340 |
283.00 | 7 | 347 |
282.00 | 4 | 351 |
281.00 | 9 | 360 |
280.00 | 3 | 363 |
279.00 | 5 | 368 |
278.00 | 2 | 370 |
277.00 | 4 | 374 |
276.00 | 5 | 379 |
275.00 | 18 | 397 |
274.00 | 9 | 406 |
273.00 | 12 | 418 |
272.00 | 7 | 425 |
271.00 | 6 | 431 |
270.00 | 6 | 437 |
269.00 | 7 | 444 |
268.00 | 7 | 451 |
267.00 | 6 | 457 |
266.00 | 8 | 465 |
265.00 | 5 | 470 |
264.00 | 2 | 472 |
263.00 | 7 | 479 |
262.00 | 7 | 486 |
261.00 | 6 | 492 |
260.00 | 11 | 503 |
259.00 | 4 | 507 |
258.00 | 11 | 518 |
257.00 | 6 | 524 |
256.00 | 4 | 528 |
255.00 | 7 | 535 |
254.00 | 6 | 541 |
253.00 | 5 | 546 |
252.00 | 8 | 554 |
251.00 | 9 | 563 |
250.00 | 1 | 564 |
249.00 | 7 | 571 |
248.00 | 10 | 581 |
247.00 | 10 | 591 |
246.00 | 6 | 597 |
245.00 | 3 | 600 |
244.00 | 6 | 606 |
243.00 | 3 | 609 |
242.00 | 4 | 613 |
241.00 | 9 | 622 |
240.00 | 6 | 628 |
239.00 | 8 | 636 |
238.00 | 4 | 640 |
237.00 | 9 | 649 |
236.00 | 7 | 656 |
235.00 | 6 | 662 |
234.00 | 7 | 669 |
233.00 | 13 | 682 |
232.00 | 10 | 692 |
231.00 | 4 | 696 |
230.00 | 4 | 700 |
229.00 | 6 | 706 |
228.00 | 10 | 716 |
227.00 | 7 | 723 |
226.00 | 9 | 732 |
225.00 | 2 | 734 |
224.00 | 9 | 743 |
223.00 | 4 | 747 |
222.00 | 3 | 750 |
221.00 | 11 | 761 |
220.00 | 7 | 768 |
219.00 | 8 | 776 |
218.00 | 6 | 782 |
217.00 | 8 | 790 |
216.00 | 7 | 797 |
215.00 | 10 | 807 |
214.00 | 6 | 813 |
213.00 | 4 | 817 |
212.00 | 6 | 823 |
211.00 | 7 | 830 |
210.00 | 7 | 837 |
209.00 | 5 | 842 |
208.00 | 7 | 849 |
207.00 | 8 | 857 |
206.00 | 7 | 864 |
205.00 | 3 | 867 |
204.00 | 9 | 876 |
203.00 | 6 | 882 |
202.00 | 5 | 887 |
201.00 | 8 | 895 |
200.00 | 12 | 907 |
199.00 | 4 | 911 |
198.00 | 7 | 918 |
197.00 | 5 | 923 |
196.00 | 12 | 935 |
195.00 | 7 | 942 |
194.00 | 10 | 952 |
193.00 | 9 | 961 |
192.00 | 5 | 966 |
191.00 | 11 | 977 |
190.00 | 7 | 984 |
189.00 | 5 | 989 |
188.00 | 6 | 995 |
187.00 | 6 | 1001 |
186.00 | 7 | 1008 |
185.00 | 12 | 1020 |
184.00 | 10 | 1030 |
183.00 | 7 | 1037 |
182.00 | 5 | 1042 |
181.00 | 11 | 1053 |
180.00 | 4 | 1057 |
179.00 | 14 | 1071 |
178.00 | 5 | 1076 |
177.00 | 6 | 1082 |
176.00 | 14 | 1096 |
175.00 | 9 | 1105 |
174.00 | 10 | 1115 |
173.00 | 13 | 1128 |
172.00 | 10 | 1138 |
171.00 | 7 | 1145 |
170.00 | 8 | 1153 |
169.00 | 6 | 1159 |
168.00 | 8 | 1167 |
167.00 | 5 | 1172 |
166.00 | 7 | 1179 |
165.00 | 9 | 1188 |
164.00 | 11 | 1199 |
163.00 | 10 | 1209 |
162.00 | 12 | 1221 |
161.00 | 4 | 1225 |
160.00 | 11 | 1236 |
159.00 | 12 | 1248 |
158.00 | 8 | 1256 |
157.00 | 12 | 1268 |
156.00 | 7 | 1275 |
155.00 | 8 | 1283 |
154.00 | 7 | 1290 |
153.00 | 6 | 1296 |
152.00 | 12 | 1308 |
151.00 | 2 | 1310 |
150.00 | 8 | 1318 |
149.00 | 10 | 1328 |
148.00 | 8 | 1336 |
147.00 | 4 | 1340 |
146.00 | 14 | 1354 |
145.00 | 5 | 1359 |
144.00 | 10 | 1369 |
143.00 | 10 | 1379 |
142.00 | 6 | 1385 |
141.00 | 17 | 1402 |
140.00 | 15 | 1417 |
139.00 | 9 | 1426 |
138.00 | 10 | 1436 |
137.00 | 8 | 1444 |
136.00 | 12 | 1456 |
135.00 | 14 | 1470 |
134.00 | 10 | 1480 |
133.00 | 10 | 1490 |
132.00 | 11 | 1501 |
131.00 | 13 | 1514 |
130.00 | 14 | 1528 |
129.00 | 14 | 1542 |
128.00 | 10 | 1552 |
127.00 | 14 | 1566 |
126.00 | 12 | 1578 |
125.00 | 8 | 1586 |
124.00 | 9 | 1595 |
123.00 | 5 | 1600 |
122.00 | 4 | 1604 |
121.00 | 7 | 1611 |
120.00 | 6 | 1617 |
119.00 | 5 | 1622 |
118.00 | 6 | 1628 |
117.00 | 9 | 1637 |
116.00 | 12 | 1649 |
115.00 | 15 | 1664 |
114.00 | 6 | 1670 |
113.00 | 6 | 1676 |
112.00 | 6 | 1682 |
111.00 | 9 | 1691 |
110.00 | 8 | 1699 |
109.00 | 9 | 1708 |
108.00 | 8 | 1716 |
107.00 | 7 | 1723 |
106.00 | 4 | 1727 |
105.00 | 6 | 1733 |
104.00 | 5 | 1738 |
103.00 | 7 | 1745 |
102.00 | 4 | 1749 |
101.00 | 6 | 1755 |
100.00 | 4 | 1759 |
99 | 3 | 1762 |
以上就是2023年河北專升本市場營銷專業(yè)錄取分數(shù)的全部內(nèi)容啦,考生還可以點擊查看好老師2023年河北專升本分數(shù)段成績查詢系統(tǒng)了解分數(shù)段情況 。更多專升本成績及相關(guān)資訊請大家持續(xù)關(guān)注好老師升學幫,有升學疑問也可以聯(lián)系客服,很高興能為你提供幫助~