2023年河北建筑工程學院專升本分數(shù)線是多少?2023年河北建筑工程學院專升本控制分數(shù)線已經(jīng)公布。小編匯總了2022年-2023年河北建筑工程學院專升本控制分數(shù)線,下面就是2022年-2023年河北建筑工程學院專升本控制分數(shù)線,大家來看看吧!
2022年河北建筑工程學院專升本控制分數(shù)線
學校名稱 | 本科招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2022年控制分數(shù)線 |
河北建筑工程學院 | 機械電子工程 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北建筑工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北建筑工程學院 | 勘查技術與工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北建筑工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網(wǎng)信 息工程/自動化 | 189 |
河北建筑工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網(wǎng)信 息工程/自動化 | 189 |
河北建筑工程學院 | 網(wǎng)絡工程 | 計算機科學與技術/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息 管理與信息系統(tǒng) | 206 |
河北建筑工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機科學與技術/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息 管理與信息系統(tǒng) | 206 |
河北建筑工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程/能源與動力工程 | 100 |
河北建筑工程學院 | 能源與動力工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程/能源與動力工程 | 100 |
河北建筑工程學院 | 英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 182 |
道路橋梁與渡河工程專業(yè):234分;機械電子工程專業(yè):180分;機械設計制造及其自動化專業(yè):180分;網(wǎng)絡工程專業(yè):251分;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè):251分;電氣工程及其自動化專業(yè):233分;建筑電氣與智能化專業(yè):233分;建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè):277分;能源與動力工程專業(yè):277分。
2023年河北建筑工程學院專升本控制分數(shù)線
本科院校 | 本科專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2023控制分數(shù)線 |
河北建筑工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北建筑工程學院 | 機械電子工程 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北建筑工程學院 | 網(wǎng)絡工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術/智能科學與技術 | 251 |
河北建筑工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術/智能科學與技術 | 251 |
河北建筑工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 233 |
河北建筑工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 233 |
河北建筑工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程/能源與動力工程 | 277 |
河北建筑工程學院 | 能源與動力工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程/能源與動力工程 | 277 |
道路橋梁與渡河工程專業(yè):234分;機械電子工程專業(yè):180分;機械設計制造及其自動化專業(yè):180分;網(wǎng)絡工程專業(yè):251分;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè):251分;電氣工程及其自動化專業(yè):233分;建筑電氣與智能化專業(yè):233分;建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè):277分;能源與動力工程專業(yè):277分。
以上是2022年-2023年河北建筑工程學院專升本控制分數(shù)線匯總的全部內容了,因此想要報考2023年河北建筑工程學院專升本的同學,參考這個分數(shù)線就可以啦。以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。了解更多2023年河北建筑工程學院專升本錄取分數(shù)線等內容請持續(xù)關注好老師升學幫。