哈爾濱金融學院2022年普通專升本第一輪推免考查錄取名單
考號(14位) | 錄取專業(yè) |
2223010119* | 電子商務(wù) |
2223300119* | 電子商務(wù) |
2223010119* | 電子商務(wù) |
2223010119* | 電子商務(wù) |
2223100119* | 電子商務(wù) |
22230101191* | 電子商務(wù) |
22230101192* | 電子商務(wù) |
22230101192* | 電子商務(wù) |
22230101192* | 電子商務(wù) |
222310011* | 電子商務(wù) |
222310011* | 會計學 |
222301011* | 會計學 |
222310011* | 會計學 |
2223010119* | 會計學 |
22230101192* | 會計學 |
22230101192* | 會計學 |
2223100119* | 會計學 |
2223100119* | 會計學 |
22230101193*3 | 會計學 |
22230101190* | 會計學 |
222301011927*4 | 金融學 |
2223010119*95 | 金融學 |
222310011*30 | 金融學 |
2223010119*16 | 金融學 |
資料來源:https://zs.hrbfu.edu.cn/info/1071/1566.htm