鄭州科技學院作為2022年河南專升本院校之一,位于河南省鄭州市,是一所民辦全日制理工類普通本科院校,專升本備考該院校的同學一定要多多了解院校的招生信息,2022年該院校招生的專業(yè)有39個,具體招生專業(yè)是哪些?招生人數(shù)是多少?請參考下方的2022年鄭州科技學院專升本招生計劃一覽。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數(shù) | 學制 | 學費標準元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校代號 | 院校名稱 |
01 | 經(jīng)濟學 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
17 | 學前教育(師范) | 420 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
39 | 機械電子工程 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
41 | 汽車服務工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
49 | 通信工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
51 | 計算機科學與技術 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 330 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
55 | 數(shù)字媒體技術 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
57 | 土木工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 89 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
75 | 食品科學與工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
95 | 工程造價 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 110 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
98 | 物流管理 | 50 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
A1 | 財務管理 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
A9 | 電子商務 | 450 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
B1 | 旅游管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
C2 | 英語 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
D5 | 體育教育 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
D8 | 音樂學 | 20 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
D9 | 舞蹈編導 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
E8 | 環(huán)境設計 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
E9 | 產(chǎn)品設計 | 14 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
F2 | 動畫 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
H3 | 機器人工程 | 180 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
J2 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 45 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
J8 | 電子科學與技術 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
J9 | 軌道交通信號與控制 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 19 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 鄭州科技學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 鄭州科技學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
01 | 經(jīng)濟學 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
17 | 學前教育(師范) | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
41 | 汽車服務工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
51 | 計算機科學與技術 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
55 | 數(shù)字媒體技術 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
75 | 食品科學與工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
95 | 工程造價 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
A1 | 財務管理 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
A9 | 電子商務 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術 | 1 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
D5 | 體育教育 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設計 | 3 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
F2 | 動畫 | 2 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
H3 | 機器人工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
J8 | 電子科學與技術 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
J9 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
2022年鄭州科技學院專升本招生專業(yè)有經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、學前教育(師范)、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通運輸、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、工程造價、市場營銷、物流管理、財務管理、電子商務、旅游管理、播音與主持藝術、英語、體育教育、音樂學、舞蹈編導、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、動畫、機器人工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子科學與技術、軌道交通信號與控制、建筑電氣與智能化等39個專業(yè)。招生人數(shù)較多的專業(yè)是電子商務專業(yè),招生人數(shù)450人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是電子科學與技術專業(yè),招生人數(shù)8人(這里列舉的普通考生招生計劃,建檔立卡和退役士兵請對照表格查看)。2022年鄭州科技學院專升本共計招生3810人,專升本學費在15000-18000元/年。
對河南專升本還有疑問的同學可以咨詢在線客服或者在下方留言,關注河南好老師升學幫網(wǎng)站,了解更多關于河南專升本的考試政策,招生計劃,招生院校,錄取分數(shù)線等升本信息。