2022年鄭州科技學(xué)院專升本學(xué)費是一年需要多少錢?學(xué)費會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現(xiàn)將該院校2022年的專升本各專業(yè)的收費情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內(nèi)容中詳細查看。
2022年鄭州科技學(xué)院專升本學(xué)費一年多少錢?
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校名稱 |
01 | 經(jīng)濟學(xué) | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
17 | 學(xué)前教育(師范) | 420 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
38 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
39 | 機械電子工程 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
41 | 汽車服務(wù)工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
49 | 通信工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
51 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 330 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
57 | 土木工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 89 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
75 | 食品科學(xué)與工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
95 | 工程造價 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 110 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
98 | 物流管理 | 50 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
A1 | 財務(wù)管理 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
A9 | 電子商務(wù) | 450 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
B1 | 旅游管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
C2 | 英語 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
D5 | 體育教育 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
D8 | 音樂學(xué) | 20 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
D9 | 舞蹈編導(dǎo) | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設(shè)計 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
E8 | 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
E9 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 14 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
F2 | 動畫 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
H3 | 機器人工程 | 180 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
J2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
J8 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
J9 | 軌道交通信號與控制 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 19 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
01 | 經(jīng)濟學(xué) | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
17 | 學(xué)前教育(師范) | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
38 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
41 | 汽車服務(wù)工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
51 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
75 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
95 | 工程造價 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
A1 | 財務(wù)管理 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
A9 | 電子商務(wù) | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
D5 | 體育教育 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
F2 | 動畫 | 2 | 2 | 18000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
H3 | 機器人工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
J8 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
J9 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招收退役大學(xué)生士兵)(民辦) |
鄭州科技學(xué)院住宿費標(biāo)準(zhǔn)為1500元/年。
從以上內(nèi)容可以知道鄭州科技學(xué)院在2022年的專升本招生工作中,一共有39個專業(yè)參與了專升本的招生。具體是經(jīng)濟學(xué)專升本招生專業(yè)15000元/年;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專升本招生專業(yè)15000元/年;學(xué)前教育(師范)專升本招生專業(yè)15000元/年;機械設(shè)計制造及其自動化專升本招生專業(yè)16000元/年;機械電子工程專升本招生專業(yè)16000元/年;車輛工程專升本招生專業(yè)16000元/年;汽車服務(wù)工程專升本招生專業(yè)16000元/年;電氣工程及其自動化專升本招生專業(yè)16000元/年;電子信息工程專升本招生專業(yè)16000元/年;通信工程專升本招生專業(yè)16000元/年;計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生專業(yè)16000元/年;軟件工程專升本招生專業(yè)16000元/年;物聯(lián)網(wǎng)工程專升本招生專業(yè)16000元/年;數(shù)字媒體技術(shù)專升本招生專業(yè)16000元/年;土木工程專升本招生專業(yè)16000元/年;建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專升本招生專業(yè)16000元/年;交通運輸專升本招生專業(yè)16000元/年;食品科學(xué)與工程專升本招生專業(yè)16000元/年;食品質(zhì)量與安全專升本招生專業(yè)16000元/年;工程造價專升本招生專業(yè)16000元/年;市場營銷專升本招生專業(yè)15000元/年;物流管理專升本招生專業(yè)15000元/年;財務(wù)管理專升本招生專業(yè)15000元/年;電子商務(wù)專升本招生專業(yè)15000元/年;旅游管理專升本招生專業(yè)15000元/年;播音與主持藝術(shù)專升本招生專業(yè)18000元/年;英語專升本招生專業(yè)15000元/年;體育教育專升本招生專業(yè)16000元/年;音樂學(xué)專升本招生專業(yè)18000元/年;舞蹈編導(dǎo)專升本招生專業(yè)18000元/年;視覺傳達設(shè)計專升本招生專業(yè)18000元/年;環(huán)境設(shè)計專升本招生專業(yè)18000元/年;產(chǎn)品設(shè)計專升本招生專業(yè)18000元/年;動畫專升本招生專業(yè)18000元/年;機器人工程專升本招生專業(yè)16000元/年;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專升本招生專業(yè)16000元/年;電子科學(xué)與技術(shù)專升本招生專業(yè)16000元/年;軌道交通信號與控制專升本招生專業(yè)16000元/年;建筑電氣與智能化專升本招生專業(yè)16000元/年。
如果同學(xué)們對河南專升本還有疑惑的,可以在下方留言咨詢哦,或者說是需要學(xué)習(xí)上的培訓(xùn)咨詢,可以在下面的對話框留下自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學(xué)習(xí)上的建議的,大家可以根據(jù)自己的需求和老師溝通,選擇適合自己的學(xué)習(xí)方式。