河南師范大學(xué)位于河南省新鄉(xiāng)市,是一所公辦全日制師范類普通本科院校,那么該院校的專升本招生專業(yè)有哪些?錄取分?jǐn)?shù)線是多少?該院校的2021年的專升本招生專業(yè)一共有15個(gè),選擇是很多的。下面是2021年河南師范大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總表,同學(xué)們可以參考一下,希望對(duì)大家的專升本報(bào)考有所幫助。
2021年河南師范大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線是多少?
年度 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 224.110 | 223.112 | 223.6 | 160 |
2021 | 河南 | 法學(xué)(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 206.086 | 203.109 | 204.8 | 148 |
2021 | 河南 | 學(xué)前教育(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 248.126 | 220.108 | 229.1 | 148 |
2021 | 河南 | 小學(xué)教育(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 232.112 | 229.100 | 230.3 | 197 |
2021 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 208.086 | 188.073 | 197.1 | 103 |
2021 | 河南 | 工商管理(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 234.118 | 229.114 | 231.4 | 129 |
2021 | 河南 | 財(cái)務(wù)管理(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 228.110 | 212.109 | 218.9 | 140 |
2021 | 河南 | 旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營(yíng)方向)建檔立卡貧困家庭考生專升本 | 無 | 專升本 | 217.107 | 210.105 | 211.9 | 123 |
2021 | 河南 | 漢語言文學(xué)(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 244.124 | 217.123 | 226.9 | 168 |
2021 | 河南 | 英語(建檔立卡貧困家庭考生專升本) | 無 | 專升本 | 227.123 | 217.114 | 221.5 | 177 |
2021 | 河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 201.091 | 201.091 | 201.1 | 160 |
2021 | 河南 | 法學(xué)(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 182.092 | 173.084 | 177.8 | 148 |
2021 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 165.083 | 165.083 | 165.1 | 103 |
2021 | 河南 | 工商管理(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 187.086 | 171.079 | 179.8 | 129 |
2021 | 河南 | 財(cái)務(wù)管理(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 185.084 | 166.071 | 173.4 | 140 |
2021 | 河南 | 英語(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 212.110 | 212.110 | 212.1 | 177 |
2021 | 河南 | 音樂學(xué)(退役大學(xué)生士兵專升本) | 無 | 專升本 | 222.089 | 222.089 | 222.1 | 186 |
2021 | 河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 無 | 專升本 | 243.127 | 231.111 | 236 | 160 |
2021 | 河南 | 法學(xué)(專升本) | 無 | 專升本 | 231.108 | 220.113 | 222.8 | 148 |
2021 | 河南 | 學(xué)前教育(專升本) | 無 | 專升本 | 263.134 | 230.111 | 235.9 | 148 |
2021 | 河南 | 小學(xué)教育(專升本) | 無 | 專升本 | 254.128 | 230.106 | 236.4 | 197 |
2021 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 無 | 專升本 | 248.125 | 226.101 | 233.8 | 189 |
2021 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 無 | 專升本 | 245.121 | 208.109 | 221.2 | 103 |
2021 | 河南 | 工商管理(專升本) | 無 | 專升本 | 252.137 | 236.114 | 240 | 129 |
2021 | 河南 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 無 | 專升本 | 251.129 | 235.114 | 239.4 | 140 |
2021 | 河南 | 人力資源管理(專升本) | 無 | 專升本 | 248.130 | 222.116 | 229.6 | 132 |
2021 | 河南 | 旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營(yíng)方向)專升本 | 無 | 專升本 | 239.125 | 219.106 | 226.3 | 123 |
2021 | 河南 | 漢語言文學(xué)(專升本) | 無 | 專升本 | 239.128 | 226.117 | 230.1 | 168 |
2021 | 河南 | 英語(專升本) | 無 | 專升本 | 240.135 | 223.113 | 227.7 | 177 |
2021 | 河南 | 音樂學(xué)(專升本) | 無 | 專升本 | 263.128 | 230.093 | 240.4 | 186 |
2021 | 河南 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 無 | 專升本 | 257.119 | 223.101 | 231.9 | 176 |
2021 | 河南 | 酒店管理(專升本) | 無 | 專升本 | 241.132 | 199.103 | 210.1 | 122 |
從表格可以知道,2021年河南師范大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為231分;法學(xué)專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為220分;學(xué)前教育專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為230分;小學(xué)教育專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為230分;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為226分;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為208分;工商管理專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為236分;財(cái)務(wù)管理專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為235分;人力資源管理專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為222分;旅游管理(旅游開發(fā)與經(jīng)營(yíng)方向)專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為219分;漢語言文學(xué)專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為226分;英語專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為223分;音樂學(xué)專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為230分;美術(shù)學(xué)專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為223分;酒店管理專業(yè)的專升本最低錄取分?jǐn)?shù)為199分。(這里列舉的普通考生分?jǐn)?shù)線,建檔立卡和退役士兵請(qǐng)對(duì)照表格查看)。2023屆的河南專升本備考的學(xué)生也可以參考一下,作為了解,對(duì)大家之后的專升本報(bào)考院校的選擇會(huì)有一定的幫助的。
感謝同學(xué)們的閱讀與支持。對(duì)河南專升本有問題的同學(xué)可以留言咨詢或者在線咨詢客服。關(guān)注好老師升學(xué)幫網(wǎng),查看更多專升本資訊。如果是關(guān)于學(xué)習(xí)相關(guān)的問題,請(qǐng)?jiān)谙路降膶?duì)話框留下自己的聯(lián)系方式等信息,老師會(huì)為主動(dòng)聯(lián)系到您,為您提供一些學(xué)習(xí)上的建議。