10467 | 河南科技學院 | 人數(shù) | ||
文學 | 英語 | 2 | ||
文學 | 漢語言文學 | 2 | ||
經(jīng)濟學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | ||
法學 | 法學 | 2 | ||
文學 | 商務英語 | 2 | ||
工學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | ||
工學 | 電氣工程及其自動化 | 2 | ||
工學 | 計算機科學與技術 | 2 | ||
工學 | 化學工程與工藝 | 2 | ||
農(nóng)學 | 園藝 | 2 | ||
農(nóng)學 | 園林 | 2 | ||
管理學 | 會計學 | 2 | ||
藝術學 | 服裝與服飾設計 | 2 | ||
工學 | 汽車服務工程 | 2 | ||
藝術學 | 美術學 | 2 | ||
藝術學 | 環(huán)境設計 | 2 | ||
藝術學 | 音樂學 | 2 |
用戶協(xié)議