近日鄭州師范學(xué)院公布了《2023年河南省音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、表演專業(yè)退役大學(xué)生士兵專升本專業(yè)能力綜合考查成績公示》,主要內(nèi)容是對河南省退役大學(xué)生士兵專升本“音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、表演專業(yè)”類綜合考查成績情況進行公布,各位報考該校專升本的同學(xué)可以查看自己的成績情況啦,以下為公示內(nèi)容原文!
2023年河南省音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、表演專業(yè)退役大學(xué)生士兵專升本專業(yè)能力綜合考查成績公示
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè) | 成績 | 名次 | 備注 |
1 | 黃X祥 | 23411412300135 | 表演 | 133.00 | 1 | |
2 | 張X歌 | 23410112302328 | 表演 | 80.00 | 2 | |
3 | 勾X龍 | 23410112302327 | 舞蹈表演 | 131.80 | 1 | |
4 | 吳X源 | 23410612300220 | 舞蹈表演 | 124.00 | 2 | |
5 | 任X怡 | 23410112301854 | 舞蹈編導(dǎo) | 127.10 | 1 | |
6 | 屈X凱 | 23410112301741 | 舞蹈編導(dǎo) | 122.60 | 2 | |
7 | 馬X皓 | 23410112300569 | 舞蹈編導(dǎo) | 0 | 0 | 棄考 |
8 | 閆X琦 | 23410112300402 | 音樂學(xué) | 140.04 | 1 | |
9 | 王X奧 | 23410412300009 | 音樂學(xué) | 135.14 | 2 | |
10 | 趙X豪 | 23410112301695 | 音樂學(xué) | 134.84 | 3 | |
11 | 徐X東 | 23410712300143 | 音樂學(xué) | 134.26 | 4 | |
12 | 李X基 | 23410412300030 | 音樂學(xué) | 128.82 | 5 | |
13 | 花X軍 | 23410412300013 | 音樂學(xué) | 128.78 | 6 | |
14 | 劉X瑋 | 23411612300020 | 音樂學(xué) | 128.64 | 7 | |
15 | 韓X宣 | 23410112301343 | 音樂學(xué) | 128.42 | 8 | |
16 | 張X中 | 23410812300013 | 音樂學(xué) | 128.00 | 9 | |
17 | 牛X正 | 23411312300035 | 音樂學(xué) | 127.14 | 10 | |
18 | 宋X龍 | 23410512300068 | 音樂學(xué) | 126.60 | 11 | |
19 | 宋X光 | 23410412300101 | 音樂學(xué) | 126.18 | 12 | |
20 | 王X奇 | 23410612300322 | 音樂學(xué) | 124.34 | 13 | |
21 | 楊X昆 | 23410612300187 | 音樂學(xué) | 122.54 | 14 | |
22 | 李X順 | 23410112302329 | 音樂學(xué) | 122.22 | 15 | |
23 | 張X曉 | 23410112300527 | 音樂學(xué) | 121.60 | 16 | |
24 | 張X鵬 | 23411312300058 | 音樂學(xué) | 121.42 | 17 | |
25 | 朱X蒲 | 23411012300052 | 音樂學(xué) | 117.80 | 18 | |
26 | 李X豪 | 23410712300249 | 音樂學(xué) | 0 | 0 | 棄考 |
27 | 孫X靜 | 23410112300689 | 音樂學(xué) | 0 | 0 | 棄考 |
28 | 閆X恒 | 23412512300002 | 音樂表演 | 133.78 | 1 | |
29 | 陳X宇 | 23411612300001 | 音樂表演 | 133.56 | 2 | |
30 | 李X凡 | 23410112300122 | 音樂表演 | 133.50 | 3 | |
31 | 王X輝 | 23411412300026 | 音樂表演 | 133.06 | 4 | |
32 | 代X豪 | 23411612300021 | 音樂表演 | 132.98 | 5 | |
33 | 楊X東 | 23410112302325 | 音樂表演 | 132.02 | 6 | |
34 | 張X異 | 23410312300175 | 音樂表演 | 130.58 | 7 | |
35 | 趙X鵬 | 23410112300241 | 音樂表演 | 130.36 | 8 | |
36 | 李X川 | 23410712300133 | 音樂表演 | 130.24 | 9 | |
37 | 秦X威 | 23410112302326 | 音樂表演 | 128.38 | 10 | |
38 | 侯X彤 | 23410412300023 | 音樂表演 | 127.44 | 11 | |
39 | 范X墨 | 23410112301721 | 音樂表演 | 127.04 | 12 | |
40 | 未X杰 | 23410112301267 | 音樂表演 | 125.92 | 13 | |
41 | 陳X淼 | 23410112300427 | 音樂表演 | 124.92 | 14 | |
42 | 孟X巖 | 23410112300873 | 音樂表演 | 123.54 | 15 | |
43 | 祁X喆 | 23410612300150 | 音樂表演 | 122.06 | 16 | |
44 | 路X兵 | 23410112301399 | 音樂表演 | 121.52 | 17 | |
45 | 史X義 | 23411212300037 | 音樂表演 | 120.86 | 18 | |
46 | 熊X瀟 | 23411112300159 | 音樂表演 | 120.04 | 19 | |
47 | 常X達 | 23410112302311 | 音樂表演 | 80.00 | 20 | |
48 | 楊X奇 | 23410612300154 | 音樂表演 | 0 | 0 | 棄考 |
49 | 陳X通 | 23410212300082 | 音樂表演 | 0 | 0 | 棄考 |
50 | 周X斌 | 23410112300277 | 音樂表演 | 0 | 0 | 棄考 |
51 | 魏X達 | 23410812300064 | 音樂表演 | 0 | 0 | 棄考 |
考生如有異議,可于4月4日18點前向我校提出書面復(fù)核申請,發(fā)送至鄭州師范學(xué)院招生辦郵箱zzsydzbk@163.com,復(fù)核結(jié)果將于4月6日18點前通知考生。復(fù)核結(jié)果為最終結(jié)論。
鄭州師范學(xué)院招生辦公室
2023年4月3日
以上就是2023年河南省音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、表演專業(yè)退役大學(xué)生士兵專升本專業(yè)能力綜合考查成績公示的全部內(nèi)容,想了解更多河南專升本院校錄取名單信息,請各位考生持續(xù)關(guān)注河南好老師升學(xué)幫~如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,升學(xué)幫老師會很樂意為大家服務(wù)!