相信有林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)專業(yè)的同學(xué)想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報(bào)考哪些本科院校?可以報(bào)考哪些本科院校的哪些專業(yè)?需要考哪些科目?下面是小編整理的2023年林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)專業(yè)專升本院校及對(duì)應(yīng)升本專業(yè)匯總一覽表,感興趣的同學(xué)們可以來(lái)了解一下哦。
2023年林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)專業(yè)專升本院校及對(duì)應(yīng)升本專業(yè)匯總一覽表
院校類型 | 本科院校 | 本科專業(yè) | 2023計(jì)劃數(shù) | 2022計(jì)劃數(shù) | 考試科目 | 學(xué)制 |
公辦 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 繪畫 | 120 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 70 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 118 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 攝影 | 88 | 89 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 90 | 15 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 河南城建學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 117 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 河南城建學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 117 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 河南城建學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 158 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 河南工程學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 河南工程學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 河南工程學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 48 | 15 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 河南工程學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 69 | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 30 | 160 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 黃河交通學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 159 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 黃河交通學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 攝影 | 140 | 90 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 50 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 35 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 118 | 86 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 商丘師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 58 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 商丘師范學(xué)院 | 繪畫 | 77 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 商丘師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 商丘師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 50 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 180 | 90 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 90 | 12 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 60 | 15 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 100 | 180 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 120 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 60 | 120 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 50 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 鄭州工商學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工商學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工商學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 140 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 40 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60 | 12 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 15 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 70 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 15 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 149 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 150 | 120 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60 | 14 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 繪畫 | 37 | 35 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 127 | 137 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 127 | 140 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 64 | 33 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州商學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 300 | 160 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州商學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 90 | 100 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州商學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 15 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 中原科技學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 180 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 中原科技學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 90 | 10 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 周口師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 100 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
民辦 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 70 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 工程管理 | 120 | 120 | 管理學(xué) | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 土木工程 | 50 | 20 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 工程管理 | 76 | 80 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 140 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 140 | 40 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 工程管理 | 200 | 350 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 140 | 50 | 管理學(xué) | 2年制 |
公辦 | 河南城建學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 29 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
公辦 | 河南城建學(xué)院 | 工程造價(jià) | 195 | 管理學(xué) | 2年制 | |
公辦 | 河南工程學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 86 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 河南工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 78 | 77 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 河南科技大學(xué) | 土木工程 | 35 | 196 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 48 | 60 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 95 | 37 | 管理學(xué) | 2年制 |
公辦 | 華北水利水電大學(xué) | 土木工程 | 94 | 92 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 華北水利水電大學(xué) | 工程管理 | 116 | 192 | 管理學(xué) | 2年制 |
公辦 | 華北水利水電大學(xué) | 工程造價(jià) | 114 | 66 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 黃河交通學(xué)院 | 土木工程 | 100 | 20 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 黃河交通學(xué)院 | 工程管理 | 260 | 140 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 黃河交通學(xué)院 | 工程造價(jià) | 80 | 20 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 90 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 150 | 40 | 高等數(shù)學(xué) | 3年制 |
民辦 | 黃河科技學(xué)院 | 工程管理 | 160 | 200 | 管理學(xué) | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 90 | 70 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 土木工程 | 30 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
公辦 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 工程管理 | 80 | 管理學(xué) | 2年制 | |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 100 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 27 | 117 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 工程管理 | 140 | 154 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 商丘工學(xué)院 | 土木工程 | 30 | 30 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 商丘工學(xué)院 | 工程管理 | 50 | 50 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 商丘工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 50 | 50 | 管理學(xué) | 2年制 |
公辦 | 商丘師范學(xué)院 | 土木工程 | 40 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
公辦 | 商丘師范學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 56 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 80 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 工程造價(jià) | 100 | 75 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 150 | 65 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 土木工程 | 60 | 90 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 40 | 70 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 56 | 43 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 20 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 土木工程 | 160 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
民辦 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 180 | 管理學(xué) | 2年制 | |
公辦 | 許昌學(xué)院 | 土木工程 | 70 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
民辦 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 140 | 管理學(xué) | 2年制 | |
民辦 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 土木工程 | 60 | 50 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 60 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 116 | 100 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州工商學(xué)院 | 土木工程 | 140 | 140 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州工商學(xué)院 | 工程造價(jià) | 150 | 90 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 60 | 30 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 14 | 12 | 高等數(shù)學(xué) | 3年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 30 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 120 | 300 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 90 | 50 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 土木工程 | 90 | 240 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 80 | 100 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 15 | 14 | 高等數(shù)學(xué) | 3年制 |
民辦 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 140 | 120 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 土木工程 | 60 | 100 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 100 | 50 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 100 | 80 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州商學(xué)院 | 土木工程 | 120 | 160 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州商學(xué)院 | 工程管理 | 300 | 300 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州商學(xué)院 | 工程造價(jià) | 160 | 200 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 土木工程 | 100 | 100 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 工程管理 | 300 | 360 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 工程造價(jià) | 100 | 100 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 中原科技學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 54 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 | |
民辦 | 中原科技學(xué)院 | 土木工程 | 200 | 300 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
民辦 | 中原科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 14 | 14 | 高等數(shù)學(xué) | 3年制 |
民辦 | 中原科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 200 | 160 | 管理學(xué) | 2年制 |
民辦 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 建筑工程 | 30 | 120 | 高等數(shù)學(xué) | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 25 | 230 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 書法學(xué) | 144 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 河南科技學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 26 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 河南科技學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 89 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 30 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 許昌學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 30 | 90 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 15 | 37 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 25 | 230 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 書法學(xué) | 144 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 河南科技學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 26 | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 河南科技學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 89 | 60 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 30 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 30 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 商丘學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 80 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
民辦 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 | |
公辦 | 許昌學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 30 | 90 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
公辦 | 鄭州師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 15 | 37 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | 2年制 |
以上內(nèi)容同學(xué)們可以參考一下哦,清楚自己的大專專業(yè)可以報(bào)考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對(duì)于專業(yè)需要考試的科目同學(xué)們也要多多復(fù)習(xí),做好備考哦。
有不清楚或者疑問(wèn)的地方同學(xué)們可以在下方留言咨詢哦,2024年河南專升本備考的同學(xué),如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下方對(duì)話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會(huì)為你提供一些學(xué)習(xí)上的建議的。