鄭州科技學院作為河南專升本招生院校之一,2022年招生計劃總計是3810人,2023年專升本招生計劃總計是4729人,該院校近兩年的專升本專業(yè)有哪些?各專業(yè)招生計劃是什么?下面是整理的該院校近兩年的專升本招生專業(yè)及計劃分析表。一起來看看吧。
鄭州科技學院2022年專升本招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數(shù) | 學制 | 學費標準元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校代號 | 院校名稱 |
01 | 經(jīng)濟學 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
17 | 學前教育(師范) | 420 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
38 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
39 | 機械電子工程 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
41 | 汽車服務(wù)工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
49 | 通信工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
51 | 計算機科學與技術(shù) | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 330 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
57 | 土木工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 89 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
75 | 食品科學與工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
95 | 工程造價 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 110 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
98 | 物流管理 | 50 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
A1 | 財務(wù)管理 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
A9 | 電子商務(wù) | 450 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
B1 | 旅游管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
C2 | 英語 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
D5 | 體育教育 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
D8 | 音樂學 | 20 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
D9 | 舞蹈編導 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設(shè)計 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
E8 | 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
E9 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 14 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
F2 | 動畫 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
H3 | 機器人工程 | 180 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
J2 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
J8 | 電子科學與技術(shù) | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
J9 | 軌道交通信號與控制 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 19 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 鄭州科技學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 鄭州科技學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
01 | 經(jīng)濟學 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
17 | 學前教育(師范) | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
38 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
41 | 汽車服務(wù)工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
51 | 計算機科學與技術(shù) | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
65 | 交通運輸 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
75 | 食品科學與工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
95 | 工程造價 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
A1 | 財務(wù)管理 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
A9 | 電子商務(wù) | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
D5 | 體育教育 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
F2 | 動畫 | 2 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
H3 | 機器人工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
J8 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
J9 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
K3 | 建筑電氣與智能化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招收退役大學生士兵)(民辦) |
鄭州科技學院2023年專升本招生計劃
從以上表格可以知道,鄭州科技學院2022年專升本招生專業(yè)有39個,招生計劃總計3810人,招生人數(shù)較多的專業(yè)是學前教育專業(yè),招生人數(shù)190人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是生物技術(shù)專業(yè),招生人數(shù)3人。鄭州科技學院2023年專升本招生專業(yè)有39個,招生計劃總計4729人,招生人數(shù)較多的專業(yè)是學前教育專業(yè),招生人數(shù)450人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是金融科技專業(yè),招生人數(shù)9人(這里列舉的普通考生招生計劃,建檔立卡和退役士兵請對照表格查看)。
綜上,鄭州科技學院近兩年的專升本招生專業(yè)數(shù)量并沒有變化,招生計劃增加了919人。這對于專升本的同學來說是一個好消息,近幾年擴招的趨勢讓各個院校都有充分的招生專業(yè)供大家選擇,招生計劃上也有了優(yōu)勢,2024年的河南專升本大家可以期待一下哦。
了解更多河南院校專升本資訊,如招生簡章,招生計劃,考試大綱,考試時間等內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注好老師升學幫,幫助大家更清晰專升本的招生信息。如果需要學習上的幫助,可以在網(wǎng)頁留言或者小程序及APP在線客服等方式聯(lián)系我們哦,好老師會很樂意為大家服務(wù)~
知不足而奮進,望遠山而前行。青春因努力而閃光,好老師升學幫真心祝福各位專升本的同學,前程似錦,踔厲奮發(fā),綻放自己的青春之花!