2024年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)是一年需要多少錢?學(xué)費(fèi)會(huì)不會(huì)很貴?為了能夠幫助到大家,小編現(xiàn)將該院校2024年的專升本各專業(yè)的收費(fèi)情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內(nèi)容中詳細(xì)查看。
2024年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)一年多少錢?
張家界學(xué)院2024年專升本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||
序號 | 項(xiàng) 目 | 所屬學(xué)科 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制[年] | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 代收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)合計(jì) | 備 注 | ||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書籍費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 體檢費(fèi) | 空調(diào)使用維護(hù)費(fèi) | ||||||||
專業(yè)(方向)名稱 | |||||||||||||
1 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 090502 | 物理歷史均可 | 四 | 12500 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15500 | |
2 | 土木工程 | 工學(xué) | 081001 | 僅物理 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 080901 | 僅物理 | 四 | 14950 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17950 | 熱門專業(yè) |
4 | 軟件工程 | 工學(xué) | 080902 | 僅物理 | 四 | 14950 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17950 | 熱門專業(yè) |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
6 | 電子商務(wù) | 工學(xué) | 120801 | 物理歷史均可 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
7 | 工商管理 | 管理學(xué) | 120201 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 120203 | 物理歷史均可 | 四 | 14605 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17605 | 熱門專業(yè) |
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020401 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
10 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 120901 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
11 | 英語 | 文學(xué) | 050201 | 物理歷史均可 | 四 | 14375 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17375 | 熱門專業(yè) |
12 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 050101 | 僅歷史 | 四 | 14375 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17375 | 熱門專業(yè) |
13 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130503 | 物理歷史均可 | 四 | 18000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 21000 | |
14 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130502 | 物理歷史均可 | 四 | 18000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 21000 | |
15 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130202 | 物理歷史均可 | 四 | 16000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 19000 | |
16 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130205 | 物理歷史均可 | 四 | 18000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 21000 | |
17 | 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 101101 | 物理歷史均可 | 四 | 17250 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 20250 | 熱門專業(yè) |
18 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 080701 | 僅物理 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
19 | 通信工程 | 工學(xué) | 080703 | 僅物理 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
20 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 120202 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
21 | 物流管理 | 管理學(xué) | 120601 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
注:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、會(huì)計(jì)學(xué)、英語、漢語言文學(xué)、護(hù)理學(xué)專業(yè)為學(xué)院的熱門專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2019】512號文件按上浮15%收取。書籍費(fèi)為代收費(fèi),據(jù)實(shí)結(jié)算、多退少補(bǔ)。 |
從以上內(nèi)容可以知道吉首大學(xué)張家界學(xué)院在2024年的專升本招生工作中,一共有21個(gè)專業(yè)參與了專升本的招生。具體是園林專升本招生專業(yè)12500元/學(xué)年;土木工程專升本招生專業(yè)13000元/學(xué)年;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專升本招生專業(yè)14950元/學(xué)年;軟件工程專升本招生專業(yè)14950元/學(xué)年;經(jīng)濟(jì)學(xué)專升本招生專業(yè)12700元/學(xué)年;電子商務(wù)專升本招生專業(yè)13000元/學(xué)年;工商管理專升本招生專業(yè)12700元/學(xué)年;會(huì)計(jì)學(xué)專升本招生專業(yè)14605元/學(xué)年;國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專升本招生專業(yè)12700元/學(xué)年;旅游管理專升本招生專業(yè)12700元/學(xué)年;英語專升本招生專業(yè)14375元/學(xué)年;漢語言文學(xué)專升本招生專業(yè)14375元/學(xué)年;環(huán)境設(shè)計(jì)專升本招生專業(yè)18000元/學(xué)年;視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專升本招生專業(yè)18000元/學(xué)年;音樂學(xué)專升本招生專業(yè)16000元/學(xué)年;舞蹈學(xué)專升本招生專業(yè)18000元/學(xué)年;護(hù)理學(xué)專升本招生專業(yè)17250元/學(xué)年;電子信息工程專升本招生專業(yè)13000元/學(xué)年;通信工程專升本招生專業(yè)13000元/學(xué)年;市場營銷專升本招生專業(yè)12700元/學(xué)年;物流管理專升本招生專業(yè)12700元/學(xué)年。
以上就是“2024年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)一年多少錢?”的全部內(nèi)容介紹了,2024年湖南專升本的同學(xué),在接下來的時(shí)間,大家一定到好好復(fù)習(xí),查漏補(bǔ)缺。如果在學(xué)習(xí)上感到壓力,想要了解一下專升本課程培訓(xùn),可以在網(wǎng)頁留言、小程序及APP在線客服或者掃描小程序交流群二維碼加群等方式聯(lián)系我們哦,我們會(huì)有專業(yè)的老師為您服務(wù)!
本文資料來源于:吉首大學(xué)張家界學(xué)院官網(wǎng)