2025年長沙學(xué)院專升本招生專業(yè)錄取控制線(錄取分?jǐn)?shù)線)和加試科目合格標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 首次志愿錄取控制線 | 征集志愿錄取控制線 | |
總分 | 加試科目 合格標(biāo)準(zhǔn) | 統(tǒng)考科目總分 | |||
1 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 355.091086178 | / | / |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 389.104109176 | / | / |
3 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 361.132056173 | / | / |
4 | 080213 | 智能制造工程 | 353.116082155 | / | / |
5 | 081001 | 土木工程 | 292.092061139 | / | / |
6 | 120103 | 工程管理 | 247.079070098 | / | / |
7 | 120105 | 工程造價 | 235.053067115 | / | / |
8 | 120202 | 市場營銷 | 387.122093172 | / | / |
9 | 120204 | 財務(wù)管理 | 370.126089155 | / | / |
10 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 368.118094156 | / | / |
11 | 120601 | 物流管理 | 377.111085181 | / | / |
12 | 120901K | 旅游管理 | 380.113111156 | / | / |
說明:
1.“首次志愿錄取控制線”中的“總分”,指2門統(tǒng)考公共科目、1門專業(yè)綜合科目成績之和,有加試的專業(yè)包括加試成績,與“加試科目合格標(biāo)準(zhǔn)”一并作為首次志愿錄取的依據(jù)。
2.“征集志愿錄取控制線”中的“統(tǒng)考科目總分”,指2門統(tǒng)考公共科目成績,不含專業(yè)綜合科目成績,作為征集志愿錄取的依據(jù)。
3.“加試科目合格標(biāo)準(zhǔn)”僅限作為首次志愿錄取的依據(jù)。
4.脫貧計劃錄取在最低控制線的基礎(chǔ)上,根據(jù)追加計劃數(shù)順延錄取,不另行劃線