2022年南京信息工程大學(xué)專(zhuān)轉(zhuǎn)本專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃總數(shù)525人,其中退役大學(xué)生士兵計(jì)劃數(shù)50人,原建檔立卡貧困家庭高職(專(zhuān)科)畢業(yè)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃數(shù)25人,普通類(lèi)450人。好老師升學(xué)幫整理如下,來(lái)看看吧。
報(bào)考類(lèi)別 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 招生對(duì)象 | 院校 代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 應(yīng)試外語(yǔ)語(yǔ)種 | 對(duì)報(bào)考者專(zhuān)科階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求 | 備注 |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 05 | 金融工程 | 40 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 06 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 07 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 14 | 金融工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 15 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 81 | 金融工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 82 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 83 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 01 | 自動(dòng)化 | 45 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 02 | 電子信息工程 | 45 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 03 | 通信工程 | 45 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 5 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 12 | 電子信息工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
電子信息類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 13 | 通信工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)(地址:南京市寧六路219號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 08 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 45 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 10 | 軟件工程 | 35 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 16 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 17 | 軟件工程 | 10 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 84 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 85 | 軟件工程 | 5 | 5800 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)(地址:安徽省天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)縱二路28號(hào)) |
以上2022年南京信息工程大學(xué)專(zhuān)轉(zhuǎn)本專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考。夢(mèng)想在這里起飛,生活在這里燦爛,知識(shí)在這里升華,青春在這里飛揚(yáng),人生在這里充實(shí)。希望同學(xué)們都能夠帶著自信的笑容充滿(mǎn)努力的決心進(jìn)入知識(shí)的海洋,為夢(mèng)想而努力加油!好老師升學(xué)幫為您保駕護(hù)航。