招生專業(yè)和計(jì)劃
我院2023年五年一貫制高職“專轉(zhuǎn)本”計(jì)劃招生655人,其中普通在校生計(jì)劃631人,退役大學(xué)生士兵計(jì)劃24人,招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及對??齐A段的專業(yè)要求見表一。
表一 五年一貫制高職“專轉(zhuǎn)本”招生計(jì)劃及要求
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 普通在校生計(jì)劃數(shù) | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 對報(bào)考者??齐A段所學(xué)專業(yè)要求 |
01 | 護(hù)理學(xué) | 264 | 6 | 16500元/生/年 | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) |
02 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 36 | 4 | 16500元/生/年 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
03 | 康復(fù)治療學(xué) | 66 | 4 | 16500元/生/年 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620501康復(fù)治療技術(shù)、620503中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
04 | 藥學(xué) | 201 | 4 | 16500元/生/年 | 620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590206化學(xué)制藥技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、 570103藥品生物技術(shù)、590208中藥制藥技術(shù) |
05 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 32 | 3 | 14000元/生/年 | 62醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
06 | 健康服務(wù)與管理 | 32 | 3 | 14000元/生/年 | 62醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
(注:招生計(jì)劃及專業(yè)要求以省教育廳公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)