最近,總有同學們留言咨詢小編2021年南京工業(yè)大學專轉本分數(shù)線是多少呢?正好近日江蘇考試院公布了2021年專業(yè)大類錄取工作分數(shù)線,好老師升學幫幫助江蘇專轉本的學子整理了以下分數(shù)線,趕緊來看看吧!
2021年南京工業(yè)大學專轉本分數(shù)線:電子商務:209;法學:209;行政管理:209;公共事業(yè)管理:209;高分子材料與工程:169;機械工程:169;應用化學:169;輕化工程:169;環(huán)境工程:169;制藥工程:169;測繪工程:169;地理信息科學:169;新能源材料與器件:169;生物工程:169;食品科學與工程:169;給排水科學與工程:169;建筑環(huán)境與能源應用工程:169;藥學:169;英語:214;日語:208。
報考 | 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 2021錄取工作分數(shù)線 | 對報考者??齐A段所學專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
文科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 01 | 電子商務 | 209 | 510104現(xiàn)代農業(yè)技術、510118農業(yè)經(jīng)濟管理、510119農村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調查與信息處理、510213林業(yè)信息技術與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、5407房地產(chǎn)類、6102計算機類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
文科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 03 | 法學 | 209 | 6805法律實務類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
文科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 05 | 行政管理 | 209 | 510104現(xiàn)代農業(yè)技術、510118農業(yè)經(jīng)濟管理、510119農村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調查與信息處理、510213林業(yè)信息技術與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、6304統(tǒng)計類、6306工商管理類、6308電子商務類、6309物流類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
文科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 07 | 公共事業(yè)管理 | 209 | 510104現(xiàn)代農業(yè)技術、510118農業(yè)經(jīng)濟管理、510119農村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調查與信息處理、510213林業(yè)信息技術與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、6304統(tǒng)計類、6306工商管理類、6308電子商務類、6309物流類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 09 | 高分子材料與工程 | 169 | 5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5702化工技術類、5801輕化工類、670108化學教育 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 11 | 機械工程 | 169 | 5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、560601飛行器制造技術、5607汽車制造類、590205制藥設備應用技術 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 13 | 應用化學 | 169 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術類、5702化工技術類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、670108化學教育 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 15 | 輕化工程 | 169 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 17 | 環(huán)境工程 | 169 | 5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術類、5702化工技術類、5901食品工業(yè)類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 20 | 制藥工程 | 169 | 510110中草藥栽培技術、510301畜牧獸醫(yī)、510302動物醫(yī)學、510303動物藥學、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術、510404水生動物醫(yī)學、5208環(huán)境保護類、5701生物技術類、5702化工技術類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、670108化學教育 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 22 | 測繪工程 | 169 | 510212林業(yè)調查與信息處理、510213林業(yè)信息技術與管理、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 24 | 地理信息科學 | 169 | 510212林業(yè)調查與信息處理、510213林業(yè)信息技術與管理、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6102計算機類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 26 | 新能源材料與器件 | 169 | 5209安全類、5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術類、5801輕化工類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 27 | 生物工程 | 169 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6208健康管理與促進類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 28 | 食品科學與工程 | 169 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6203藥學類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 29 | 給排水科學與工程 | 169 | 510212林業(yè)調查與信息處理、510213林業(yè)信息技術與管理、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5301電力技術類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6102計算機類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 31 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 169 | 5209安全類、5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術類 | ||
理工科類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 32 | 藥學 | 169 | 510110中草藥栽培技術、510301畜牧獸醫(yī)、510302動物醫(yī)學、510303動物藥學、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術、5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6208健康管理與促進類 | ||
英語類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 19 | 英語 | 214 | 670106英語教育、6702語言類 | ||
日語類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 33 | 日語 | 208 | 6702語言類 |
盡人事聽天命,有時候選擇大于自身的努力,專轉本的道路上除了分數(shù),合理選擇院校同樣重要,好老師升學幫誠心為各位學子提供幫助,想了解更多院校信息請在下方留言咨詢。