2023年南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃是多少?根據(jù)省教育廳相關(guān)文件精神,南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院2023年招收高職(專科)“專轉(zhuǎn)本”學(xué)生850人,招生專業(yè)與計(jì)劃安排如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)大類代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 外語語種 | 統(tǒng)考科目(一) | 專科階段所學(xué)專業(yè)要求 | 學(xué)費(fèi) |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 01 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 130 | 不限 | 大學(xué)語文 | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | 16500元/生/年 |
02 | 管理專業(yè)大類 | 02 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 36 | 不限 | 大學(xué)語文 | 14000元/生/年 | ||||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 04 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 155 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 05 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 129 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620403 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408 放射治療技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 06 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 71 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620401 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 07 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 36 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620501 康復(fù)治療技術(shù)、 620503 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
08 | 化工生物專業(yè)大類 | 08 | 100701 | 藥學(xué) | 198 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 16500元/生/年 | ||||
02 | 管理專業(yè)大類 | 09 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 27 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 14000元/生/年 | ||||
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 貧困專項(xiàng) | 12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 80 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 大學(xué)語文 | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | 16500元/生/年 |
02 | 管理專業(yè)大類 | 81 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 3 | 不限 | 大學(xué)語文 | 14000元/生/年 | ||||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 82 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 83 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620403 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408 放射治療技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 84 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620401 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 85 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 3 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620501 康復(fù)治療技術(shù)、 620503 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
08 | 化工生物專業(yè)大類 | 86 | 100701 | 藥學(xué) | 2 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 16500元/生/年 | ||||
02 | 管理專業(yè)大類 | 87 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 14000元/生/年 | ||||
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng) | 12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 60 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | 16500元/生/年 |
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 61 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620403 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408 放射治療技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 62 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620401 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
12 | 醫(yī)護(hù)專業(yè)大類 | 63 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 6201 臨床醫(yī)學(xué)類、 620501 康復(fù)治療技術(shù)、 620503 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 16500元/生/年 | |||
02 | 管理專業(yè)大類 | 64 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 14000元/生/年 | ||||
08 | 化工生物專業(yè)大類 | 65 | 100701 | 藥學(xué) | 20 | 不限 | 高等數(shù)學(xué) | 16500元/生/年 |
注:
1.以上招生專業(yè)與計(jì)劃以省教育廳公布的信息為準(zhǔn)。
2.招收江蘇省原建檔立卡貧困家庭高職(專科)畢業(yè)生“專轉(zhuǎn)本”專項(xiàng)計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃,以省教育廳下?lián)転闇?zhǔn)。
以上資料來自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考。行而不輟,未來可期。帆正潮平,自當(dāng)迎風(fēng)破浪;任重道遠(yuǎn),更須蹄疾步穩(wěn)。盛夏的輕風(fēng)亦有遠(yuǎn)途,未來的道路在眼前鋪展,帶著你的夢想共赴一場青春的約會吧!更多專轉(zhuǎn)本課程請留言咨詢,我們在好老師升學(xué)幫等你!