2023年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃公布!根據(jù)2023年江蘇省普通高校“專轉(zhuǎn)本”專業(yè)計(jì)劃表,好老師升學(xué)幫整理了該校招生專業(yè)信息,來看看吧!
2023年江蘇省普通高校“專轉(zhuǎn)本”專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||||
(按報(bào)考類別排列) | |||||||||||
報(bào)考類別 | 計(jì)劃類別 | 招生對(duì)象 | 院校 代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 應(yīng)試外語 語種 | 對(duì)報(bào)考者??齐A段所學(xué)專業(yè)要求 | 備注 |
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 14 | 廣播電視編導(dǎo) | 133 | 18000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 15 | 新聞學(xué) | 157 | 14000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 16 | 廣播電視學(xué) | 40 | 14000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 17 | 廣告學(xué) | 80 | 14000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 18 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 157 | 14000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 30 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 18000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 31 | 新聞學(xué) | 3 | 14000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 32 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 250 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 02 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 100 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 20 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 14000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 160 | 15000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 124 | 15000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 41 | 15000 | 不限 | ||
音樂類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 05 | 音樂學(xué) | 30 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)與科技 | 63 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 07 | 攝影 | 116 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 08 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 195 | 18000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 09 | 動(dòng)畫 | 195 | 18000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 10 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 116 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 11 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 116 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 12 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 116 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 13 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 53 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 22 | 藝術(shù)與科技 | 2 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 23 | 攝影 | 4 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 18000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 25 | 動(dòng)畫 | 5 | 18000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 26 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 27 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 28 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 29 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 16500 | 不限 |
以上資料來自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考。行而不輟,未來可期。帆正潮平,自當(dāng)迎風(fēng)破浪;任重道遠(yuǎn),更須蹄疾步穩(wěn)。盛夏的輕風(fēng)亦有遠(yuǎn)途,未來的道路在眼前鋪展,帶著你的夢(mèng)想共赴一場(chǎng)青春的約會(huì)吧!更多專轉(zhuǎn)本課程請(qǐng)留言咨詢,我們?cè)诤美蠋熒龑W(xué)幫等你!