<span id="pxpdj"><ol id="pxpdj"><track id="pxpdj"></track></ol></span>
      
      <span id="pxpdj"></span>

        <b id="pxpdj"><sub id="pxpdj"></sub></b>
          <p id="pxpdj"></p>

              <i id="pxpdj"></i>
              江蘇
              登錄 登錄 注冊 注冊

              聯(lián)系客服

              聯(lián)系客服

              400-023-1785

              在線咨詢

              微信咨詢

              微信掃碼咨詢

              微博關(guān)注

              在線客服

              頂部

              切換欄目
              選擇分類
              升本政策
              考試科目
              考試大綱
              招生簡章
              報名時間
              考試時間
              招生計劃
              專業(yè)對照
              招生院校
              歷年試題
              分數(shù)線
              成績查詢
              報考流程
              升本培訓
              選擇地區(qū)
              重慶專升本
              云南專升本
              貴州專升本
              四川專升本
              山東專升本
              湖北專升本
              河南專升本
              陜西專升本
              浙江專升本
              山西專升本
              安徽專升本
              河北專升本
              甘肅專升本
              江西專升本
              新疆專升本
              湖南專升本
              遼寧專升本
              海南專升本
              天津?qū)I?/div>
              寧夏專升本
              內(nèi)蒙古專升本
              黑龍江專升本
              廣西專升本
              點擊篩選
              取消篩選
              您現(xiàn)在的位置:首頁 > 升本資訊 > 正文

              江蘇省2017年普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試預填平行志愿院校(專業(yè))投檔分數(shù)線

              2021-07-26
              來源:專升本社區(qū)
              閱讀 1863
              導讀:江蘇省2017年普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試預填平行志愿院校(專業(yè))投檔分數(shù)線

              <t

              江蘇省2017年普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試預填平行志愿院校(專業(yè))投檔分數(shù)線
              2017年4月13日
              科類
              名稱
              院校
              代號
              院校名稱 專業(yè)
              代碼
              專業(yè)名稱 投檔分
              文科 1110 南京工業(yè)大學 001 電子商務(wù)  280
              文科 1110 南京工業(yè)大學 002 法學  272
              文科 1110 南京工業(yè)大學 003 行政管理  278
              文科 1110 南京工業(yè)大學 004 公共事業(yè)管理  277
              文科 1114 南京工程學院 001 會計學  282
              文科 1120 南京曉莊學院 001 秘書學  273
              文科 1120 南京曉莊學院 002 旅游管理  264
              文科 1120 南京曉莊學院 003 社會工作  267
              文科 1120 南京曉莊學院 004 廣播電視學  267
              文科 1120 南京曉莊學院 005 財務(wù)管理  276
              文科 1120 南京曉莊學院 006 經(jīng)濟學  275
              文科 1120 南京曉莊學院 007 物流管理  274
              文科 1120 南京曉莊學院 008 行政管理  272
              文科 1128 金陵科技學院 001 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  275
              文科 1128 金陵科技學院 003 金融學  274
              文科 1128 金陵科技學院 005 市場營銷  274
              文科 1128 金陵科技學院 007 財務(wù)管理  283
              文科 1128 金陵科技學院 009 旅游管理  272
              文科 1223 常州工學院 002 漢語言文學  265
              文科 1242 常州大學 001 會計學  279
              文科 1242 常州大學 003 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  272
              文科 1242 常州大學 005 財務(wù)管理  268
              文科 1242 常州大學 007 市場營銷  269
              文科 1242 常州大學 013 漢語言文學  279
              文科 1244 江蘇理工學院 001 財務(wù)管理  272
              文科 1244 江蘇理工學院 002 市場營銷  269
              文科 1272 蘇州科技大學 004 工商管理  275
              文科 1272 蘇州科技大學 005 市場營銷  273
              文科 1274 常熟理工學院 001 財務(wù)管理  268
              文科 1274 常熟理工學院 002 秘書學  263
              文科 1274 常熟理工學院 003 經(jīng)濟統(tǒng)計學  259
              文科 1301 鹽城工學院 006 酒店管理  248
              文科 1301 鹽城工學院 008 會計學  252
              文科 1301 鹽城工學院 012 工商管理  254
              文科 1302 鹽城師范學院 001 漢語言文學  257
              文科 1302 鹽城師范學院 003 會計學  268
              文科 1302 鹽城師范學院 005 市場營銷  253
              文科 1311 淮海工學院 001 財務(wù)管理  259
              文科 1311 淮海工學院 002 工商管理  260
              文科 1311 淮海工學院 009 漢語言文學  259
              文科 1324 徐州工程學院 006 市場營銷  265
              文科 1341 淮陰師范學院 001 漢語言文學  261
              文科 1341 淮陰師范學院 002 旅游管理  256
              文科 1341 淮陰師范學院 003 人力資源管理  265
              文科 1341 淮陰師范學院 004 財務(wù)管理  264
              文科 1341 淮陰師范學院 006 市場營銷  261
              文科 1342 淮陰工學院 001 工商管理  264
              文科 1342 淮陰工學院 003 財務(wù)管理  268
              文科 1342 淮陰工學院 005 物流工程  262
              文科 1371 南京師范大學泰州學院 001 財務(wù)管理  239
              文科 1371 南京師范大學泰州學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  233
              文科 1371 南京師范大學泰州學院 003 小學教育  244
              文科 1371 南京師范大學泰州學院 004 學前教育  240
              文科 1371 南京師范大學泰州學院 005 漢語言文學  236
              文科 1371 南京師范大學泰州學院 006 行政管理  233
              文科 1601 三江學院 001 新聞學  239
              文科 1601 三江學院 002 漢語言文學  240
              文科 1601 三江學院 003 市場營銷  245
              文科 1601 三江學院 004 財務(wù)管理  253
              文科 1601 三江學院 005 廣告學  245
              文科 1601 三江學院 006 旅游管理  248
              文科 1601 三江學院 007 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  247
              文科 1601 三江學院 008 物流管理  253
              文科 1601 三江學院 009 投資學  245
              文科 1641 南通理工學院 001 財務(wù)管理  233
              文科 1801 南京大學金陵學院 002 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃  258
              文科 1801 南京大學金陵學院 005 市場營銷  263
              文科 1802 東南大學成賢學院 008 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  259
              文科 1802 東南大學成賢學院 009 電子商務(wù)  259
              文科 1802 東南大學成賢學院 010 市場營銷  258
              文科 1803 南京航空航天大學金城學院 006 市場營銷  249
              文科 1803 南京航空航天大學金城學院 008 會計學  254
              文科 1804 南京理工大學紫金學院 005 公共事業(yè)管理  236
              文科 1804 南京理工大學紫金學院 006 市場營銷  242
              文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 001 會計學  252
              文科 1807 南京審計大學金審學院 001 審計學  257
              文科 1807 南京審計大學金審學院 002 會計學  263
              文科 1807 南京審計大學金審學院 003 工商管理  247
              文科 1807 南京審計大學金審學院 004 金融學  253
              文科 1807 南京審計大學金審學院 005 酒店管理  233
              文科 1807 南京審計大學金審學院 006 信息管理與信息系統(tǒng)  235
              文科 1807 南京審計大學金審學院 007 學前教育  239
              文科 1808 南京師范大學中北學院 001 漢語言文學  251
              文科 1808 南京師范大學中北學院 002 法學  248
              文科 1808 南京師范大學中北學院 003 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  249
              文科 1808 南京師范大學中北學院 005 會計學  256
              文科 1808 南京師范大學中北學院 007 金融學  248
              文科 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 003 財務(wù)管理  235
              文科 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 004 酒店管理  233
              文科 1811 南京郵電大學通達學院 001 市場營銷  233
              文科 1811 南京郵電大學通達學院 002 物流管理  233
              文科 1812 南京醫(yī)科大學康達學院 001 護理學  240
              文科 1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  233
              文科 1823 南京體育學院 001 社會體育指導與管理  233
              文科 1823 南京體育學院 002 體育經(jīng)濟與管理  233
              文科 1823 南京體育學院 004 新聞學  233
              文科 1833 常州大學懷德學院 001 會計學  239
              文科 1833 常州大學懷德學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  233
              文科 1833 常州大學懷德學院 003 市場營銷  233
              文科 1842 無錫太湖學院 001 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  241
              文科 1842 無錫太湖學院 003 金融學  233
              文科 1842 無錫太湖學院 005 工商管理  244
              文科 1842 無錫太湖學院 007 會計學  240
              文科 1842 無錫太湖學院 009 財務(wù)管理  233
              文科 1842 無錫太湖學院 011 工程管理  236
              文科 1851 蘇州大學文正學院 001 漢語言文學  245
              文科 1851 蘇州大學文正學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  252
              文科 1851 蘇州大學文正學院 003 廣告學  246
              文科 1851 蘇州大學文正學院 010 會計學  249
              文科 1853 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 001 市場營銷  235
              文科 1853 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 003 會計學  236
              文科 1853 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 005 旅游管理  233
              文科 1892 江蘇師范大學科文學院 001 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  236
              文科 1892 江蘇師范大學科文學院 002 漢語言文學  233
              文科 1892 江蘇師范大學科文學院 003 財務(wù)管理  236
              文科 1892 江蘇師范大學科文學院 004 旅游管理  233
              文科 1921 揚州大學廣陵學院 001 會計學  249
              文科 1921 揚州大學廣陵學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  238
              文科 1921 揚州大學廣陵學院 003 漢語言文學  237
              文科 1921 揚州大學廣陵學院 004 市場營銷  237
              文科 1921 揚州大學廣陵學院 005 旅游管理  234
              文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 001 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  233
              文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 002 市場營銷  233
              文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 003 會計學  233
              文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 001 漢語言文學  243
              文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 002 文化產(chǎn)業(yè)管理  243
              文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 003 新聞學  251
              文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 005 網(wǎng)絡(luò)與新媒體  255
              文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 007 廣告學  252
              理科 1110 南京工業(yè)大學 006 高分子材料與工程  276
              理科 1110 南京工業(yè)大學 007 機械工程  318
              理科 1110 南京工業(yè)大學 008 自動化  323
              理科 1110 南京工業(yè)大學 009 應(yīng)用化學  310
              理科 1110 南京工業(yè)大學 010 輕化工程  279
              理科 1110 南京工業(yè)大學 011 環(huán)境工程  285
              理科 1114 南京工程學院 002 會計學  328
              理科 1114 南京工程學院 003 電氣工程及其自動化  308
              理科 1114 南京工程學院 004 電子信息工程  314
              理科 1114 南京工程學院 005 軟件工程  313
              理科 1114 南京工程學院 006 土木工程(建筑工程)  317
              理科 1114 南京工程學院 007 自動化(數(shù)控技術(shù))  303
              理科 1120 南京曉莊學院 009 軟件工程  294
              理科 1120 南京曉莊學院 010 電子信息科學與技術(shù)  300
              理科 1120 南京曉莊學院 011 環(huán)境工程  278
              理科 1120 南京曉莊學院 012 食品科學與工程  273
              理科 1120 南京曉莊學院 013 生物科學  279
              理科 1128 金陵科技學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  310
              理科 1128 金陵科技學院 004 金融學  314
              理科 1128 金陵科技學院 006 市場營銷  306
              理科 1128 金陵科技學院 008 財務(wù)管理  322
              理科 1128 金陵科技學院 010 園林  297
              理科 1128 金陵科技學院 011 機械設(shè)計制造及其自動化  297
              理科 1128 金陵科技學院 012 車輛工程  291
              理科 1128 金陵科技學院 013 電子信息工程  297
              理科 1128 金陵科技學院 014 軟件工程  301
              理科 1128 金陵科技學院 017 材料科學與工程  277
              理科 1128 金陵科技學院 018 計算機科學與技術(shù)  296
              理科 1223 常州工學院 001 化學工程與工藝  262
              理科 1242 常州大學 002 會計學  318
              理科 1242 常州大學 004 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  305
              理科 1242 常州大學 006 財務(wù)管理  308
              理科 1242 常州大學 008 市場營銷  300
              理科 1242 常州大學 009 機械設(shè)計制造及其自動化  298
              理科 1242 常州大學 010 軟件工程  297
              理科 1242 常州大學 011 機械電子工程  303
              理科 1242 常州大學 012 化學工程與工藝  272
              理科 1242 常州大學 014 漢語言文學  276
              理科 1244 江蘇理工學院 003 財務(wù)管理  310
              理科 1244 江蘇理工學院 004 市場營銷  300
              理科 1272 蘇州科技大學 001 計算機科學與技術(shù)  308
              理科 1272 蘇州科技大學 002 機械設(shè)計制造及其自動化  311
              理科 1272 蘇州科技大學 003 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程  304
              理科 1274 常熟理工學院 004 經(jīng)濟統(tǒng)計學  286
              理科 1274 常熟理工學院 005 機械電子工程  281
              理科 1274 常熟理工學院 006 工程管理  307
              理科 1274 常熟理工學院 007 自動化  288
              理科 1274 常熟理工學院 008 食品質(zhì)量與安全  262
              理科 1274 常熟理工學院 009 軟件工程  282
              理科 1274 常熟理工學院 010 電子信息工程  291
              理科 1301 鹽城工學院 010 會計學  302
              理科 1301 鹽城工學院 014 汽車服務(wù)工程  255
              理科 1301 鹽城工學院 016 化學工程與工藝  246
              理科 1301 鹽城工學院 018 計算機科學與技術(shù)  277
              理科 1301 鹽城工學院 019 紡織工程  194
              理科 1302 鹽城師范學院 004 會計學  297
              理科 1302 鹽城師范學院 006 市場營銷  288
              理科 1302 鹽城師范學院 009 電氣工程及其自動化  254
              理科 1311 淮海工學院 003 機械電子工程  262
              理科 1311 淮海工學院 004 電子信息工程  260
              理科 1311 淮海工學院 005 計算機科學與技術(shù)  248
              理科 1311 淮海工學院 006 土木工程  283
              理科 1311 淮海工學院 007 財務(wù)管理  289
              理科 1311 淮海工學院 008 工商管理  272
              理科 1311 淮海工學院 010 軟件工程  242
              理科 1323 徐州醫(yī)學院 001 醫(yī)學檢驗技術(shù)  255
              理科 1323 徐州醫(yī)學院 002 護理學  194
              理科 1323 徐州醫(yī)學院 003 藥學  288
              理科 1323 徐州醫(yī)學院 004 康復治療學  220
              理科 1324 徐州工程學院 007 機械設(shè)計制造及其自動化  282
              理科 1324 徐州工程學院 008 計算機科學與技術(shù)  282
              理科 1324 徐州工程學院 009 工程管理  299
              理科 1341 淮陰師范學院 005 財務(wù)管理  291
              理科 1341 淮陰師范學院 007 市場營銷  273
              理科 1341 淮陰師范學院 008 電氣工程及其自動化  276
              理科 1341 淮陰師范學院 009 計算機科學與技術(shù)  270
              理科 1342 淮陰工學院 002 工商管理  287
              理科 1342 淮陰工學院 004 財務(wù)管理  289
              理科 1342 淮陰工學院 006 物流工程  281
              理科 1342 淮陰工學院 007 計算機科學與技術(shù)  261
              理科 1342 淮陰工學院 008 土木工程  291
              理科 1342 淮陰工學院 009 電氣工程及其自動化  272
              理科 1342 淮陰工學院 010 機械設(shè)計制造及其自動化  271
              理科 1342 淮陰工學院 011 電子信息工程  273
              理科 1371 南京師范大學泰州學院 007 法學  202
              理科 1371 南京師范大學泰州學院 008 電氣工程及其自動化  194
              理科 1371 南京師范大學泰州學院 009 建筑電氣與智能化  194
              理科 1371 南京師范大學泰州學院 010 計算機科學與技術(shù)  194
              理科 1371 南京師范大學泰州學院 012 應(yīng)用化學  194
              理科 1601 三江學院 010 市場營銷  237
              理科 1601 三江學院 011 財務(wù)管理  255
              理科 1601 三江學院 012 計算機科學與技術(shù)  228
              理科 1601 三江學院 013 自動化  239
              理科 1601 三江學院 014 工程管理  266
              理科 1601 三江學院 015 電子信息工程  226
              理科 1601 三江學院 016 機械設(shè)計制造及其自動化  229
              理科 1601 三江學院 017 汽車服務(wù)工程  208
              理科 1601 三江學院 018 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  235
              理科 1601 三江學院 019 物流管理  253
              理科 1601 三江學院 020 投資學  226
              理科 1641 南通理工學院 002 機械設(shè)計制造及其自動化  194
              理科 1641 南通理工學院 003 軟件工程  194
              理科 1801 南京大學金陵學院 001 土木工程  280
              理科 1801 南京大學金陵學院 003 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃  265
              理科 1801 南京大學金陵學院 004 地理信息科學  250
              理科 1801 南京大學金陵學院 006 市場營銷  273
              理科 1801 南京大學金陵學院 007 應(yīng)用化學  241
              理科 1801 南京大學金陵學院 008 環(huán)境科學  251
              理科 1801 南京大學金陵學院 009 生物科學  245
              理科 1801 南京大學金陵學院 010 電子信息科學與技術(shù)  252
              理科 1801 南京大學金陵學院 011 計算機科學與技術(shù)  263
              理科 1802 東南大學成賢學院 001 計算機科學與技術(shù)  232
              理科 1802 東南大學成賢學院 002 自動化  232
              理科 1802 東南大學成賢學院 003 機械工程  246
              理科 1802 東南大學成賢學院 004 化學工程與工藝  201
              理科 1802 東南大學成賢學院 005 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  268
              理科 1802 東南大學成賢學院 006 電子商務(wù)  257
              理科 1802 東南大學成賢學院 007 市場營銷  266
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 001 機械工程  195
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 002 信息工程  198
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 003 自動化  211
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 004 土木工程  245
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 005 汽車服務(wù)工程  194
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 007 市場營銷  220
              理科 1803 南京航空航天大學金城學院 009 會計學  261
              理科 1804 南京理工大學紫金學院 001 計算機科學與技術(shù)  199
              理科 1804 南京理工大學紫金學院 002 計算機科學與技術(shù)  194
              理科 1804 南京理工大學紫金學院 003 電子信息工程  210
              理科 1804 南京理工大學紫金學院 004 通信工程  194
              理科 1804 南京理工大學紫金學院 007 市場營銷  203
              理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 002 會計學  267
              理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 003 電氣工程及其自動化  241
              理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 004 軟件工程  242
              理科 1807 南京審計大學金審學院 008 審計學  278
              理科 1807 南京審計大學金審學院 009 會計學  282
              理科 1807 南京審計大學金審學院 010 工商管理  271
              理科 1807 南京審計大學金審學院 011 金融學  270
              理科 1807 南京審計大學金審學院 012 酒店管理  213
              理科 1807 南京審計大學金審學院 013 信息管理與信息系統(tǒng)  199
              理科 1807 南京審計大學金審學院 014 工程管理  256
              理科 1807 南京審計大學金審學院 015 汽車服務(wù)工程  194
              理科 1807 南京審計大學金審學院 016 學前教育  194
              理科 1808 南京師范大學中北學院 004 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  213
              理科 1808 南京師范大學中北學院 006 會計學  250
              理科 1808 南京師范大學中北學院 008 金融學  226
              理科 1808 南京師范大學中北學院 009 物聯(lián)網(wǎng)工程  194
              理科 1808 南京師范大學中北學院 010 電子信息工程  194
              理科 1808 南京師范大學中北學院 011 計算機科學與技術(shù)  194
              理科 1808 南京師范大學中北學院 012 通信工程  194
              理科 1808 南京師范大學中北學院 013 電氣工程及其自動化  194
              理科 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 001 汽車服務(wù)工程  194
              理科 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 002 財務(wù)管理  215
              理科 1811 南京郵電大學通達學院 003 通信工程  194
              理科 1811 南京郵電大學通達學院 004 電氣工程及其自動化  194
              理科 1812 南京醫(yī)科大學康達學院 002 藥學  230
              理科 1812 南京醫(yī)科大學康達學院 003 康復治療學  196
              理科 1812 南京醫(yī)科大學康達學院 004 醫(yī)學影像技術(shù)  210
              理科 1812 南京醫(yī)科大學康達學院 005 醫(yī)學檢驗技術(shù)  219
              理科 1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 001 中藥學  213
              理科 1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 003 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  194
              理科 1823 南京體育學院 003 體育經(jīng)濟與管理  194
              理科 1833 常州大學懷德學院 004 會計學  216
              理科 1833 常州大學懷德學院 005 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  194
              理科 1833 常州大學懷德學院 006 市場營銷  212
              理科 1833 常州大學懷德學院 007 機械設(shè)計制造及其自動化  194
              理科 1833 常州大學懷德學院 008 計算機科學與技術(shù)  194
              理科 1842 無錫太湖學院 002 國際經(jīng)濟與貿(mào)易  210
              理科 1842 無錫太湖學院 004 金融學  217
              理科 1842 無錫太湖學院 006 工商管理  224
              理科 1842 無錫太湖學院 008 會計學  224
              理科 1842 無錫太湖學院


              留言咨詢
              * 姓名
              * 手機
              * 所在學校
              视频区中文字幕无码_亚洲欧美一区在线_国产精品久在线观看

                <span id="pxpdj"><ol id="pxpdj"><track id="pxpdj"></track></ol></span>
                  
                  <span id="pxpdj"></span>

                    <b id="pxpdj"><sub id="pxpdj"></sub></b>
                      <p id="pxpdj"></p>

                          <i id="pxpdj"></i>