根據(jù)省教育廳《關(guān)于做好全省2020年普通高校專升本考試招生工作的通知》(贛教高[2020]15號(hào))文件要求和我院《2020 年江西警察學(xué)院選拔優(yōu)秀高職高專畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)招生簡(jiǎn)章》的錄取原則,對(duì)報(bào)考我院專升本的考生按照考試總成績(jī)(其英語成績(jī)不得低于省考試院劃定的英語科目最低錄取控制分?jǐn)?shù)線)從高到低進(jìn)行了擬錄取,各專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線及擬錄取人數(shù)如下:
招生專業(yè)及分類 | 最低錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 擬錄取人數(shù) | |
法學(xué) | 普通考生 | 327 | 69 |
建檔立卡貧困生 | 270 | 8 | |
退役士兵 | 228 | 3 | |
英語 | 普通考生 | 271.5 | 2 |
退役士兵 | 213 | 1 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通考生 | 124 | 1 |
現(xiàn)擬對(duì)錄取的胡詩(shī)云等84名考生(名單詳見附件)予以公示,公示時(shí)間從2020年7月21日起至2020年7月27日止。如有異議,請(qǐng)于2020年7月27日前來信來電向我院教務(wù)處實(shí)名舉報(bào),郵箱:704373394@qq.com,電話:0791-88673039。
江西警察學(xué)院2020年“專升本”考試擬錄名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 8002100217 | 女 | 法學(xué) | |
2 | 8002100102 | 女 | 法學(xué) | |
3 | 8002100407 | 女 | 法學(xué) | |
4 | 8002100522 | 女 | 法學(xué) | |
5 | 8002100602 | 女 | 法學(xué) | |
6 | 8002100108 | 女 | 法學(xué) | |
7 | 8002101016 | 男 | 法學(xué) | |
8 | 8002100103 | 女 | 法學(xué) | |
9 | 8002100216 | 女 | 法學(xué) | |
10 | 8002100526 | 女 | 法學(xué) | |
11 | 8002100918 | 男 | 法學(xué) | |
12 | 8002100322 | 女 | 法學(xué) | |
13 | 8002100206 | 女 | 法學(xué) | |
14 | 8002100305 | 女 | 法學(xué) | |
15 | 8002100823 | 男 | 法學(xué) | |
16 | 8002100209 | 女 | 法學(xué) | |
17 | 8002100505 | 女 | 法學(xué) | |
18 | 8002100923 | 女 | 法學(xué) | |
19 | 8002100320 | 女 | 法學(xué) | |
20 | 8002100712 | 女 | 法學(xué) | |
21 | 8002100306 | 女 | 法學(xué) | |
22 | 8002100718 | 女 | 法學(xué) | |
23 | 8002100409 | 女 | 法學(xué) | |
24 | 8002101011 | 女 | 法學(xué) | |
25 | 8002101022 | 女 | 法學(xué) | |
26 | 8002100212 | 女 | 法學(xué) | |
27 | 8002100107 | 女 | 法學(xué) | |
28 | 8002101103 | 女 | 法學(xué) | |
29 | 8002100803 | 男 | 法學(xué) | |
30 | 8002100410 | 女 | 法學(xué) | |
31 | 8002100924 | 女 | 法學(xué) | |
32 | 8002100812 | 女 | 法學(xué) | |
33 | 8002100208 | 男 | 法學(xué) | |
34 | 8002100624 | 女 | 法學(xué) | |
35 | 8002100619 | 男 | 法學(xué) | |
36 | 8002100820 | 女 | 法學(xué) | |
37 | 8002100826 | 女 | 法學(xué) | |
38 | 8002100302 | 男 | 法學(xué) | |
39 | 8002100328 | 女 | 法學(xué) | |
40 | 8002100109 | 女 | 法學(xué) | |
41 | 8002101112 | 女 | 法學(xué) | |
42 | 8002100819 | 女 | 法學(xué) | |
43 | 8002100130 | 女 | 法學(xué) | |
44 | 8002100902 | 女 | 法學(xué) | |
45 | 8002100423 | 男 | 法學(xué) | |
46 | 8002100429 | 男 | 法學(xué) | |
47 | 8002101024 | 女 | 法學(xué) | |
48 | 8002100123 | 女 | 法學(xué) | |
49 | 8002100709 | 女 | 法學(xué) | |
50 | 8002100621 | 女 | 法學(xué) | |
51 | 8002100324 | 男 | 法學(xué) | |
52 | 8002100728 | 男 | 法學(xué) | |
53 | 8002100120 | 女 | 法學(xué) | |
54 | 8002100126 | 女 | 法學(xué) | |
55 | 8002101010 | 女 | 法學(xué) | |
56 | 8002101101 | 女 | 法學(xué) | |
57 | 8002100629 | 女 | 法學(xué) | |
58 | 8002101121 | 女 | 法學(xué) | |
59 | 8002101104 | 女 | 法學(xué) | |
60 | 8002100115 | 女 | 法學(xué) | |
61 | 8002100326 | 女 | 法學(xué) | |
62 | 8002100716 | 女 | 法學(xué) | |
63 | 8002100316 | 女 | 法學(xué) | |
64 | 8002100517 | 男 | 法學(xué) | |
65 | 8002100711 | 女 | 法學(xué) | |
66 | 8002101003 | 女 | 法學(xué) | |
67 | 8002100201 | 男 | 法學(xué) | |
68 | 8002100416 | 男 | 法學(xué) | |
69 | 8002100714 | 女 | 法學(xué) | |
70 | 8002100910 | 女 | 法學(xué) | 建檔立卡貧困生 |
71 | 8002100509 | 女 | 法學(xué) | |
72 | 8002100411 | 女 | 法學(xué) | |
73 | 8002100829 | 女 | 法學(xué) | |
74 | 8002100608 | 男 | 法學(xué) | |
75 | 8002100617 | 女 | 法學(xué) | |
76 | 8002100111 | 女 | 法學(xué) | |
77 | 8002100610 | 女 | 法學(xué) | |
78 | 8002100427 | 男 | 法學(xué) | 退役士兵 |
79 | 8002100309 | 男 | 法學(xué) | |
80 | 8002100317 | 男 | 法學(xué) | |
81 | 8002201202 | 女 | 英語 | |
82 | 8002201203 | 女 | 英語 | |
83 | 8002201201 | 女 | 英語 | 退役士兵 |
84 | 8002301301 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
原文地址:http://www.jxga.edu.cn/news-show-34671.html