廣大考生:
為進(jìn)一步貫徹省教育廳《關(guān)于做好全省普通高校專(zhuān)升本考試招生工作的通知》(贛教高字【2020】15號(hào))文件精神,按照《江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020年普通“專(zhuān)升本”招生簡(jiǎn)章》規(guī)定要求,經(jīng)我校專(zhuān)升本工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)予以公布,并將擬錄取名單予以公示。
一、錄取原則
1、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):根據(jù)江西省考試院專(zhuān)升本外語(yǔ)科目最低控制線(xiàn)劃定規(guī)定,我校外語(yǔ)科目最低控制線(xiàn)為文理類(lèi)40分;專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)科目(語(yǔ)文、數(shù)學(xué))最低控制線(xiàn)由學(xué)校劃定分別為60分。
2、按錄取原則對(duì)英語(yǔ)科目和專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)科目分?jǐn)?shù)均在最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)上的考生分專(zhuān)業(yè)分類(lèi)別按總成績(jī)排名從高分到低分錄取,出現(xiàn)總分相同的情況,英語(yǔ)分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先;英語(yǔ)分?jǐn)?shù)相同者,專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先。
3、仍未完成的計(jì)劃參加江西省教育考試院組織的8月2日調(diào)劑錄取。
二、具體錄取情況公示如下:
根據(jù)我?!皩?zhuān)升本”招生錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論擬錄取45人,其中普通類(lèi)40人,專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)5人,具體擬錄取名單詳見(jiàn)附件。
擬錄取名單公示期為2020年7月24日至2020年7月30日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話(huà)和書(shū)面形式向我校招生辦(電話(huà)傳真:0791-83813214)反映。
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 考生類(lèi)型 |
8201100101 | 男 | 電子信息工程 | 普通考生 |
8201100218 | 男 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通考生 |
8201100217 | 男 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通考生 |
8201100305 | 男 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通考生 |
8201100319 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通考生 |
8201100230 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100106 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100110 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100222 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100316 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100312 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100417 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100108 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100304 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100307 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100413 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生 |
8201100105 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100318 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100121 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100112 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100126 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100111 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100120 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100320 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100407 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100416 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100209 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100317 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100325 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100119 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100122 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100411 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100329 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 |
8201100211 | 女 | 林學(xué) | 普通考生 |
8201100302 | 男 | 林學(xué) | 普通考生 |
8201100219 | 女 | 林學(xué) | 普通考生 |
8201100226 | 男 | 土地資源管理 | 普通考生 |
8201100324 | 女 | 土地資源管理 | 普通考生 |
8201100103 | 男 | 土地資源管理 | 普通考生 |
8201100228 | 女 | 土木工程 | 普通考生 |
8201100203 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 退役士兵 |
8201100102 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 退役士兵 |
8201100104 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 退役士兵 |
8201100309 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 建檔立卡貧困畢業(yè)生 |
8201100403 | 男 | 林學(xué) | 建檔立卡貧困畢業(yè)生 |
原文鏈接:http://zs.jxau.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=1&id=419&keyword_type=0&search_keyword=