根據(jù)《關(guān)于做好全省2019年普通高校專升本考試招生工作的通知》(贛教考字〔2019〕7號)文件精神及我?!?019年“專升本”招生方案》,經(jīng)學(xué)校研究決定,擬錄取劉娟等121名(含退役士兵1人)學(xué)生進(jìn)入我校相關(guān)本科專業(yè)學(xué)習(xí)。詳見附表。
公示日期:2019年7月3日至2019年7月9日。聯(lián)系電話:0799-6682919 6684335
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本擬錄取名單(含退役士兵)
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 財務(wù)會計 | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906007 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 87 | 86.5 | 95 | 268.5 | |
2 | 201906065 | 男 | 南昌大學(xué) | 財務(wù)管理 | 82 | 82 | 98 | 262 | |
3 | 201906021 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 83 | 84 | 94 | 261 | |
4 | 201906031 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 83 | 79 | 98 | 260 | |
5 | 201906071 | 女 | 南昌師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 94 | 67.5 | 97 | 258.5 | |
6 | 201906045 | 女 | 江西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 92 | 72 | 93 | 257 | |
7 | 201906075 | 女 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 73 | 78 | 99 | 250 | |
8 | 201906098 | 女 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 93 | 71 | 85 | 249 | |
9 | 201906014 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 76 | 74 | 98 | 248 | |
10 | 201906046 | 女 | 江西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 90 | 73 | 83 | 246 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 電子商務(wù)概論 | 市場營銷學(xué) | 總分 | 備注 |
1 | 201906149 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 81 | 90 | 89 | 260 | |
2 | 201906129 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 87 | 85 | 79 | 251 | |
3 | 201906158 | 男 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 70 | 81 | 87 | 238 | |
4 | 201906153 | 女 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 78 | 81 | 77 | 236 | |
5 | 201906164 | 女 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 88 | 67 | 78 | 233 | |
6 | 201906157 | 男 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 72 | 72 | 87 | 231 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 無機(jī)化學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 總分 | 備注 |
1 | 201906274 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 91 | 50.5 | 65 | 206.5 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906196 | 男 | 江西理工大學(xué) (南昌校區(qū)) | 工程造價 | 87 | 84 | 95 | 266 | |
2 | 201906176 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 工程造價 | 84 | 74 | 99 | 257 | |
3 | 201906186 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 工程造價 | 84 | 82 | 90 | 256 | |
4 | 201906192 | 女 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 77 | 75 | 83 | 235 | |
5 | 201906177 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 工程造價 | 70 | 79 | 84 | 233 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906292 | 男 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 89 | 92 | 96 | 277 | |
2 | 201906288 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 90 | 88 | 95 | 273 | |
3 | 201906287 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 87 | 83 | 96 | 266 | |
4 | 201906303 | 男 | 南昌大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 90 | 74 | 97 | 261 | |
5 | 201906284 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 88 | 83 | 88 | 259 | |
6 | 201906282 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 84 | 76 | 86 | 246 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 現(xiàn)代漢語 | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906211 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 91 | 84 | 95 | 270 | |
2 | 201906222 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 85 | 82 | 96 | 263 | |
3 | 201906205 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 79 | 88.5 | 95 | 262.5 | |
4 | 201906255 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 80 | 87 | 94 | 261 | |
5 | 201906240 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 83 | 88 | 89 | 260 | |
6 | 201906248 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 80 | 84 | 94 | 258 | |
7 | 201906210 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 82 | 88.5 | 84 | 254.5 | |
8 | 201906207 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 82 | 89 | 83 | 254 | |
9 | 201906224 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 85 | 73 | 94 | 252 | |
10 | 201906262 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 88.5 | 82.5 | 81 | 252 | |
11 | 201906208 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 86 | 78 | 87 | 251 | |
12 | 201906237 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 85 | 81.5 | 82 | 248.5 | |
13 | 201906214 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 72 | 81.5 | 92 | 245.5 | |
14 | 201906221 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 86 | 86.5 | 71 | 243.5 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 數(shù)學(xué)分析 | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906436 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 92 | 86 | 94 | 272 | |
2 | 201906419 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 90 | 84 | 96 | 270 | |
3 | 201906447 | 女 | 江西師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84 | 88 | 93 | 265 | |
4 | 201906420 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 81 | 80 | 89 | 250 | |
5 | 201906431 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 88 | 65 | 92 | 245 | |
6 | 201906422 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 81 | 63 | 98 | 242 | |
7 | 201906427 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 72 | 79 | 88 | 239 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 無機(jī)化學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 總分 | 備注 |
1 | 201906487 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 77 | 68 | 71 | 216 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 設(shè)計概論 | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906415 | 女 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 79 | 71 | 58 | 208 | |
2 | 201906394 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 65 | 64 | 71 | 200 | |
3 | 201906393 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 61 | 80 | 51 | 192 | |
4 | 201906402 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 54 | 60 | 72 | 186 | |
5 | 201906411 | 女 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 47 | 58 | 71 | 176 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 教育學(xué) | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906499 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 94 | 86 | 96 | 276 | |
2 | 201906545 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 90 | 89 | 91 | 270 | |
3 | 201906540 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 92 | 81 | 95 | 268 | |
4 | 201906551 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 83 | 84 | 96 | 263 | |
5 | 201906569 | 女 | 南昌師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 87 | 81 | 95 | 263 | |
6 | 201906505 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 89 | 84 | 89 | 262 | |
7 | 201906507 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 86 | 82 | 該科成績是否取消有待法定程序認(rèn)定 | 錄取待定 | |
8 | 201906500 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 85 | 80 | 94 | 259 | |
9 | 201906511 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 87 | 81 | 91 | 259 | |
10 | 201906495 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 83 | 78 | 96 | 257 | |
11 | 201906577 | 女 | 豫章師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 89 | 81 | 87 | 257 | |
12 | 201906518 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 89 | 75 | 92 | 256 | |
13 | 201906541 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 78 | 85 | 93 | 256 | |
14 | 201906559 | 女 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 小學(xué)教育 | 85 | 80 | 90 | 255 | |
15 | 201906493 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 88 | 76 | 91 | 255 | 待法定程序認(rèn)定個別同學(xué)成績是否有效后再確定可否替補(bǔ)錄取 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 無機(jī)化學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 總分 | 備注 |
1 | 201906642 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 88 | 86 | 90 | 264 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 綜合商務(wù)英語 | 大學(xué)語文 | 總分 | 備注 |
1 | 201906355 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 92 | 79 | 78 | 249 | |
2 | 201906358 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 93 | 80 | 76 | 249 | |
3 | 201906353 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 89 | 77.5 | 79 | 245.5 | |
4 | 201906352 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 86 | 71 | 74 | 231 | |
5 | 201906359 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 91 | 65.5 | 69 | 225.5 | |
6 | 201906360 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 92 | 62.5 | 70 | 224.5 | |
7 | 201906356 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 91 | 55 | 71 | 217 | |
8 | 201906354 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 83 | 60 | 72 | 215 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | C語言程序設(shè)計 | 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 總分 | 備注 |
1 | 201906336 | 男 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 軟件工程 | 88 | 98 | 92 | 278 | |
2 | 201906327 | 女 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 82 | 98 | 96 | 276 | |
3 | 201906347 | 男 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 軟件工程 | 70 | 98 | 92 | 260 | |
4 | 201906349 | 男 | 宜春學(xué)院 | 軟件工程 | 84 | 86 | 89 | 259 | |
5 | 201906328 | 男 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 80 | 94 | 82 | 256 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 數(shù)字媒體技術(shù)概論 | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906472 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 78 | 85 | 75 | 238 | |
2 | 201906463 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 79 | 76 | 75 | 230 | |
3 | 201906477 | 女 | 豫章師范學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 74 | 73 | 82 | 229 | |
4 | 201906471 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 63 | 77 | 76 | 216 | |
5 | 201906469 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 84 | 73 | 209 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 體育管理學(xué) | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906385 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 70 | 77 | 75 | 222 | |
2 | 201906374 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 78 | 75 | 63 | 216 | |
3 | 201906373 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 73 | 68 | 69 | 210 | |
4 | 201906387 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 77 | 68 | 62 | 207 | |
5 | 201906376 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 73 | 72 | 55 | 200 | |
6 | 201906379 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 69 | 67 | 60 | 196 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 綜合英語 | 大學(xué)語文 | 總分 | 備注 |
1 | 201906660 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 92 | 81 | 78 | 251 | |
2 | 201906695 | 女 | 南昌大學(xué) | 英語 | 94 | 72 | 84 | 250 | |
3 | 201906657 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 97 | 70.5 | 79 | 246.5 | |
4 | 201906679 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 86 | 86 | 73 | 245 | |
5 | 201906696 | 女 | 南昌大學(xué) | 英語 | 93 | 69 | 82 | 244 | |
6 | 201906658 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 93 | 72.5 | 78 | 243.5 | |
7 | 201906659 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 91 | 77.5 | 74 | 242.5 | |
8 | 201906656 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 93 | 73 | 74 | 240 | |
9 | 201906645 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 87 | 72.5 | 80 | 239.5 | |
10 | 201906666 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 英語 | 91 | 70 | 78 | 239 | |
11 | 201906697 | 女 | 南昌大學(xué) | 英語 | 93 | 71 | 74 | 238 | |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906480 | 女 | 南昌師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 74 | 78 | 78 | 230 | |
2 | 201906485 | 男 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思想政治教育 | 46 | 68 | 46 | 160 | 退役士兵 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院2019年專升本考試擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 英語 | 學(xué)前教育學(xué) | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 | 備注 |
1 | 201906635 | 女 | 九江職業(yè)大學(xué) | 學(xué)前教育 | 90 | 83 | 90 | 263 | |
2 | 201906590 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 93 | 82 | 87 | 262 | |
3 | 201906640 | 女 | 豫章師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 90 | 83 | 88 | 261 | |
4 | 201906596 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 76 | 91 | 91 | 258 | |
5 | 201906587 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 83 | 91 | 79 | 253 | |
6 | 201906626 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82 | 87 | 75 | 244 | |
7 | 201906580 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 86 | 78 | 75 | 239 | |
8 | 201906584 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 78 | 81 | 71 | 230 | |
9 | 201906592 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82 | 74 | 74 | 230 | |
10 | 201906624 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 76 | 78 | 73 | 227 | |
11 | 201906631 | 女 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 74 | 83 | 69 | 226 | |
12 | 201906602 | 男 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 67 | 84 | 74 | 225 | |
13 | 201906604 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 69 | 85 | 71 | 225 | |
14 | 201906605 | 女 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 76 | 85 | 63 | 224 |
原文鏈接:http://jwc.pxc.jx.cn/info/1103/1431.htm