2023年九江學(xué)院專升本學(xué)費及住宿費收費標(biāo)準(zhǔn)
一、2023年專升本學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)景園林 | 3410元/學(xué)年 |
漢語言文學(xué) | 3650元/學(xué)年 |
酒店管理、工程造價、法學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、審計學(xué)、市場營銷、英語、商務(wù)英語 | 3880元/學(xué)年 |
地理信息科學(xué)、環(huán)境工程 | 4120元/學(xué)年 |
護理學(xué)、土木工程、社會體育指導(dǎo)與管理、臨床醫(yī)學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng))、預(yù)防醫(yī)學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng)) | 4350元/學(xué)年 |
以上學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)按照《江西省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)改委省財政廳省教育廳全省公辦普通高校學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的通知》(贛府廳字〔2016〕51號)等文件執(zhí)行。
二、住宿費標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 類別 | 住宿費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
1 | 一類公寓(一等) | 1000 |
2 | 一類公寓(二等) | 900 |
3 | 三類宿舍(6人間) | 750 |
以上住宿費標(biāo)準(zhǔn)按照贛教計字〔2002〕146號、贛發(fā)改收費字〔2005〕973號等文件執(zhí)行。
資料來源:https://www.jju.edu.cn/info/1224/85962.htm