九江學院2023年專升本錄取情況一覽表
專業(yè) | 計劃性質(zhì) | 錄取人數(shù) | 錄取分數(shù) |
酒店管理 | 普通計劃 | 36 | 324 |
脫貧家庭 | 5 | 307 | |
獲獎學生 | 2 | 239 | |
退役士兵 | 5 | / | |
地理信息科學 | 退役士兵 | 1 | / |
護理學 | 普通計劃 | 87 | 310 |
脫貧家庭 | 10 | 293 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
退役士兵 | 3 | / | |
土木工程 | 普通計劃 | 31 | 367 |
脫貧家庭 | 5 | 343 | |
獲獎學生 | 2 | 330 | |
退役士兵 | 10 | / | |
風景園林 | 退役士兵 | 6 | / |
工程造價 | 退役士兵 | 8 | / |
法學 | 普通計劃 | 40 | 299 |
脫貧家庭 | 5 | 245 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
教育技術學 | 普通計劃 | 40 | 339 |
脫貧家庭 | 5 | 329 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
漢語言文學 | 普通計劃 | 39 | 314 |
脫貧家庭 | 5 | 284 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
退役士兵 | 4 | / | |
審計學 | 普通計劃 | 31 | 335 |
脫貧家庭 | 5 | 322 | |
獲獎學生 | 2 | 315 | |
退役士兵 | 10 | / | |
市場營銷 | 普通計劃 | 28 | 333 |
脫貧家庭 | 5 | 319 | |
獲獎學生 | 2 | 295 | |
退役士兵 | 10 | / | |
社會體育指導與管理 | 普通計劃 | 36 | 270 |
脫貧家庭 | 4 | 221 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
英語 | 普通計劃 | 30 | 335 |
脫貧家庭 | 3 | 336 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
退役士兵 | 2 | / | |
商務英語 | 普通計劃 | 26 | 334 |
脫貧家庭 | 3 | 340 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
退役士兵 | 6 | / | |
環(huán)境工程 | 普通計劃 | 41 | 292 |
脫貧家庭 | 5 | 249 | |
獲獎學生 | 2 | 251 | |
臨床醫(yī)學 | 普通計劃 | 27 | 341 |
脫貧家庭 | 3 | 318 | |
獲獎學生 | 0 | / | |
預防醫(yī)學 | 普通計劃 | 26 | 334 |
脫貧家庭 | 3 | 313 | |
獲獎學生 | 1 | 319 | |
合計 | 普通計劃 | 518 | / |
脫貧家庭 | 66 | / | |
獲獎學生 | 11 | / | |
退役士兵 | 65 | / |
資料來源:https://www.jju.edu.cn/info/1224/85961.htm