專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費標準 | 辦學地點 | 外語語種名稱 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 70 | 4800 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 不限 |
動物科學 | 4 | 70 | 3100 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 不限 |
生物工程 | 4 | 40 | 4200 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 不限 |
土木工程 | 4 | 70 | 4200 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 不限 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 70 | 4200 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 不限 |
旅游管理 | 4 | 60 | 4200 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 不限 |
用戶協(xié)議