好老師升學(xué)幫為大家整理了2022年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本考試本??茖I(yè)對照,對2023年內(nèi)蒙古專升本感興趣的同學(xué)可以參考今年的相關(guān)專升本考試政策、考試大綱、常見問題、統(tǒng)招考試、成績查詢、錄取分?jǐn)?shù)線等。
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年普通高等教育??粕究瓶荚囌猩鷮?yīng)專業(yè)指導(dǎo)目錄 | ||
專業(yè)課考試說明見內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)招生網(wǎng)(https://zhaosheng.imau.edu.cn/) | ||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)(https://zyzs.imau.edu.cn/) | ||
招生代碼 | 擬招生專業(yè)(本科) | ??茖I(yè)名稱(含代碼) |
80207 | 車輛工程 | 560703汽車電子技術(shù) |
560707新能源汽車技術(shù) | ||
600212新能源汽車運用與維修 | ||
600209汽車運用與維修技術(shù) | ||
560701汽車制造與裝配技術(shù) | ||
560702汽車檢測與維修技術(shù) | ||
81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 540401建筑設(shè)備工程技術(shù) |
540402供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
540403建筑電氣工程技術(shù) | ||
540601市政工程技術(shù) | ||
540602城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | ||
530202城市熱能應(yīng)用技術(shù) | ||
540603給排水工程技術(shù) | ||
80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
610203計算機信息管理 | ||
610204計算機系統(tǒng)與維護 | ||
610205軟件技術(shù) | ||
610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
610211信息安全與管理 | ||
610212移動應(yīng)用開發(fā) | ||
610213云計算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
610214電子商務(wù)技術(shù) | ||
610206軟件與信息服務(wù) | ||
540404建筑智能化工程技術(shù) | ||
610201計算機應(yīng)用技術(shù) | ||
610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
610216虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | ||
610202計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
080212T | 汽車維修工程教育 | 560703汽車電子技術(shù) |
560701汽車制造與裝配技術(shù) | ||
560702汽車檢測與維修技術(shù) | ||
560707新能源汽車技術(shù) | ||
600209汽車運用與維修技術(shù) | ||
600212新能源汽車運用與維修 | ||
80902 | 軟件工程 | 610205軟件技術(shù) |
610212移動應(yīng)用開發(fā) | ||
610206軟件與信息服務(wù) | ||
82701 | 食品科學(xué)與工程 | 590101食品加工技術(shù) |
590103食品質(zhì)量與安全 | ||
590105食品檢測技術(shù) | ||
590107食品營養(yǎng)與檢測 | ||
570103藥品生物技術(shù) | ||
570101食品生物技術(shù) | ||
510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | ||
510114綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | ||
082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 590101食品加工技術(shù) |
590103食品質(zhì)量與安全 | ||
590105食品檢測技術(shù) | ||
590107食品營養(yǎng)與檢測 | ||
570103藥品生物技術(shù) | ||
82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 590101食品加工技術(shù) |
590103食品質(zhì)量與安全 | ||
590105食品檢測技術(shù) | ||
590107食品營養(yǎng)與檢測 | ||
570101食品生物技術(shù) | ||
510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | ||
510114綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | ||
81001 | 土木工程 | 540103古建筑工程技術(shù) |
540301建筑工程技術(shù) | ||
540302地下與隧道工程技術(shù) | ||
600104鐵道工程技術(shù) | ||
600110鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | ||
600111高速鐵道工程技術(shù) | ||
600605城市軌道交通工程技術(shù) | ||
600202道路橋梁工程技術(shù) | ||
600204道路養(yǎng)護與管理 | ||
550204水利水電建筑工程 | ||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
610202計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
610211信息安全與管理 | ||
610301通信技術(shù) | ||
610302移動通信技術(shù) | ||
120213T | 財務(wù)會計教育 | 630301財務(wù)管理 |
630302會計 | ||
630304會計信息管理 | ||
630303審計 | ||
630101財政 | ||
630102稅務(wù) | ||
630103資產(chǎn)評估與管理 | ||
630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
630201金融管理 | ||
630402統(tǒng)計與會計核算 | ||
120105 | 工程造價 | 540301建筑工程技術(shù) |
540501建設(shè)工程管理 | ||
540502工程造價 | ||
540504建設(shè)項目信息化管理 | ||
540505建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
540503建筑經(jīng)濟管理 | ||
600204道路養(yǎng)護與管理 | ||
120201K | 工商管理 | 630601工商企業(yè)管理 |
630604連鎖經(jīng)營管理 | ||
630701市場營銷 | ||
630602商務(wù)管理 | ||
630607中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||
630903物流管理 | ||
600109鐵路物流管理 | ||
640301會展策劃與管理 | ||
540702房地產(chǎn)檢測與估價 | ||
540703物業(yè)管理 | ||
690206行政管理 | ||
120904T | 旅游管理與服務(wù)教育 | 640101旅游管理 |
640102導(dǎo)游 | ||
640105酒店管理 | ||
640106休閑服務(wù)與管理 | ||
640201餐飲管理 | ||
640202烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | ||
640205西餐工藝 | ||
640301會展策劃與管理 | ||
120214T | 市場營銷教育 | 630701市場營銷 |
630702汽車營銷與服務(wù) | ||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 610203計算機信息管理 |
610211信息安全與管理 | ||
610301通信技術(shù) | ||
610302移動通信技術(shù) | ||
610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
610206軟件與信息服務(wù) | ||
540504建設(shè)項目信息化管理 | ||
90401 | 動物醫(yī)學(xué) | 510301畜牧獸醫(yī) |
510308飼料與動物營養(yǎng) | ||
510302動物醫(yī)學(xué) | ||
510315寵物臨床診療技術(shù) | ||
90101 | 農(nóng)學(xué) | 510102種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
90502 | 園林 | 540106園林工程技術(shù) |
540105風(fēng)景園林設(shè)計 | ||
540201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
510202園林技術(shù) | ||
510201林業(yè)技術(shù) | ||
90102 | 園藝 | 540106園林工程技術(shù) |
540105風(fēng)景園林設(shè)計 | ||
510107園藝技術(shù) | ||
510103設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | ||
510105休閑農(nóng)業(yè) | ||
510202園林技術(shù) | ||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 650101藝術(shù)設(shè)計 |
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
650302民族美術(shù) | ||
650106家具藝術(shù)設(shè)計 | ||
650113雕刻藝術(shù)設(shè)計 | ||
650119工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||
650125美術(shù) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 540101建筑設(shè)計 |
540102建筑裝飾工程技術(shù) | ||
540104建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||
650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 610207動漫制作技術(shù) |
650101藝術(shù)設(shè)計 | ||
650102視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
650103廣告設(shè)計與制作 | ||
650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
650120動漫設(shè)計 | ||
650125美術(shù) | ||
650302民族美術(shù) | ||
660214傳播與策劃 | ||
610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
610216虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | ||
660208影視多媒體技術(shù) |
以上內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本考試本??茖I(yè)對照資料來自小編個人整理匯總,僅供同學(xué)們參考。長風(fēng)破浪會有時,直掛云帆濟滄海。專升本是一條很艱辛的道路,廣大考生已在這條路上跋涉了很久。好老師升學(xué)幫深信,未來的你,一定會感謝現(xiàn)在不言棄的自己!你可以在下方留言加入我們的學(xué)習(xí)群,我們的老師會針對你的學(xué)習(xí)情況給出建議。