2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高等教育專升本最低錄取控制分數(shù)線,經(jīng)廳長辦公會審議通過,現(xiàn)公布如下:
2023年普通高等教育專升本錄取最低控制分數(shù)線 | |||
招考大類 | 普通計劃最低 | 專項計劃最低 | |
控制分數(shù)線 | 控制分數(shù)線 | ||
文史哲法類 | 163 | 130.5 | |
教育類 | 163 | 149.5 | |
理工類1 | 126 | 123 | |
理工類2 | 122.5 | 122.5 | |
農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 115.5 | 114.5 | |
經(jīng)管類 | 148.5 | 144 | |
藝術類 | 133 | 121.5 | |
醫(yī)學類 | |||
招生專業(yè) | 護理學 | 170.5 | 147.5 |
醫(yī)學影像技術 | 183.5 | 187 | |
蒙醫(yī)學 | 128 | 98.5 | |
臨床醫(yī)學 | 191 | 153 | |
口腔醫(yī)學技術 | 203 | — | |
口腔醫(yī)學 | 208 | — | |
醫(yī)學檢驗技術 | 158.5 | 141 | |
眼視光學 | 192.5 | 138 | |
助產(chǎn)學 | 161.5 | 156.5 | |
康復治療學、中醫(yī)學 | 178 | 144 |
最后,內(nèi)蒙古自治區(qū)招生考試管理中心再次強調(diào),以上控制分數(shù)線僅作為錄取的最低門檻,具體的錄取標準將根據(jù)招生計劃、考生成績和其他相關因素綜合評定。此外,學校還將根據(jù)招生計劃實際情況和考生報考志愿情況,適當調(diào)整各個招考大類的控制分數(shù)線,具體變化情況將在招生過程中及時公布。最后,預祝所有考生能夠在本次招生中取得好成績,順利實現(xiàn)自己的學業(yè)目標。