呼倫貝爾學院2023年專升本免試考生錄取名單公示
序號 | 姓名 | 身份證號 | 考生類型 | 錄取專業(yè) |
1 | 吳* | 152123********0035 | 區(qū)外應(yīng)往屆退役大學生士兵 | 法學 |
2 | 盧* | 152130********031X | 區(qū)外應(yīng)往屆退役大學生士兵 | 法學 |
3 | 胡* | 152123********5110 | 區(qū)外應(yīng)往屆退役大學生士兵 | 法學 |
4 | 賀* | 152723********1816 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 漢語言文學 |
5 | 叢* | 152322********0014 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 漢語言文學 |
6 | 劉* | 152526********0014 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 環(huán)境科學 |
7 | 包* | 152222********5456 | 區(qū)內(nèi)往屆退役大學生士兵 | 環(huán)境科學 |
8 | 宗* | 152104********4619 | 區(qū)外應(yīng)往屆退役大學生士兵 | 環(huán)境設(shè)計 |
9 | 蘇* | 231182********6638 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 環(huán)境設(shè)計 |
10 | 陳* | 152102********0339 | 區(qū)內(nèi)往屆退役大學生士兵 | 環(huán)境設(shè)計 |
11 | 吳* | 152106********171X | 區(qū)內(nèi)往屆退役大學生士兵 | 環(huán)境設(shè)計 |
12 | 仇* | 152201********2516 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
13 | 汝* | 152105********0118 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
14 | 鄭* | 152223********2210 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
15 | 斯* | 152128********2414 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
16 | 白* | 152130********2418 | 區(qū)內(nèi)往屆退役大學生士兵 | 新聞學 |
17 | 王* | 152127********015X | 區(qū)內(nèi)往屆退役大學生士兵 | 新聞學 |
18 | 田* | 220382********5312 | 區(qū)內(nèi)往屆退役大學生士兵 | 新聞學 |
19 | 劉* | 152102********2716 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 俄語 |
20 | 楊* | 150426********0033 | 區(qū)內(nèi)應(yīng)屆退役大學生士兵 | 俄語 |
資料來源:https://zsjy.hlbec.edu.cn/info/1014/2034.htm