內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院2021年擬推薦升入呼和浩特民族學院專升本名單公示
內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院2021年擬推薦升入呼和浩特民族學院專升本名單公示 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 政治面貌 | 民族 | 專業(yè)名稱 | 考生類型 | 升入本科專業(yè) |
1 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 退役應(yīng)屆 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
2 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
3 | *** | 女 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
4 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 回族 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
5 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
6 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
7 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
8 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 滿族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
9 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
10 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
11 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
12 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
13 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
14 | *** | 女 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
15 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
16 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
17 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
18 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機信息管理 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
19 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 退役應(yīng)屆 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
20 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 退役應(yīng)屆 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
21 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 退役應(yīng)屆 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
22 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 退役應(yīng)屆 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
23 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
24 | *** | 男 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
25 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
26 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
27 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
28 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
29 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
30 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 計算機應(yīng)用技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
31 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 建檔立卡 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
32 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
33 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
34 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 滿族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
35 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
36 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
37 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
38 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
39 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
40 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
41 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
42 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
43 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 建檔立卡 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
44 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
45 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
46 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
47 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
48 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
49 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
50 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
51 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
52 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 退役應(yīng)屆 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
53 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
54 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
55 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
56 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
57 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
58 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
59 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
60 | *** | 女 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
61 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
62 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
63 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
64 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
65 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
66 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
67 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
68 | *** | 女 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
69 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
70 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (軟件開發(fā)工程師) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (漢授) |
71 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 建檔立卡 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
72 | *** | 男 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 建檔立卡 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
73 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
74 | *** | 男 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
75 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
76 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
77 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
78 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 軟件技術(shù) (預(yù)科) | 普通 | 計算機科學與技術(shù) (蒙授) |
79 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 建檔立卡 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
80 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
81 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
82 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
83 | *** | 女 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
84 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
85 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
86 | *** | 女 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
87 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 蒙古族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
88 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
89 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
90 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
91 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
92 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
93 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
94 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
95 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
96 | *** | 男 | *********** | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) (游戲設(shè)計與制作) | 普通 | 視覺傳達設(shè)計 (漢授) |
97 | *** | 女 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
98 | *** | 女 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
99 | *** | 男 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
100 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
101 | *** | 女 | *********** | 中共黨員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
102 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 建檔立卡 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
103 | *** | 女 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
104 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 鄂溫克族 | 會計 (預(yù)科) | 普通 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
105 | *** | 男 | *********** | 共青團員 | 蒙古族 | 會計 (預(yù)科) | 建檔立卡 | 財務(wù)管理 (蒙授) |
公示時間:2021年6月7日-6月11日;如有異議,請致電:0471-4909810 |
公示時間:公示時間:2021年6月7日-6月11日;如有異議,請致電:0471-4909810
資料來源:https://www.imeic.cn/info/1057/2636.htm