2023年宜賓學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)是一年需要多少錢?學(xué)費(fèi)會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現(xiàn)將該院校2023年的專升本招生專業(yè)及各專業(yè)收費(fèi)情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內(nèi)容中詳細(xì)查看。
2023年宜賓學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)一年多少錢?
宜賓學(xué)院升本專業(yè) | 宜賓學(xué)院 | 調(diào)劑院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||
綿陽城市學(xué)院 | 吉利學(xué)院 | 成都文理學(xué)院 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 成都錦城 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | ||||||||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | |
財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
茶學(xué) | 3700 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
電子信息工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | ||||||||||
動植物檢疫 | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
法學(xué) | 26800 | 2000 | ||||||||||||||
工程管理 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 17000 | 2000 | 15000 | 1200 | ||||||||
工商管理 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 17000 | 1200~1400 | ||||||||||
公共事業(yè)管理 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | ||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
行政管理 | 3700 | 600~1200 | 26800 | 2000 | ||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 4100 | 600~1200 | 17000 | 1200 | 15000 | 1200 | ||||||||||
環(huán)境工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6000 | 600~1200 | 19000 | 1200~1400 | 20000 | 2000 | ||||||||||
機(jī)械電子工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 2000 | 17000 | 1200 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 1200~1400 | 17000 | 1000-2000 | ||||||||
建筑電氣與智能化 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1200 | ||||||||||||
旅游管理 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
農(nóng)學(xué) | 3700 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 4100 | 600~1200 | 26800 | 2000 | ||||||||||||
軟件工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 2000 | 17000 | 1200 | ||||||||||
社會工作 | 3700 | 600~1200 | 15000 | 1200 | ||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 3700 | 600~1200 | 19000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
生物工程 | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6000 | 600~1200 | 19000 | 1200~1400 | 20000 | 2000 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4100 | 600~1200 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | 17000 | 1000-2000 | ||||||||||
體育教育 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 19000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||
物流管理 | 3700 | 600~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 3700 | 600~1200 | 26800 | 2000 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
英語 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
制藥工程 | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 |
備注:①宜賓學(xué)院本校住宿費(fèi)根據(jù)宿舍條件不同分別有600元/年.人、700元/年.人、800元/年.人、1000元/年.人、1200元/年.人等五個(gè)標(biāo)準(zhǔn);②綿陽城市學(xué)院住宿費(fèi)有800元/年.人和1200元/年.人兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn);③成都文理學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院住宿費(fèi)有1200元/年.人和1400元/年.人兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
從以上內(nèi)容可以知道宜賓學(xué)院在2023年的專升本招生工作中,一共有38個(gè)專業(yè)參與了專升本的招生。具體是財(cái)務(wù)管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;茶學(xué)專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;電子信息工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;電子信息科學(xué)與技術(shù)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;動植物檢疫專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;工程管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;工商管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;公共事業(yè)管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;漢語言文學(xué)專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;行政管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;護(hù)理學(xué)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;環(huán)境工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;環(huán)境設(shè)計(jì)專升本招生專業(yè)6000元/學(xué)年;機(jī)械電子工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;建筑電氣與智能化專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;旅游管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;農(nóng)學(xué)專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;汽車服務(wù)工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;軟件工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;社會工作專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;社會體育指導(dǎo)與管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;生物工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;食品科學(xué)與工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;食品質(zhì)量與安全專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專升本招生專業(yè)6000元/學(xué)年;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;數(shù)字媒體技術(shù)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;體育教育專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;物流管理專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;小學(xué)教育專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;學(xué)前教育專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;英語專升本招生專業(yè)3700元/學(xué)年;應(yīng)用化學(xué)專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年;制藥工程專升本招生專業(yè)4100元/學(xué)年。
如果同學(xué)們對四川專升本還有疑惑的,可以在下方留言咨詢哦,或者說是需要學(xué)習(xí)上的培訓(xùn)咨詢,可以在下面的對話框留下自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學(xué)習(xí)上的建議的,大家可以根據(jù)自己的需求和老師溝通,選擇適合自己的學(xué)習(xí)方式。