2021年跨校專升本工作按照省教廳川教函[2021]43號文件精神以及與西華大學的跨校專升本協(xié)議的有關規(guī)定,經(jīng)過學生報名,學校組織資格審核,符合條件的學生經(jīng)過西華大學組織的專升本考試,西華大學按照學生的??齐A段成績(20%)、專升本考試成績(80%)及獎勵分計算成績總分(總分=考試三門成績總分÷3×80%+20%??齐A段成績+獎勵分),分類劃線、分類錄取,嚴格按照從高分到低分,確定出今年專升本西華大學擬錄取的學生名單共 35名,現(xiàn)予以公示。
準考證號 | 原所在學校 | 擬升本專業(yè) | 備注 |
21510108 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510109 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510113 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510117 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510122 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510125 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510126 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510205 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510206 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 建檔立卡 |
21510207 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510209 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510217 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 退役士兵 |
21510220 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510226 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510301 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510305 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510309 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510330 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510401 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510406 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510415 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510418 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 退役士兵 |
21510419 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510425 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510501 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510503 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510505 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510517 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510518 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510526 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510527 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510528 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510611 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | |
21510615 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 退役士兵 |
21510617 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 電氣工程及其自動化 |
四川電力職業(yè)技術學院
2021年6月8日
資料來源:https://www.scdy.edu.cn/