<span id="pxpdj"><ol id="pxpdj"><track id="pxpdj"></track></ol></span>
      
      <span id="pxpdj"></span>

        <b id="pxpdj"><sub id="pxpdj"></sub></b>
          <p id="pxpdj"></p>

              <i id="pxpdj"></i>
              四川
              登錄 登錄 注冊 注冊

              聯(lián)系客服

              聯(lián)系客服

              400-023-1785

              在線咨詢

              微信咨詢

              微信掃碼咨詢

              微博關(guān)注

              在線客服

              頂部

              切換欄目
              選擇分類
              升本政策
              考試科目
              考試大綱
              招生簡章
              報名時間
              考試時間
              招生計劃
              專業(yè)對照
              招生院校
              歷年試題
              分?jǐn)?shù)線
              成績查詢
              報考流程
              升本培訓(xùn)
              選擇地區(qū)
              重慶專升本
              云南專升本
              貴州專升本
              四川專升本
              山東專升本
              湖北專升本
              河南專升本
              陜西專升本
              浙江專升本
              山西專升本
              安徽專升本
              河北專升本
              甘肅專升本
              江西專升本
              新疆專升本
              湖南專升本
              遼寧專升本
              海南專升本
              天津?qū)I?/div>
              寧夏專升本
              內(nèi)蒙古專升本
              黑龍江專升本
              廣西專升本
              點擊篩選
              取消篩選
              您現(xiàn)在的位置:首頁 > 升本資訊 > 正文

              【錄取速遞】四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院2018年“專升本”復(fù)試成績、綜合考核成績公示

              2021-07-23
              來源:專升本社區(qū)
              閱讀 2732
              導(dǎo)讀:【錄取速遞】四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院2018年“專升本”復(fù)試成績、綜合考核成績公示

              經(jīng)我院初選和推薦、四川師范大學(xué)審核并組織復(fù)試,根據(jù)所有被推薦學(xué)生復(fù)試成績總體情況及“專升本”計劃數(shù),四川師范大學(xué)2018年接收跨?!皩I尽睂W(xué)生的分?jǐn)?shù)控制線(三門復(fù)試科目總分)為:文科類(考文史類高等數(shù)學(xué))180分。

                 上線學(xué)生方可參加綜合考核成績排名,現(xiàn)將我院所有2018年“專升本”復(fù)試考生的復(fù)試成績予以公布:

              姓名 ??茖I(yè) 大學(xué) 大學(xué) 高等 復(fù)試 復(fù)試 備注
              計算機基礎(chǔ) 英語 數(shù)學(xué) 總成績 平均成績
              周加錦 財務(wù)管理 82 77 98 257 85.67 上線
              錢鈺莎 財務(wù)管理 84 71 97 252 84 上線
              謝坤璇 財務(wù)管理 80 81 90 251 83.67 上線
              宋盼香 財務(wù)管理 88 66 94 248 82.67 上線
              謝沁伶 財務(wù)管理 85 73 90 248 82.67 上線
              羅倩 財務(wù)管理 78 76 86 240 80 上線
              巫秋林 財務(wù)管理 72 72 91 235 78.33 上線
              杜杰 財務(wù)管理 78 58 98 234 78 上線
              何博文 財務(wù)管理 73 71 88 232 77.33 上線
              賴政楠 財務(wù)管理 84 66 79 229 76.33 上線
              周婉玉 財務(wù)管理 82 69 76 227 75.67 上線
              侯進 財務(wù)管理 76 62 88 226 75.33 上線
              曾詩莉 財務(wù)管理 74 54 97 225 75 上線
              羅斯弋 財務(wù)管理 74 70 81 225 75 上線
              陶莉 財務(wù)管理 82 51 92 225 75 上線
              劉佳 財務(wù)管理 74 53 97 224 74.67 上線
              敬港 財務(wù)管理 69 69 81 219 73 上線
              范唯 財務(wù)管理 72 66 81 219 73 上線
              靳遙 財務(wù)管理 79 59 79 217 72.33 上線
              何浸曉 財務(wù)管理 71 69 75 215 71.67 上線
              熊潔 財務(wù)管理 67 64 80 211 70.33 上線
              甘露 財務(wù)管理 74 52 68 194 64.67 上線
              賈琦 財務(wù)管理 63 47 78 188 62.67 上線
              王夢茹 財務(wù)管理 64 46 62 172 57.33
              倪桃 財務(wù)管理 66 66 36 168 56
              王秀仙 財務(wù)管理 60 39 58 157 52.33
              文藝 財務(wù)管理 57 66 30 153 51
              范潔郁 財務(wù)管理 67 50 27 144 48
              袁佳 財務(wù)管理 46 47 25 118 39.33
              王夢蝶 電子商務(wù) 81 59 93 233 77.67 上線
              李明徽 電子商務(wù) 83 59 88 230 76.67 上線
              周雪 電子商務(wù) 69 62 88 219 73 上線
              楊佳錚 電子商務(wù) 74 56 84 214 71.33 上線
              余夢瀟 電子商務(wù) 86 42 80 208 69.33 上線
              蒲莎莎 電子商務(wù) 71 66 68 205 68.33 上線
              陳思璇 工商企業(yè)管理 85 74 84 243 81 上線
              李嘉欣 工商企業(yè)管理 82 56 86 224 74.67 上線
              謝鳳 工商企業(yè)管理 77 62 84 223 74.33 上線
              王慶 工商企業(yè)管理 80 45 91 216 72 上線
              胡永江 工商企業(yè)管理 82 46 78 206 68.67 上線
              李豪 工商企業(yè)管理 79 44 82 205 68.33 上線
              鄭姜 工商企業(yè)管理 40 64 21 125 41.67
              唐鈺舒 工商企業(yè)管理 40 49 15 104 34.67
              黃曼 會計 88 78 94 260 86.67 上線
              趙瑩 會計 85 70 97 252 84 上線
              范馨月 會計 85 74 92 251 83.67 上線
              韓雪 會計 88 76 84 248 82.67 上線
              張詩語 會計 85 68 95 248 82.67 上線
              周琦 會計 82 71 95 248 82.67 上線
              賈珺蘭 會計 82 82 81 245 81.67 上線
              張萌 會計 80 69 96 245 81.67 上線
              蒲雨華 會計 84 77 84 245 81.67 上線
              劉星 會計 81 64 98 243 81 上線
              辜莉 會計 76 67 98 241 80.33 上線
              李叢熙 會計 77 75 88 240 80 上線
              李姣姣 會計 83 68 88 239 79.67 上線
              陳裕雪 會計 77 70 92 239 79.67 上線
              鄧艷紅 會計 78 63 97 238 79.33 上線
              張瑞 會計 79 71 87 237 79 上線
              楊倩 會計 85 62 90 237 79 上線
              陳慧婕 會計 85 63 88 236 78.67 上線
              寧杰宇 會計 80 64 92 236 78.67 上線
              陳海波 會計 79 66 90 235 78.33 上線
              何璐 會計 78 72 84 234 78 上線
              付艷紅 會計 80 69 84 233 77.67 上線
              馬芮 會計 74 72 86 232 77.33 上線
              王詩棋 會計 78 60 94 232 77.33 上線
              王藝霏 會計 74 75 82 231 77 上線
              程靜 會計 73 69 88 230 76.67 上線
              鄧智丹 會計 81 59 89 229 76.33 上線
              羅宇旸 會計 73 71 84 228 76 上線
              蔣敬香 會計 78 64 86 228 76 上線
              陳詩雨 會計 76 66 86 228 76 上線
              楊麗萍 會計 74 65 88 227 75.67 上線
              劉芷姝 會計 71 72 83 226 75.33 上線
              陳天靈 會計 79 53 92 224 74.67 上線
              王歡 會計 79 63 82 224 74.67 上線
              李春艷 會計 77 60 87 224 74.67 上線
              姚敏 會計 75 59 89 223 74.33 上線
              蘭貴琳 會計 78 62 82 222 74 上線
              黃雨夢 會計 79 71 70 220 73.33 上線
              謝晨曦 會計 74 51 94 219 73 上線
              熊馨麗 會計 74 72 73 219 73 上線
              夏爽劉秋 會計 69 57 92 218 72.67 上線
              李怡 會計 80 48 88 216 72 上線
              佘蓓蓓 會計 78 50 88 216 72 上線
              李雨芊 會計 64 62 82 208 69.33 上線
              陳蝶 會計 74 57 77 208 69.33 上線
              陳婧楠 會計 66 75 64 205 68.33 上線
              張露 會計 76 57 70 203 67.67 上線
              袁凱航 會計 81 58 63 202 67.33 上線
              童伊瑩 會計 69 64 69 202 67.33 上線
              張文佳 會計 67 56 78 201 67 上線
              徐亞霞 會計 73 40 86 199 66.33 上線
              尹思靜 會計 49 61 78 188 62.67 上線
              錢慶 會計 67 70 48 185 61.67 上線
              唐葉青 會計 74 51 57 182 60.67 上線
              江越 會計 68 60 40 168 56
              魏瑞 會計 64 37 59 160 53.33
              李靜 會計 61 77 22 160 53.33
              鄒紹婷 會計 60 54 36 150 50
              謝利紅 會計 51 56 12 119 39.67
              宋麗君 會計 43 35 4 82 27.33
              楊敏 會計電算化 93 68 95 256 85.33 上線
              馮美欣 會計電算化 86 74 96 256 85.33 上線
              常卓雅 會計電算化 81 74 96 251 83.67 上線
              李心言 會計電算化 82 76 92 250 83.33 上線
              何奕伶 會計電算化 83 68 98 249 83 上線
              許珊 會計電算化 92 67 88 247 82.33 上線
              王琴 會計電算化 83 67 95 245 81.67 上線
              陳泫潔 會計電算化 84 68 92 244 81.33 上線
              陳瑾彥 會計電算化 81 71 90 242 80.67 上線
              嚴(yán)柯均 會計電算化 81 61 100 242 80.67 上線
              謝麗 會計電算化 87 57 92 236 78.67 上線
              王必珊 會計電算化 83 66 86 235 78.33 上線
              王佳 會計電算化 75 58 84 217 72.33 上線
              胡玥 會計電算化 68 56 88 212 70.67 上線
              陳斯怡 會計電算化 60 65 64 189 63 上線
              廖皓玉 會計電算化 56 53 56 165 55
              杜玲燕 會計電算化 63 49 20 132 44
              廖怡娜 金融管理與實務(wù) 84 62 88 234 78 上線
              鄭婷婷 金融管理與實務(wù) 77 55 94 226 75.33 上線
              鄧楊琳 金融管理與實務(wù) 71 69 84 224 74.67 上線
              張雪 金融管理與實務(wù) 72 58 92 222 74 上線
              楊鑫月 金融管理與實務(wù) 79 51 85 215 71.67 上線
              李凈芮 金融管理與實務(wù) 70 62 80 212 70.67 上線
              謝佳佳 金融管理與實務(wù) 64 57 84 205 68.33 上線
              謝郅亭 金融管理與實務(wù) 70 73 60 203 67.67 上線
              鄔可穎 金融管理與實務(wù) 74 48 66 188 62.67 上線
              鄧姣 金融管理與實務(wù) 65 51 62 178 59.33
              曹玉霞 金融管理與實務(wù) 60 57 42 159 53
              朱泓達 金融管理與實務(wù) 53 46 56 155 51.67
              黎霜梅 金融管理與實務(wù) 41 53 50 144 48
              王潔鈺 金融管理與實務(wù) 46 60 28 134 44.67
              趙洪杰 金融管理與實務(wù) 42 55 36 133 44.33
              楊銘 金融管理與實務(wù) 59 34 12 105 35
              曾妮 審計實務(wù) 81 73 94 248 82.67 上線
              唐章婭 審計實務(wù) 80 65 95 240 80 上線
              羅文苑 審計實務(wù) 78 74 86 238 79.33 上線
              陳鑫 審計實務(wù) 73 65 98 236 78.67 上線
              徐詩凱 審計實務(wù) 78 68 88 234 78 上線
              李文靜 審計實務(wù) 80 61 88 229 76.33 上線
              吳珊姍 審計實務(wù) 83 58 88 229 76.33 上線
              陳思宇 審計實務(wù) 77 58 92 227 75.67 上線
              王睿 審計實務(wù) 73 67 80 220 73.33 上線
              彭媛 審計實務(wù) 72 66 76 214 71.33 上線
              甘欣怡 審計實務(wù) 73 58 73 204 68 上線
              蔣王晶 審計實務(wù) 72 65 58 195 65 上線
              劉夢蝶 審計實務(wù) 68 53 70 191 63.67 上線
              王清蘭 市場營銷 73 78 84 235 78.33 上線
              李思雨 市場營銷 75 64 92 231 77 上線
              李亞玲 市場營銷 72 45 99 216 72 上線
              張夏妍 市場營銷 75 51 76 202 67.33 上線
              王韻嫻 市場營銷 68 58 76 202 67.33 上線
              修峻豪 市場營銷 76 33 88 197 65.67 上線
              胡曉蘭 市場營銷 72 60 62 194 64.67 上線
              饒敏 市場營銷 57 32 98 187 62.33 上線
              黃丹 市場營銷 73 42 68 183 61 上線
              伏春梅 市場營銷 52 32 20 104 34.67
              楊浚塵 稅務(wù) 84 67 92 243 81 上線
              張冰 稅務(wù) 72 65 97 234 78 上線
              雍欣怡 稅務(wù) 79 68 86 233 77.67 上線
              曾敏 稅務(wù) 73 57 90 220 73.33 上線
              葉丹 稅務(wù) 65 64 84 213 71 上線
              羅川蘭 稅務(wù) 71 50 86 207 69 上線
              湯佳敏 稅務(wù) 60 39 88 187 62.33 上線
              劉詩琪 稅務(wù) 68 63 56 187 62.33 上線
              史美英 稅務(wù) 53 62 60 175 58.33
              謝詩 稅務(wù) 49 65 4 118 39.33
              袁宇浩 稅務(wù) 40 49 26 115 38.33
              劉鈺煜 稅務(wù) 42 49 10 101 33.67
              申婷 稅務(wù) 0 0 0 0 0
              徐旭 投資與理財 70 53 90 213 71 上線
              宋涵芝 投資與理財 54 51 58 163 54.33
              方思蘊 投資與理財 57 57 38 152 50.67
              柳媛媛 投資與理財 61 53 36 150 50
              黃慧 投資與理財 53 42 22 117 39

              留言咨詢
              * 姓名
              * 手機
              * 所在學(xué)校
              视频区中文字幕无码_亚洲欧美一区在线_国产精品久在线观看

                <span id="pxpdj"><ol id="pxpdj"><track id="pxpdj"></track></ol></span>
                  
                  <span id="pxpdj"></span>

                    <b id="pxpdj"><sub id="pxpdj"></sub></b>
                      <p id="pxpdj"></p>

                          <i id="pxpdj"></i>