2024年四川專升本考試已經(jīng)過去了,最近大家都比較關(guān)注2024年哪些??茖I(yè)可以報考西南科技大學?小編建議大家可以了解一下2024年的西南科技大學專升本專業(yè)對照表,該院校2024年的專升本招生專業(yè)一共有12個。各個專業(yè)的專升本專業(yè)對照情況請參考以下表格。
2024年西南科技大學專升本招生專業(yè):材料科學與工程、環(huán)境設(shè)計、會計學、機械設(shè)計制造及其自動化、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、農(nóng)學、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、應(yīng)用化學、自動化、地質(zhì)工程、醫(yī)學影像技術(shù)等12個招生專業(yè)。
2024年西南科技大學專升本專業(yè)對照表一覽
??拼a | ??茖I(yè) | 本科代碼 | 本科專業(yè) | 類別 |
530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530205 | 財富管理 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530304 | 會計信息管理 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 120203 | 會計學 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 |
430504 | 儲能材料技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430601 | 材料工程技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430603 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430604 | 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430605 | 非金屬礦物材料技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430606 | 光伏材料制備技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430607 | 硅材料制備技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430701 | 建筑材料工程技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430702 | 新型建筑材料技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430704 | 建筑材料檢測技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430705 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460108 | 現(xiàn)代鑄造技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460606 | 航空裝備表面處理技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460610 | 航空材料精密成型技術(shù) | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
490212 | 醫(yī)用材料與應(yīng)用 | 080401 | 材料科學與工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
420101 | 國土資源調(diào)查與管理 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
420202 | 水文與工程地質(zhì) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
420205 | 巖土工程技術(shù) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
420209 | 城市地質(zhì)勘查 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430102 | 水電站機電設(shè)備與自動化 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430603 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460102 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460104 | 機械制造及自動化 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460106 | 工業(yè)工程技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460113 | 模具設(shè)計與制造 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460118 | 機械裝備制造技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460206 | 電梯工程技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460302 | 智能機電技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460405 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460602 | 飛行器數(shù)字化裝配技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460603 | 航空發(fā)動機制造技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460604 | 航空發(fā)動機裝配調(diào)試技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460610 | 航空材料精密成型技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460703 | 汽車電子技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460705 | 汽車造型與改裝技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
470210 | 化工裝備技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500105 | 鐵道機車運用與維護 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510107 | 汽車智能技術(shù) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440403 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440406 | 建筑消防技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440602 | 給排水工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
440603 | 城市燃氣工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500501 | 管道工程技術(shù) | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410106 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 090101 | 農(nóng)學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510203 | 軟件技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510303 | 通信軟件技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
580602 | 司法信息技術(shù) | 080902 | 軟件工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500207 | 智能交通技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510203 | 軟件技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
510308 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
580701 | 安全防范技術(shù) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
520502 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
520505 | 放射治療技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
430607 | 硅材料制備技術(shù) | 070302 | 應(yīng)用化學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 070302 | 應(yīng)用化學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
470203 | 精細化工技術(shù) | 070302 | 應(yīng)用化學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
470204 | 石油化工技術(shù) | 070302 | 應(yīng)用化學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
470208 | 分析檢驗技術(shù) | 070302 | 應(yīng)用化學 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460104 | 機械制造及自動化 | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460206 | 電梯工程技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460302 | 智能機電技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460304 | 智能機器人技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460308 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500110 | 鐵道信號自動控制 | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500410 | 飛機電子設(shè)備維修 | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 080801 | 自動化 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550108 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550115 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550127 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
550218 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體類 |
備注:結(jié)合我校專升本專業(yè),據(jù)文件整理,僅供參考。具體內(nèi)容請參看四川省教育廳關(guān)于印發(fā)《四川省2024年普通高校專升本本專科專業(yè)對應(yīng)指導(dǎo)目錄(試行)》的通知(川教函〔2023〕277號) |
以上就是“2024年西南科技大學專升本專業(yè)對照一覽表”的全部內(nèi)容介紹了,2024年四川專升本的同學,在接下來的時間,多關(guān)注一下院校和教育考試院政策發(fā)布,為志愿填報做好準備,而2025年四川專升本的同學,在接下來的時間,大家一定到好好復(fù)習,查漏補缺。如果在學習上感到壓力,想要了解一下專升本課程培訓,可以在網(wǎng)頁留言、小程序及APP在線客服或者掃描小程序交流群二維碼加群等方式聯(lián)系我們哦,我們會有專業(yè)的老師為您服務(wù)!
本文資料來源于:西南科技大學官網(wǎng)