西華師范大學作為2024年四川專升本院校之一,位于四川省南充市,是一所公辦全日制師范類普通高等院校,專升本備考該院校的同學一定要多多了解院校的招生信息,2024年該院校招生的專業(yè)有29個,具體招生專業(yè)是哪些?招生人數(shù)是多少?請參考下方的2024年西華師范大學專升本招生計劃一覽。
2024年西華師范大學專升本招生計劃一覽
招生院校 | 招生批次 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 辦學地點 | 劃線類別 | 備注 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 061 經(jīng)濟學 | 10 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 062 學前教育 | 21 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 063 小學教育 | 21 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 064 體育教育 | 7 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 065 漢語言文學 | 21 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 066 秘書學 | 21 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 067 英語 | 28 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 英語類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 068 日語 | 21 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 069 新聞學 | 14 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 070 應用化學 | 28 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 071 生物科學 | 27 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 072 生物技術 | 14 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 073 電子信息工程 | 14 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 074 應用電子技術教育 | 13 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 075 計算機科學與技術 | 21 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 076 軟件工程 | 22 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 077 環(huán)境工程 | 21 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 078 園林 | 14 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 079 工商管理 | 10 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 080 市場營銷 | 8 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 081 會計學 | 8 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 082 公共事業(yè)管理 | 17 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 083 旅游管理 | 17 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 084 音樂學 | 21 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 普通考生批 | 085 舞蹈學 | 21 | 10000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 087 視覺傳達設計 | 10 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 088 環(huán)境設計 | 10 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 089 服裝與服飾設計 | 10 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 普通考生批 | 090 數(shù)學與應用數(shù)學 | 28 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 031 經(jīng)濟學 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 032 學前教育 | 4 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 033 小學教育 | 4 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 034 體育教育 | 1 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 035 漢語言文學 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 036 秘書學 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 037 英語 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 英語類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 038 日語 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 039 新聞學 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 040 應用化學 | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 041 生物科學 | 5 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 042 生物技術 | 2 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 043 電子信息工程 | 2 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 044 應用電子技術教育 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 045 計算機科學與技術 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 046 軟件工程 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 047 環(huán)境工程 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 048 園林 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 049 工商管理 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 050 市場營銷 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 051 會計學 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 052 公共事業(yè)管理 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 053 旅游管理 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 054 音樂學 | 4 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 055 舞蹈學 | 4 | 10000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 056 美術學 | 2 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 057 視覺傳達設計 | 2 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 058 環(huán)境設計 | 2 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 059 服裝與服飾設計 | 2 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 建檔立卡批 | 060 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 001 經(jīng)濟學 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 002 學前教育 | 5 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 003 小學教育 | 5 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 004 體育教育 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 005 漢語言文學 | 6 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 006 秘書學 | 6 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 007 英語 | 7 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 英語類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 008 日語 | 6 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 009 新聞學 | 4 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 010 應用化學 | 8 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 011 生物科學 | 8 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 012 生物技術 | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 013 電子信息工程 | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 014 應用電子技術教育 | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 015 計算機科學與技術 | 6 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 016 軟件工程 | 5 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 017 環(huán)境工程 | 6 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 018 園林 | 4 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 019 工商管理 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 020 市場營銷 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 021 會計學 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 022 公共事業(yè)管理 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 023 旅游管理 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 024 音樂學 | 5 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 025 舞蹈學 | 5 | 10000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 026 美術學 | 3 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 027 視覺傳達設計 | 3 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 028 環(huán)境設計 | 3 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 029 服裝與服飾設計 | 3 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學 | 退役士兵免試生批 | 030 數(shù)學與應用數(shù)學 | 7 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
2024年西華師范大學專升本招生專業(yè)有經(jīng)濟學、學前教育、小學教育、體育教育、漢語言文學、秘書學、英語、日語、新聞學、應用化學、生物科學、生物技術、電子信息工程、應用電子技術教育、計算機科學與技術、軟件工程、環(huán)境工程、園林、工商管理、市場營銷、會計學、公共事業(yè)管理、旅游管理、音樂學、舞蹈學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計、數(shù)學與應用數(shù)學等29個專業(yè)。招生人數(shù)較多的專業(yè)是英語、應用化學、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè),招生人數(shù)28人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是體育教育專業(yè),招生人數(shù)7人(這里列舉的普通考生招生計劃,建檔立卡和退役士兵請對照表格查看)。2024年西華師范大學專升本共計招生730人。
以上就是“2024年西華師范大學專升本招生計劃已公布!共計招生730人!”的全部內(nèi)容介紹了,2025年四川專升本的同學,在接下來的時間,大家一定到好好復習,查漏補缺。如果在學習上感到壓力,想要了解一下專升本課程培訓,可以在網(wǎng)頁留言、小程序及APP在線客服或者掃描小程序交流群二維碼加群等方式聯(lián)系我們哦,我們會有專業(yè)的老師為您服務!
本文資料來源于:四川省教育考試院官網(wǎng)