西華師范大學(xué)作為2024年四川專升本院校之一,位于四川省南充市,是一所公辦全日制師范類普通高等院校,專升本備考該院校的同學(xué)一定要多多了解院校的招生信息,2024年該院校招生的專業(yè)有29個(gè),具體招生專業(yè)是哪些?招生人數(shù)是多少?請(qǐng)參考下方的2024年西華師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃一覽。
2024年西華師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃一覽
招生院校 | 招生批次 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 劃線類別 | 備注 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 061 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 062 學(xué)前教育 | 21 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 063 小學(xué)教育 | 21 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 064 體育教育 | 7 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 065 漢語(yǔ)言文學(xué) | 21 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 066 秘書學(xué) | 21 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 067 英語(yǔ) | 28 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 英語(yǔ)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 068 日語(yǔ) | 21 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 069 新聞學(xué) | 14 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 070 應(yīng)用化學(xué) | 28 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 071 生物科學(xué) | 27 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 072 生物技術(shù) | 14 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 073 電子信息工程 | 14 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 074 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 13 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 075 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 076 軟件工程 | 22 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 077 環(huán)境工程 | 21 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 078 園林 | 14 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 079 工商管理 | 10 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 080 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 081 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 082 公共事業(yè)管理 | 17 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 083 旅游管理 | 17 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 084 音樂(lè)學(xué) | 21 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 085 舞蹈學(xué) | 21 | 10000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 087 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 088 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 089 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 普通考生批 | 090 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 28 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 031 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 032 學(xué)前教育 | 4 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 033 小學(xué)教育 | 4 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 034 體育教育 | 1 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 035 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 036 秘書學(xué) | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 037 英語(yǔ) | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 英語(yǔ)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 038 日語(yǔ) | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 039 新聞學(xué) | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 040 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 041 生物科學(xué) | 5 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 042 生物技術(shù) | 2 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 043 電子信息工程 | 2 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 044 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 045 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 046 軟件工程 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 047 環(huán)境工程 | 3 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 048 園林 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 049 工商管理 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 050 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 051 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 052 公共事業(yè)管理 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 053 旅游管理 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 054 音樂(lè)學(xué) | 4 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 055 舞蹈學(xué) | 4 | 10000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 056 美術(shù)學(xué) | 2 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 057 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 058 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 059 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 建檔立卡批 | 060 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 001 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 002 學(xué)前教育 | 5 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 003 小學(xué)教育 | 5 | 3700 | 行署校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 004 體育教育 | 2 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 005 漢語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 006 秘書學(xué) | 6 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 007 英語(yǔ) | 7 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 英語(yǔ)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 008 日語(yǔ) | 6 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 009 新聞學(xué) | 4 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 010 應(yīng)用化學(xué) | 8 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 011 生物科學(xué) | 8 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 012 生物技術(shù) | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 013 電子信息工程 | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 014 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 4 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 015 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 016 軟件工程 | 5 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 017 環(huán)境工程 | 6 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 018 園林 | 4 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 019 工商管理 | 3 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 020 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 021 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 022 公共事業(yè)管理 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 023 旅游管理 | 5 | 3700 | 華鳳校區(qū) | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 024 音樂(lè)學(xué) | 5 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 025 舞蹈學(xué) | 5 | 10000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 026 美術(shù)學(xué) | 3 | 8000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | 備注:師范 |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 027 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 028 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 029 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | 華鳳校區(qū) | 藝體類 | |
西華師范大學(xué) | 退役士兵免試生批 | 030 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 4100 | 華鳳校區(qū) | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注:師范 |
2024年西華師范大學(xué)專升本招生專業(yè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、體育教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書學(xué)、英語(yǔ)、日語(yǔ)、新聞學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、電子信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、環(huán)境工程、園林、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理、旅游管理、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)等29個(gè)專業(yè)。招生人數(shù)較多的專業(yè)是英語(yǔ)、應(yīng)用化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),招生人數(shù)28人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是體育教育專業(yè),招生人數(shù)7人(這里列舉的普通考生招生計(jì)劃,建檔立卡和退役士兵請(qǐng)對(duì)照表格查看)。2024年西華師范大學(xué)專升本共計(jì)招生730人。
以上就是“2024年西華師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃已公布!共計(jì)招生730人!”的全部?jī)?nèi)容介紹了,2025年四川專升本的同學(xué),在接下來(lái)的時(shí)間,大家一定到好好復(fù)習(xí),查漏補(bǔ)缺。如果在學(xué)習(xí)上感到壓力,想要了解一下專升本課程培訓(xùn),可以在網(wǎng)頁(yè)留言、小程序及APP在線客服或者掃描小程序交流群二維碼加群等方式聯(lián)系我們哦,我們會(huì)有專業(yè)的老師為您服務(wù)!
本文資料來(lái)源于:四川省教育考試院官網(wǎng)