2023年山東專升本應用俄語專業(yè)的同學,可以報考哪些本科院校和專業(yè)呢?為了幫助2023年山東專升本的同學能更好的選擇升本院校和專業(yè),今天小編將2022年山東??茖I(yè)應用俄語可報考信息進行整理匯總分享給大家參考,趕緊來看看都有哪些本科院校和專業(yè)吧!
一、2022年山東專升本應用俄語專業(yè)可以報考院校及專業(yè)有哪些?
??茖I(yè) | 學科門類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) | 2022考試科目 | 2022投檔分數(shù)線(校薦生) |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 濱州學院 | 0 | 40 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 314.170099067077 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 濱州學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 310.164097084062 |
應用俄語 | 文學 | 日語 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 302.166099073063 |
應用俄語 | 文學 | 英語(師范類) | 公辦 | 菏澤學院 | 0 | 40 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 309.164095076069 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 濟寧學院 | 0 | 160 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 308.171099073064 |
應用俄語 | 文學 | 商務英語 | 公辦 | 濟寧學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 305.157093078070 |
應用俄語 | 管理學 | 行政管理 | 公辦 | 濟寧學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 295.149087078068 |
應用俄語 | 文學 | 英語(師范類) | 公辦 | 濟寧學院 | 0 | 120 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 313.164100075074 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 臨沂大學 | 0 | 160 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 321.167097081073 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 臨沂大學 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 303.155089074074 |
應用俄語 | 文學 | 商務英語 | 公辦 | 臨沂大學 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 317.167100073077 |
應用俄語 | 文學 | 新聞學 | 公辦 | 臨沂大學 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 312.166091077069 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 齊魯師范學院 | 0 | 80 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 315.168100078069 |
應用俄語 | 文學 | 英語(師范類) | 公辦 | 齊魯師范學院 | 0 | 40 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 320.171099075074 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 青島科技大學 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 332.180100078074 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 青島理工大學 | 140 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 322.166095079077 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 山東第一醫(yī)科大學 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 304.159091075070 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 山東第一醫(yī)科大學 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 328.173099079076 |
應用俄語 | 文學 | 秘書學 | 公辦 | 山東管理學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 304.161099077066 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 281.147094066068 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 山東女子學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 306.165096078063 |
應用俄語 | 管理學 | 公共事業(yè)管理 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 290.158092067065 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 306.169097067070 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 289.163094062064 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 310.164099077069 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 濰坊學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 295.157091074064 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 濰坊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 316.170100076070 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 棗莊學院 | 0 | 40 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 308.165095082061 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 棗莊學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 282.151086058073 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 306.159096074073 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學 | 民辦 | 聊城大學東昌學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 298.164098066068 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 聊城大學東昌學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 300.166099069065 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 239.139077058042 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 274.149094067058 |
應用俄語 | 文學 | 朝鮮語 | 民辦 | 青島濱海學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 208.084047075049 |
應用俄語 | 文學 | 日語 | 民辦 | 青島濱海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 214.126068027061 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 青島濱海學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 260.127073073060 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 青島城市學院 | 35 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 281.155093069057 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 279.154097064061 |
應用俄語 | 文學 | 日語 | 民辦 | 青島工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 231.109067078044 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 青島工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 261.153095056052 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 258.128073068062 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 244.138082046060 |
應用俄語 | 文學 | 日語 | 民辦 | 青島黃海學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 201.130085025046 |
應用俄語 | 文學 | 商務英語 | 民辦 | 青島黃海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 249.126074073050 |
應用俄語 | 管理學 | 公共事業(yè)管理 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 20 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 280.154086067059 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 296.156099078062 |
應用俄語 | 文學 | 商務英語 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 170 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 256.156100042058 |
應用俄語 | 職教本科 | 應用俄語 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 50 | 0 | 職教類別暫無資料 | 187.086059057044 |
應用俄語 | 職教本科 | 應用韓語 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 50 | 0 | 職教類別暫無資料 | 198.071056078049 |
應用俄語 | 職教本科 | 應用英語 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 250 | 0 | 職教類別暫無資料 | 202.092054062048 |
應用俄語 | 職教本科 | 應用日語 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 40 | 0 | 職教類別暫無資料 | 190.090052042058 |
應用俄語 | 職教本科 | 應用英語 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 200 | 0 | 職教類別暫無資料 | 177.106061024047 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 238.140074044054 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 260.143088062055 |
應用俄語 | 文學 | 商務英語 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 230.094058077059 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 山東英才學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 261.132068077052 |
應用俄語 | 文學 | 秘書學 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 262.155094049058 |
應用俄語 | 管理學 | 行政管理 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 246.135074060051 |
應用俄語 | 文學 | 日語 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 277.147084073057 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 294.161092069064 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學(師范類) | 民辦 | 濰坊理工學院 | 0 | 100 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 294.169100073052 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 261.127067070064 |
應用俄語 | 文學 | 新聞學 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 286.159088073054 |
應用俄語 | 文學 | 英語(師范類) | 民辦 | 濰坊理工學院 | 0 | 100 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 292.150095071071 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 289.145087073071 |
應用俄語 | 文學 | 新聞學 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 281.155095072054 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 289.155087071063 |
應用俄語 | 文學 | 漢語言文學 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 291.146092073072 |
應用俄語 | 文學 | 商務英語 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 286.149092070067 |
應用俄語 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 251.147093049055 |
應用俄語 | 文學 | 英語 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 277.151094081045 |
據(jù)表格統(tǒng)計知道,2022年山東專升本應用俄語專業(yè)可以報考的本科院校共33所,具體是濱州學院、菏澤學院、濟寧學院、臨沂大學、齊魯師范學院、青島科技大學、青島理工大學、山東第一醫(yī)科大學、山東管理學院、山東女子學院、山東青年政治學院、濰坊學院、棗莊學院、聊城大學東昌學院、齊魯理工學院、青島濱海學院、青島城市學院、青島工學院、青島恒星科技學院、青島黃海學院、青島農(nóng)業(yè)大學海都學院、山東財經(jīng)大學東方學院、山東華宇工學院、山東外國語職業(yè)技術大學、山東外事職業(yè)大學、山東協(xié)和學院、山東英才學院、泰山科技學院、濰坊科技學院、濰坊理工學院、煙臺科技學院、煙臺理工學院、煙臺南山學院,同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業(yè)!
對于大一大二的同學們來說,現(xiàn)在正是學習的關鍵時期,多練習一道題,多聽一個答題技巧,對專升本的報考就會更有幫助,對好老師升學幫課程感興趣的同學可以在下方填寫你的報名信息。
溫馨提示:以上數(shù)據(jù)資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯(lián)系在線客服進行修正~