2023年山東專升本交通運營管理專業(yè)的同學,可以報考哪些本科院校和專業(yè)呢?為了幫助2023年山東專升本的同學能更好的選擇升本院校和專業(yè),今天小編將2022年山東專科專業(yè)交通運營管理可報考信息進行整理匯總分享給大家參考,趕緊來看看都有哪些本科院校和專業(yè)吧!
一、2022年山東專升本交通運營管理專業(yè)可以報考院校及專業(yè)有哪些?
??茖I(yè) | 學科門類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) | 2022考試科目 | 2022投檔分數(shù)線(校薦生) |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 濱州學院 | 35 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 304.161094073070 |
交通運營管理 | 工學 | 機械電子工程 | 公辦 | 菏澤學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 295.157087071067 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 292.153093070069 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 280.140070070070 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 公辦 | 臨沂大學 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 295.138071077080 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 臨沂大學 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 304.155093075074 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 307.160094074073 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 312.160097075077 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 315.160094074081 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 公辦 | 青島理工大學 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 300.158095068074 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 309.156096079074 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 山東第一醫(yī)科大學 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 310.166093078066 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 山東管理學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 300.150082071079 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 山東管理學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 287.156093067064 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 公辦 | 山東農業(yè)工程學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 291.155090073063 |
交通運營管理 | 工學 | 機械電子工程 | 公辦 | 山東農業(yè)工程學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 293.152091075066 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 山東女子學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 292.154092062076 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 282.148087065069 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 公辦 | 濰坊學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 296.143086073080 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 292.157094062073 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 聊城大學東昌學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 287.157090059071 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 75 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 258.140081060058 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 248.135073050063 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 青島濱海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 244.122070067055 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島濱海學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 251.149087031071 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島濱海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 210.106055052052 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 青島城市學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 260.145085062053 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 青島城市學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 273.151094056066 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 青島城市學院 | 130 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 260.149089054057 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島城市學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 238.146074033059 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 青島工學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 249.151088037061 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島工學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 240.129077064047 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 青島工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 225.110055044071 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 217.101066065051 |
交通運營管理 | 工學 | 車輛工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 182.055052063064 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 233.124080051058 |
交通運營管理 | 工學 | 機械工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 204.090052062052 |
交通運營管理 | 工學 | 汽車服務工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 168.084052041043 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 218.105058064049 |
交通運營管理 | 工學 | 車輛工程 | 民辦 | 青島黃海學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 192.117066026049 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 青島黃海學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 243.145081038060 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 青島黃海學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 250.126068072052 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島黃海學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 241.113060061067 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 青島黃海學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 227.110080058059 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島黃海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 218.119067050049 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 274.155091055064 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 278.152090057069 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 272.154087055063 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 263.145086058060 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 274.139074069066 |
交通運營管理 | 職教本科 | 工程造價 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 220.131082040049 |
交通運營管理 | 職教本科 | 汽車服務工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 151.057050051043 |
交通運營管理 | 職教本科 | 市場營銷 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 140 | 0 | 職教類別暫無資料 | 206.124063033049 |
交通運營管理 | 工學 | 車輛工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 225.138081029058 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 257.126063074057 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 257.154094041062 |
交通運營管理 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 235.123063054058 |
交通運營管理 | 工學 | 汽車服務工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 193.111058031051 |
交通運營管理 | 職教本科 | 市場營銷 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 140 | 0 | 職教類別暫無資料 | 205.123075021061 |
交通運營管理 | 職教本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 110 | 0 | 職教類別暫無資料 | 196.103053045048 |
交通運營管理 | 職教本科 | 工程造價 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 140 | 0 | 職教類別暫無資料 | 214.113066034067 |
交通運營管理 | 職教本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 200 | 0 | 職教類別暫無資料 | 188.081065061046 |
交通運營管理 | 工學 | 交通運輸 | 民辦 | 山東現(xiàn)代學院 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 191.099050053039 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 244.130070066048 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 249.143085056050 |
交通運營管理 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 216.122075036058 |
交通運營管理 | 工學 | 汽車服務工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 181.063053060058 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 253.139075045069 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 238.151090030057 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 220.117065051052 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程造價 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 235.150097019066 |
交通運營管理 | 工學 | 汽車服務工程 | 民辦 | 山東英才學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 173.082045051040 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東英才學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 239.135076051053 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 山東英才學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 219.128081021070 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 201.083053075043 |
交通運營管理 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 205.130078023052 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 232.118060069045 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 283.150088071062 |
交通運營管理 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 278.157090060061 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 273.140075071062 |
交通運營管理 | 工學 | 土木工程 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 277.147082072058 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 266.143084068055 |
交通運營管理 | 工學 | 車輛工程 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 254.135071057062 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 274.161092040073 |
交通運營管理 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 262.139094069054 |
交通運營管理 | 工學 | 車輛工程 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 236.144096035057 |
交通運營管理 | 管理學 | 工程管理 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 270.152097040078 |
交通運營管理 | 工學 | 交通運輸 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 238.127068055056 |
交通運營管理 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 250.126069075049 |
據(jù)表格統(tǒng)計知道,2022年山東專升本交通運營管理專業(yè)可以報考的本科院校共32所,具體是濱州學院、菏澤學院、臨沂大學、青島理工大學、山東第一醫(yī)科大學、山東管理學院、山東農業(yè)工程學院、山東女子學院、濰坊學院、棗莊學院、聊城大學東昌學院、齊魯理工學院、青島濱海學院、青島城市學院、青島工學院、青島恒星科技學院、青島黃海學院、青島農業(yè)大學海都學院、山東財經(jīng)大學東方學院、山東財經(jīng)大學燕山學院、山東工程職業(yè)技術大學、山東華宇工學院、山東外國語職業(yè)技術大學、山東外事職業(yè)大學、山東現(xiàn)代學院、山東協(xié)和學院、山東英才學院、泰山科技學院、濰坊科技學院、煙臺科技學院、煙臺理工學院、煙臺南山學院,同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業(yè)!
對于大一大二的同學們來說,現(xiàn)在正是學習的關鍵時期,多練習一道題,多聽一個答題技巧,對專升本的報考就會更有幫助,對好老師升學幫課程感興趣的同學可以在下方填寫你的報名信息。
溫馨提示:以上數(shù)據(jù)資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯(lián)系在線客服進行修正~