根據(jù)濰坊工程職業(yè)學院《關于做好2023年普通高等教育??粕究瓶荚噲竺ぷ鞯耐ㄖ芬?,現(xiàn)將交通工程學院符合學校推薦資格的學生名單予以公示,如對推薦結(jié)果持有異議,可以書面形式向交通工程學院提出。
公示時間:2023年1月9日—2023年1月13日
聯(lián)系人:劉春林,電話:15610242096
公示郵箱: 574962825@qq.com
附:交通工程學院“擬獲高校推薦資格的學生”名單
交通工程學院2020級專升本校薦名單 | |||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)畢業(yè)院校 | ??破陂g公共外語課語種 |
1 | 201110*** | 楊*璽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
2 | 201110*** | 張*樂 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
3 | 201110*** | 勞*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
4 | 201110*** | 鄭*一 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
5 | 201110*** | 李*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
6 | 201110*** | 靳*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
7 | 201110*** | 閔*磊 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
8 | 201110*** | 李*嘉 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
9 | 201110*** | 高*珂 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
10 | 201110*** | 張*才 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
11 | 201110*** | 孫*昊 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
12 | 201110*** | 夏*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
13 | 201110*** | 丁*云 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
14 | 201110*** | 馬*鵬 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
15 | 201110*** | 王*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
16 | 201110*** | 董*洋 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
17 | 201110*** | 高*爽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
18 | 201110*** | 姚*迪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
19 | 201110*** | 王*霖 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
20 | 201110*** | 趙*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
21 | 201110*** | 李*澤 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
22 | 201110*** | 董*航 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
23 | 201110*** | 衣*征 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
24 | 201110*** | 李*康 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
25 | 201110*** | 孟*霖 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
26 | 201110*** | 馬*華 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
27 | 201110*** | 朱*霆 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
28 | 201110*** | 于*洲 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
29 | 201110*** | 扈*航 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
30 | 201110*** | 于*盛 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
31 | 201110*** | 申*程 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
32 | 201110*** | 宋*潔 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
33 | 201110*** | 李*寧 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
34 | 201110*** | 王*博 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
35 | 201110*** | 魏*剛 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
36 | 201110*** | 劉*昕 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
37 | 201110*** | 范*杰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
38 | 201110*** | 宋*起 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
39 | 201110*** | 劉*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
40 | 201110*** | 趙*霖 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
41 | 201110*** | 薛*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
42 | 201110*** | 馬*廣 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
43 | 201110*** | 焉*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
44 | 201110*** | 韓*志 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
45 | 201110*** | 葛*強 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
46 | 201110*** | 石*金 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
47 | 201110*** | 王*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
48 | 201110*** | 趙*鳴 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
49 | 201110*** | 王*健 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
50 | 201110*** | 遇*全 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
51 | 201110*** | 李*瑞 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
52 | 201110*** | 理*喆 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
53 | 201110*** | 楊*強 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
54 | 201110*** | 劉*韜 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
55 | 201110*** | 畢*帥 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
56 | 201110*** | 李*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
57 | 201110*** | 王*明 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
58 | 201110*** | 呂*帥 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
59 | 201110*** | 劉*耀 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
60 | 201110*** | 欒*雨 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
61 | 201110*** | 孫*楊 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
62 | 201110*** | 吳*麟 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
63 | 201110*** | 馬*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
64 | 201110*** | 范*卓 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
65 | 201110*** | 高*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
66 | 201110*** | 石*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
67 | 201110*** | 范*鑫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
68 | 201110*** | 王*基 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
69 | 201110*** | 李*帆 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
70 | 201110*** | 王*基 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
71 | 201110*** | 張*強 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
72 | 201110*** | 于*玉 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
73 | 201110*** | 邢*正 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
74 | 201110*** | 齊*涵 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
75 | 201110*** | 張*熙 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
76 | 201110*** | 馬*杰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
77 | 201110*** | 牛*志 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
78 | 201110*** | 楊*銀 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
79 | 201110*** | 李*強 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
80 | 201110*** | 尹*晨 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
81 | 201110*** | 李*賢 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
82 | 201110*** | 徐*起 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
83 | 201110*** | 孔*鵬 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
84 | 201110*** | 高*勛 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
85 | 201110*** | 史*千 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
86 | 201110*** | 趙*聖 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
87 | 201110*** | 張*赫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
88 | 201110*** | 萬*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
89 | 201110*** | 牛*源 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
90 | 201110*** | 鞏*濱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
91 | 201110*** | 常*耀 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
92 | 201110*** | 黃*嘉 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
93 | 201110*** | 崔*強 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
94 | 201110*** | 陳*志 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
95 | 201110*** | 孫*升 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
96 | 201110*** | 甄*洋 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
97 | 201110*** | 王*程 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
98 | 201110*** | 田*石 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
99 | 201110*** | 賈*旺 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
100 | 201110*** | 李*帥 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
101 | 201110*** | 李*燦 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
102 | 201110*** | 張*航 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
103 | 201110*** | 張*康 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
104 | 201110*** | 王*揚 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
105 | 201110*** | 陳*旭 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
106 | 201110*** | 李*星 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
107 | 201110*** | 劉*超 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
108 | 201110*** | 袁*征 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
109 | 201110*** | 閆*偉 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
110 | 201110*** | 劉*坤 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
111 | 201110*** | 趙*勝 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
112 | 201110*** | 劉*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
113 | 201110*** | 孟*浩 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
114 | 201110*** | 高*杰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
115 | 201110*** | 金*旋 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
116 | 201110*** | 陳*超 | 女 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
117 | 201110*** | 張*卓 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
118 | 201110*** | 郭*濤 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
119 | 201110*** | 趙*明 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
120 | 201110*** | 張*帆 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
121 | 201110*** | 宋*軍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
122 | 201110*** | 崔*振 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
123 | 201110*** | 鮑*坤 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
124 | 201110*** | 翟*鑫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
125 | 201110*** | 魯*蕤 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
126 | 201110*** | 周*坤 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
127 | 201110*** | 張*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
128 | 201110*** | 馬*科 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
129 | 201110*** | 董*碩 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
130 | 201110*** | 劉*林 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
131 | 201110*** | 王*超 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
132 | 201110*** | 褚*照 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
133 | 201110*** | 夏*佳 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
134 | 201110*** | 林*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
135 | 201110*** | 楊*超 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
136 | 201110*** | 趙*輝 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
137 | 201110*** | 滕*飛 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
138 | 201110*** | 李*辰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
139 | 201110*** | 杜*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
140 | 201110*** | 徐*哲 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
141 | 201110*** | 馬*鑫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
142 | 201110*** | 吳*森 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
143 | 201110*** | 趙*霖 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
144 | 201110*** | 姜*可 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
145 | 201110*** | 黃*樂 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
146 | 201110*** | 李*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
147 | 201110*** | 張*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
148 | 201110*** | 李*成 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
149 | 201110*** | 蘇*勇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
150 | 201110*** | 楊*旭 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
151 | 201110*** | 綦*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
152 | 201110*** | 谷*剛 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
153 | 201110*** | 張*瀅 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
154 | 201110*** | 馮*佑 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
155 | 201110*** | 梁*曄 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
156 | 201110*** | 蘆*檀 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
157 | 201110*** | 紀*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
158 | 201110*** | 謝*海 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
159 | 201110*** | 王*楷 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
160 | 201110*** | 劉*堯 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
161 | 201110*** | 尹*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
162 | 201110*** | 孫*樂 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
163 | 201110*** | 陸*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
164 | 201110*** | 高*超 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
165 | 201110*** | 丁*露 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
166 | 201110*** | 范*憲 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
167 | 201110*** | 徐*峰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
168 | 201110*** | 王*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
169 | 201110*** | 張*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
170 | 201110*** | 王*增 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
171 | 201110*** | 韓*文 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
172 | 201110*** | 吳*翔 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
173 | 201110*** | 呂*鍇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
174 | 201110*** | 王*洋 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
175 | 201110*** | 范*龍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
176 | 201110*** | 任*祥 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
177 | 201110*** | 張*遠 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
178 | 201110*** | 洪*智 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
179 | 201110*** | 黃*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
180 | 201110*** | 趙*慶 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
181 | 201110*** | 侯*林 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
182 | 201110*** | 顏*虎 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
183 | 201110*** | 鮑*言 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
184 | 201110*** | 朱*磊 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
185 | 201110*** | 溫*凡 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
186 | 201110*** | 仵*利 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
187 | 201110*** | 李*源 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
188 | 201110*** | 韓*童 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
189 | 201110*** | 岳*甫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
190 | 201110*** | 李*豪 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
191 | 201110*** | 臧*圣 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
192 | 201110*** | 蔣*年 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
193 | 201110*** | 馬*勝 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
194 | 201110*** | 衣*禾 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
195 | 201110*** | 董*鑫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
196 | 201110*** | 馬*志 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
197 | 201110*** | 石*校 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
198 | 201110*** | 宋*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
199 | 201110*** | 范*馗 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
200 | 201110*** | 趙*衛(wèi) | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
201 | 201110*** | 張*政 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
202 | 201110*** | 吳*桐 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
203 | 201110*** | 宋*遠 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
204 | 201110*** | 王*晨 | 女 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
205 | 201110*** | 王*波 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
206 | 201110*** | 魏*杰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
207 | 201110*** | 宋*壯 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
208 | 201110*** | 劉*雷 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
209 | 201110*** | 劉*超 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
210 | 201110*** | 周*暢 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
211 | 201110*** | 王*林 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
212 | 201110*** | 張*祥 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
213 | 201110*** | 張*芮 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
214 | 201110*** | 劉*林 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
215 | 201110*** | 王*偉 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
216 | 201110*** | 張*磊 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
217 | 201110*** | 薛*銳 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
218 | 201110*** | 袁*勝 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
219 | 201110*** | 李*萌 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
220 | 201110*** | 孫*哲 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
221 | 201110*** | 劉*躍 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
222 | 201110*** | 楊*敏 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
223 | 201110*** | 王*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
224 | 201110*** | 吳*旺 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
225 | 201110*** | 李*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
226 | 201110*** | 孟*廣 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
227 | 201110*** | 王*峰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
228 | 201110*** | 張*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
229 | 201110*** | 張*杰 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
230 | 201110*** | 畢*海 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
231 | 201110*** | 賈*彭 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
232 | 201110*** | 潘*國 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
233 | 201110*** | 楊*金 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
234 | 201110*** | 徐*柱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
235 | 201110*** | 仉*鑫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
236 | 201110*** | 遲*鑫 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
237 | 201110*** | 周*陽 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
238 | 201110*** | 高*飛 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
239 | 201110*** | 王*帥 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
240 | 201110*** | 吳*輝 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
241 | 201110*** | 董*斌 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
242 | 201110*** | 孫*生 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
243 | 201110*** | 齊*成 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
244 | 201110*** | 喬*宇 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
245 | 201110*** | 張*銘 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
246 | 201110*** | 李*恒 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
247 | 201110*** | 李*艷 | 女 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
248 | 201110*** | 辛*凱 | 男 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 英語 |
原文鏈接:http://qcgc.wfec.cn/info/1025/2613.htm
以上就是"2023年濰坊工程職業(yè)學院交通工程學院專升本推薦資格的學生名單"的全部內(nèi)容了,正在備考山東專升本的同學,如需進一步了解課程等相關培訓,請在下方對話框留下你的聯(lián)系方式,我們會有專業(yè)的老師聯(lián)系到你哦!